Códigos de moneda ISO 4217
Códigos de tres letras, códigos numéricos, símbolos y decimales de las 178 monedas de ISO 4217, y dónde se usa cada una.
Datos clave
- ISO 4217 recoge 178 códigos de moneda vigentes, incluidos fondos y metales preciosos.
- Las dos primeras letras suelen ser el código ISO del país: MXN es el peso mexicano.
- Los códigos que empiezan por X no corresponden a ningún país: XAU es el oro y XDR, el derecho especial de giro del FMI.
178 filas
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 784 | 2 | Emiratos Árabes Unidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN | afgani afgano | ؋ | 971 | 2 | Afganistán |
| ALL | lek albanés | 008 | 2 | Albania | |
| AMD | dram armenio | ֏ | 051 | 2 | Armenia |
| AOA | kuanza angoleño | Kz | 973 | 2 | Angola |
| ARS | peso argentino | $ | 032 | 2 | Argentina |
| AUD | dólar australiano | $ | 036 | 2 | Australia Islas Cocos Isla de Navidad Islas Heard y McDonald Kiribati Isla Norfolk Nauru Tuvalu |
| AWG | florín arubeño | 533 | 2 | Aruba | |
| AZN | manat azerbaiyano | ₼ | 944 | 2 | Azerbaiyán |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | KM | 977 | 2 | Bosnia y Herzegovina |
| BBD | dólar barbadense | $ | 052 | 2 | Barbados |
| BDT | taka bangladesí | ৳ | 050 | 2 | Bangladés |
| BHD | dinar bareiní | 048 | 3 | Baréin | |
| BIF | franco burundés | 108 | 0 | Burundi | |
| BMD | dólar bermudeño | $ | 060 | 2 | Bermudas |
| BND | dólar bruneano | $ | 096 | 2 | Brunéi |
| BOB | boliviano | Bs | 068 | 2 | Bolivia |
| BOV | MVDOL boliviano | 984 | 2 | ||
| BRL | real brasileño | R$ | 986 | 2 | Brasil |
| BSD | dólar bahameño | $ | 044 | 2 | Bahamas |
| BTN | gultrum butanés | 064 | 2 | Bután | |
| BWP | pula botsuano | P | 072 | 2 | Botsuana |
| BYN | rublo bielorruso | р. | 933 | 2 | Bielorrusia |
| BZD | dólar beliceño | $ | 084 | 2 | Belice |
| CAD | dólar canadiense | $ | 124 | 2 | Canadá |
| CDF | franco congoleño | 976 | 2 | República Democrática del Congo | |
| CHE | euro WIR | 947 | 2 | ||
| CHF | franco suizo | 756 | 2 | Suiza Liechtenstein | |
| CHW | franco WIR | 948 | 2 | ||
| CLF | unidad de fomento chilena | 990 | 4 | ||
| CLP | peso chileno | $ | 152 | 0 | Chile |
| CNY | yuan renminbi | ¥ | 156 | 2 | China |
| COP | peso colombiano | $ | 170 | 2 | Colombia |
| COU | unidad de valor real colombiana | 970 | 2 | ||
| CRC | colón costarricense | ₡ | 188 | 2 | Costa Rica |
| CUP | peso cubano | $ | 192 | 2 | Cuba |
| CVE | escudo de Cabo Verde | 132 | 2 | Cabo Verde | |
| CZK | corona checa | Kč | 203 | 2 | Chequia |
| DJF | franco yibutiano | 262 | 0 | Yibuti | |
| DKK | corona danesa | kr | 208 | 2 | Dinamarca Islas Feroe Groenlandia |
| DOP | peso dominicano | $ | 214 | 2 | República Dominicana |
| DZD | dinar argelino | 012 | 2 | Argelia | |
| EGP | libra egipcia | 818 | 2 | Egipto | |
| ERN | nakfa eritreo | 232 | 2 | Eritrea | |
| ETB | bir etíope | 230 | 2 | Etiopía | |
| EUR | euro | € | 978 | 2 | Andorra Austria Islas Aland Bélgica Bulgaria San Bartolomé Chipre Alemania Estonia España Finlandia Francia Guayana Francesa Guadalupe Grecia Croacia Irlanda Italia Lituania Luxemburgo Letonia Mónaco Montenegro San Martín Martinica Malta Países Bajos San Pedro y Miquelón Portugal Reunión Eslovenia Eslovaquia San Marino Territorios Australes Franceses Ciudad del Vaticano Mayotte |
| FJD | dólar fiyiano | $ | 242 | 2 | Fiyi |
| FKP | libra malvinense | £ | 238 | 2 | Islas Malvinas |
| GBP | libra esterlina | £ | 826 | 2 | Reino Unido Guernesey Isla de Man Jersey |
| GEL | lari georgiano | ₾ | 981 | 2 | Georgia |
| GHS | cedi ghanés | GH₵ | 936 | 2 | Ghana |
| GIP | libra gibraltareña | £ | 292 | 2 | Gibraltar |
| GMD | dalasi gambiano | 270 | 2 | Gambia | |
| GNF | franco guineano | FG | 324 | 0 | Guinea |
| GTQ | quetzal guatemalteco | Q | 320 | 2 | Guatemala |
| GYD | dólar guyanés | $ | 328 | 2 | Guyana |
| HKD | dólar hongkonés | $ | 344 | 2 | RAE de Hong Kong (China) |
| HNL | lempira hondureño | L | 340 | 2 | Honduras |
| HTG | gurde haitiano | 332 | 2 | Haití | |
| HUF | forinto húngaro | Ft | 348 | 2 | Hungría |
| IDR | rupia indonesia | Rp | 360 | 2 | Indonesia |
| ILS | nuevo séquel israelí | ₪ | 376 | 2 | Israel |
| INR | rupia india | ₹ | 356 | 2 | Bután India |
| IQD | dinar iraquí | 368 | 3 | Irak | |
| IRR | rial iraní | 364 | 2 | Irán | |
| ISK | corona islandesa | kr | 352 | 0 | Islandia |
| JMD | dólar jamaicano | $ | 388 | 2 | Jamaica |
| JOD | dinar jordano | 400 | 3 | Jordania | |
| JPY | yen japonés | ¥ | 392 | 0 | Japón |
| KES | chelín keniano | 404 | 2 | Kenia | |
| KGS | som kirguís | ⃀ | 417 | 2 | Kirguistán |
| KHR | riel camboyano | ៛ | 116 | 2 | Camboya |
| KMF | franco comorense | CF | 174 | 0 | Comoras |
| KPW | won norcoreano | ₩ | 408 | 2 | Corea del Norte |
| KRW | won surcoreano | ₩ | 410 | 0 | Corea del Sur |
| KWD | dinar kuwaití | 414 | 3 | Kuwait | |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | $ | 136 | 2 | Islas Caimán |
| KZT | tengue kazajo | ₸ | 398 | 2 | Kazajistán |
| LAK | kip laosiano | ₭ | 418 | 2 | Laos |
| LBP | libra libanesa | L£ | 422 | 2 | Líbano |
| LKR | rupia esrilanquesa | Rs | 144 | 2 | Sri Lanka |
| LRD | dólar liberiano | $ | 430 | 2 | Liberia |
| LSL | loti lesotense | 426 | 2 | Lesoto | |
| LYD | dinar libio | 434 | 3 | Libia | |
| MAD | dírham marroquí | 504 | 2 | Sáhara Occidental Marruecos | |
| MDL | leu moldavo | 498 | 2 | Moldavia | |
| MGA | ariari malgache | Ar | 969 | 2 | Madagascar |
| MKD | dinar macedonio | 807 | 2 | Macedonia del Norte | |
| MMK | kiat de Myanmar | K | 104 | 2 | Myanmar (Birmania) |
| MNT | tugrik mongol | ₮ | 496 | 2 | Mongolia |
| MOP | pataca macaense | 446 | 2 | RAE de Macao (China) | |
| MRU | uguiya mauritano | 929 | 2 | Mauritania | |
| MUR | rupia mauriciana | Rs | 480 | 2 | Mauricio |
| MVR | rufiya maldiva | 462 | 2 | Maldivas | |
| MWK | kuacha malauí | 454 | 2 | Malaui | |
| MXN | peso mexicano | $ | 484 | 2 | México |
| MXV | unidad de inversión (UDI) mexicana | 979 | 2 | ||
| MYR | ringit malasio | RM | 458 | 2 | Malasia |
| MZN | metical mozambiqueño | 943 | 2 | Mozambique | |
| NAD | dólar namibio | $ | 516 | 2 | Namibia |
| NGN | naira nigeriano | ₦ | 566 | 2 | Nigeria |
| NIO | córdoba oro | C$ | 558 | 2 | Nicaragua |
| NOK | corona noruega | kr | 578 | 2 | Isla Bouvet Noruega Svalbard y Jan Mayen |
| NPR | rupia nepalí | Rs | 524 | 2 | Nepal |
| NZD | dólar neozelandés | $ | 554 | 2 | Islas Cook Niue Nueva Zelanda Islas Pitcairn Tokelau |
| OMR | rial omaní | 512 | 3 | Omán | |
| PAB | balboa panameño | 590 | 2 | Panamá | |
| PEN | sol peruano | 604 | 2 | Perú | |
| PGK | kina papú | 598 | 2 | Papúa Nueva Guinea | |
| PHP | peso filipino | ₱ | 608 | 2 | Filipinas |
| PKR | rupia pakistaní | Rs | 586 | 2 | Pakistán |
| PLN | esloti polaco | zł | 985 | 2 | Polonia |
| PYG | guaraní paraguayo | ₲ | 600 | 0 | Paraguay |
| QAR | rial catarí | 634 | 2 | Catar | |
| RON | leu rumano | L | 946 | 2 | Rumanía |
| RSD | dinar serbio | 941 | 2 | Serbia | |
| RUB | rublo ruso | ₽ | 643 | 2 | Rusia |
| RWF | franco ruandés | RF | 646 | 0 | Ruanda |
| SAR | rial saudí | 682 | 2 | Arabia Saudí | |
| SBD | dólar salomonense | $ | 090 | 2 | Islas Salomón |
| SCR | rupia seychellense | 690 | 2 | Seychelles | |
| SDG | libra sudanesa | 938 | 2 | Sudán | |
| SEK | corona sueca | kr | 752 | 2 | Suecia |
| SGD | dólar singapurense | $ | 702 | 2 | Singapur |
| SHP | libra de Santa Elena | £ | 654 | 2 | Santa Elena |
| SLE | leona sierraleonesa | 925 | 2 | Sierra Leona | |
| SOS | chelín somalí | 706 | 2 | Somalia | |
| SRD | dólar surinamés | $ | 968 | 2 | Surinam |
| SSP | libra sursudanesa | £ | 728 | 2 | Sudán del Sur |
| STN | dobra santotomense | Db | 930 | 2 | Santo Tomé y Príncipe |
| SVC | colón salvadoreño | 222 | 2 | El Salvador | |
| SYP | libra siria | £ | 760 | 2 | Siria |
| SZL | lilangeni esuatiní | 748 | 2 | Esuatini | |
| THB | bat tailandés | ฿ | 764 | 2 | Tailandia |
| TJS | somoni tayiko | 972 | 2 | Tayikistán | |
| TMT | manat turcomano | 934 | 2 | Turkmenistán | |
| TND | dinar tunecino | 788 | 3 | Túnez | |
| TOP | paanga tongano | T$ | 776 | 2 | Tonga |
| TRY | lira turca | ₺ | 949 | 2 | |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | $ | 780 | 2 | Trinidad y Tobago |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | NT$ | 901 | 2 | Taiwán |
| TZS | chelín tanzano | 834 | 2 | Tanzania | |
| UAH | grivna ucraniana | ₴ | 980 | 2 | Ucrania |
| UGX | chelín ugandés | 800 | 0 | Uganda | |
| USD | dólar estadounidense | $ | 840 | 2 | Samoa Americana Caribe neerlandés Ecuador Micronesia Guam Haití Territorio Británico del Océano Índico Islas Marshall Islas Marianas del Norte Panamá Puerto Rico Palaos El Salvador Islas Turcas y Caicos Timor-Leste Islas menores alejadas de EE. UU. Estados Unidos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de EE. UU. |
| USN | dólar estadounidense (día siguiente) | 997 | 2 | ||
| UYI | peso uruguayo en unidades indexadas | 940 | 0 | ||
| UYU | peso uruguayo | $ | 858 | 2 | Uruguay |
| UYW | unidad previsional uruguayo | 927 | 4 | ||
| UZS | sum uzbeko | 860 | 2 | Uzbekistán | |
| VED | Bolívar Soberano | 926 | 2 | Venezuela | |
| VES | bolívar venezolano | 928 | 2 | Venezuela | |
| VND | dong vietnamita | ₫ | 704 | 0 | Vietnam |
| VUV | vatu vanuatense | 548 | 0 | Vanuatu | |
| WST | tala samoano | 882 | 2 | Samoa | |
| XAD | Arab Accounting Dinar | 396 | 2 | ||
| XAF | franco CFA de África Central | 950 | 0 | República Centroafricana Congo Camerún Gabón Guinea Ecuatorial Chad | |
| XAG | plata | 961 | – | ||
| XAU | oro | 959 | – | ||
| XBA | unidad compuesta europea | 955 | – | ||
| XBB | unidad monetaria europea | 956 | – | ||
| XBC | unidad de cuenta europea (XBC) | 957 | – | ||
| XBD | unidad de cuenta europea (XBD) | 958 | – | ||
| XCD | dólar del Caribe Oriental | $ | 951 | 2 | Antigua y Barbuda Anguila Dominica Granada San Cristóbal y Nieves Santa Lucía Montserrat San Vicente y las Granadinas |
| XCG | florín caribeño | Cg. | 532 | 2 | Curazao Sint Maarten |
| XDR | derechos especiales de giro | 960 | – | ||
| XOF | franco CFA de África Occidental | 952 | 0 | Burkina Faso Benín Côte d’Ivoire Guinea-Bisáu Mali Níger Senegal Togo | |
| XPD | paladio | 964 | – | ||
| XPF | franco CFP | CFPF | 953 | 0 | Nueva Caledonia Polinesia Francesa Wallis y Futuna |
| XPT | platino | 962 | – | ||
| XSU | Sucre | 994 | – | ||
| XTS | código reservado para pruebas | 963 | – | ||
| XUA | ADB Unit of Account | 965 | – | ||
| XXX | moneda desconocida | ¤ | 999 | – | |
| YER | rial yemení | 886 | 2 | Yemen | |
| ZAR | rand sudafricano | R | 710 | 2 | Lesoto Namibia Sudáfrica |
| ZMW | kuacha zambiano | ZK | 967 | 2 | Zambia |
| ZWG | oro zimbabuense | 924 | 2 | Zimbabue |
Ninguna fila coincide.
Fuente: ISO 4217 (via datahub.io core/currency-codes) · Licencia: ODC-PDDL · Datos del 2026-10-14
Acerca de estos datos
Bancos, sistemas de pago y programas de contabilidad usan los códigos ISO 4217 porque los símbolos son ambiguos: el $ lo usan más de 20 monedas, entre ellas varios pesos latinoamericanos.
Los decimales indican cuántas cifras tiene la unidad fraccionaria (los céntimos o centavos). JPY y KRW no tienen, y algunas monedas del Golfo tienen tres.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código del euro y del peso mexicano?
El euro es EUR, con código numérico 978 y 2 decimales. El peso mexicano es MXN, con código numérico 484 y 2 decimales.
¿Cuántas monedas hay en el mundo?
ISO 4217 recoge 178 códigos vigentes, incluidos algunos fondos, metales preciosos y códigos de prueba.
¿Por qué el euro tiene un solo código para muchos países?
EUR es una única moneda compartida por la zona del euro, así que tiene un solo código. La columna Se usa en muestra todos los países y territorios que la usan.
Más datos
- 249 filasCódigos de país ISO 3166Códigos alfa-2, alfa-3 y numéricos de 249 países y territorios.
- 248 filasPrefijos telefónicos internacionalesEl prefijo + para llamar a cada país.
- 418 filasHusos horarios y diferencia UTCTodas las zonas IANA con su desfase UTC en invierno y verano.
- 217 filasPoblación mundial por paísPoblación de 217 países y territorios, ordenada, con su peso mundial.
- 50 filasTamaños de papelA4, A3, B5, Carta y más en mm, pulgadas y píxeles.