Las 100 montañas más altas del mundo
Las 100 cumbres más altas de la Tierra por altitud sobre el nivel del mar, contando solo las que se elevan al menos 500 m sobre el collado hacia una cima más alta. Con altitud en metros y pies, prominencia, países y cordillera, de Wikidata.
Datos clave
- La más alta: Everest, con 8848,86 m (29.032 pies), seguida de K2 (8611 m) y Kanchenjunga (8586 m).
- 14 cumbres superan los 8000 m, todas en el Himalaya y el Karakórum.
- Más cumbres en la lista: China, con 38. Una cumbre en una frontera cuenta para cada país que toca.
- El puesto 100 es Langtang Ri, con 7205 m. Todas las cumbres de la lista están en Asia.
100 filas
| 1 | Everest | 8848,86 m | 29.032 | 8848,86 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K2 | 8611 m | 28.251 | 4020 m | Pakistán | Baltoro Muztagh |
| 3 | Kanchenjunga | 8586 m | 28.169 | 3922 m | India, Nepal | Himalaya |
| 4 | Lhotse | 8516 m | 27.940 | 610 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
| 5 | Makalu | 8485 m | 27.838 | 2378 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
| 6 | Cho Oyu | 8188 m | 26.864 | 2344 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
| 7 | Dhaulagiri | 8167 m | 26.795 | 3357 m | Nepal | Dhaulagiri Himal |
| 8 | Manaslu | 8163 m | 26.781 | 3092 m | Nepal | Mansiri Himal |
| 9 | Nanga Parbat | 8126 m | 26.660 | 4608 m | Pakistán | Western Himalaya |
| 10 | Annapurna I | 8091 m | 26.545 | 2984 m | Nepal | Annapurna |
| 11 | Gasherbrum I | 8080 m | 26.509 | 2155 m | China, Pakistán | Gasherbrum |
| 12 | Broad Peak | 8051 m | 26.414 | 1701 m | China, Pakistán | Gasherbrum |
| 13 | Gasherbrum II | 8034 m | 26.358 | 1524 m | China, Pakistán | Gasherbrum |
| 14 | Shisha Pangma | 8027 m | 26.335 | 2897 m | China | Jugal Himal |
| 15 | Gyachung Kang | 7952 m | 26.089 | 672 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
| 16 | Annapurna II | 7937 m | 26.040 | 2437 m | Nepal | Annapurna |
| 17 | Gasherbrum IV | 7932 m | 26.024 | 715 m | China, Pakistán | Gasherbrum |
| 18 | Himalchuli | 7893 m | 25.896 | 1633 m | Nepal | Mansiri Himal |
| 19 | Distaghil Sar | 7885 m | 25.869 | 2509 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 20 | Ngadi Chuli | 7871 m | 25.823 | 1020 m | Nepal | Mansiri Himal |
| 21 | Khunyang Chhish | 7852 m | 25.761 | 1765 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 22 | Masherbrum | 7821 m | 25.659 | 2457 m | Pakistán | Montañas Masherbrum |
| 23 | Nanda Devi | 7816 m | 25.643 | 3139 m | India | Himalaya |
| 24 | Monte Chomo Lonzo | 7804 m | 25.604 | 590 m | China | Mahalangur Himal |
| 25 | Batura Sar | 7795 m | 25.574 | 3118 m | Pakistán | Batura Muztagh |
| 26 | Rakaposhi | 7788 m | 25.551 | 2818 m | Pakistán | Montañas Rakaposhi-Haramosh |
| 27 | Namcha Barwa | 7782 m | 25.531 | 4106 m | China | Assam Himalaya |
| 28 | Kanjut Sar | 7760 m | 25.459 | 1660 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 29 | Kamet | 7756 m | 25.446 | 2825 m | India | Garhwal Himalayas |
| 30 | Dhaulagiri II | 7751 m | 25.430 | 2391 m | Nepal | Dhaulagiri Himal |
| 31 | Saltoro Kangri | 7742 m | 25.400 | 2160 m | India, Pakistán | Montañas Saltoro |
| 32 | Jannu | 7711 m | 25.299 | 1036 m | Nepal | Himalaya |
| 33 | Tirich Mir | 7708 m | 25.289 | 3908 m | Pakistán | Hindú Kush |
| 34 | Gurla Mandhata | 7694 m | 25.243 | 2788 m | China | Himalaya |
| 35 | Saser Kangri | 7672 m | 25.171 | 2304 m | India | Saser Muztagh |
| 36 | Chogolisa | 7668 m | 25.157 | 1624 m | Pakistán | Montañas Masherbrum |
| 37 | Kongur | 7649 m | 25.095 | 3585 m | China | Kashgar Range |
| 38 | Shispare | 7619 m | 24.997 | 1241 m | Pakistán | Batura Muztagh |
| 39 | Trivor | 7577 m | 24.859 | 997 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 40 | Gangkhar Puensum | 7570 m | 24.836 | 2995 m | Bután | Himalaya |
| 41 | Monte Gongga | 7556 m | 24.790 | 3642 m | China | montañas Daxue |
| 42 | Annapurna III | 7555 m | 24.787 | 703 m | Nepal | Annapurna |
| 43 | Muztagh Ata | 7546 m | 24.757 | 2735 m | China | Kashgar Range |
| 44 | Skyang Kangri | 7545 m | 24.754 | 1085 m | Pakistán | Baltoro Muztagh |
| 45 | Kula Kangri | 7538 m | 24.731 | 1654 m | Bután, China | Himalaya |
| 46 | Yukshin Gardan Sar | 7530 m | 24.705 | 1374 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 46 | Kongur Tiube | 7530 m | 24.705 | 840 m | China | Kashgar Range |
| 48 | Saser Kangri II | 7518 m | 24.665 | 1450 m | India | Saser Muztagh |
| 49 | Mamostong Kangri | 7516 m | 24.659 | 1803 m | India | Rimo Muztagh |
| 50 | Pico Ismail Samani | 7495 m | 24.590 | 3402 m | Tayikistán | Montes de la Academia de Ciencias |
| 51 | Nowshak | 7492 m | 24.580 | 2024 m | Afganistán, Pakistán | Hindú Kush |
| 51 | Pumari Chhish | 7492 m | 24.580 | 884 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 53 | Pasu Sar | 7478 m | 24.534 | 647 m | Pakistán | Batura Muztagh |
| 54 | Jongsong Peak | 7462 m | 24.482 | 1256 m | China | Himalaya |
| 54 | Teram Kangri | 7462 m | 24.482 | 1704 m | China, India | Siachen Muztagh |
| 56 | Malubiting | 7458 m | 24.469 | 2193 m | Pakistán | Montañas Rakaposhi-Haramosh |
| 57 | Gangapurna | 7455 m | 24.459 | 563 m | Nepal | Annapurna |
| 58 | Yenguis Chokusu | 7439 m | 24.406 | 4148 m | China, Kirguistán | Kakshaal Too |
| 59 | K12 | 7428 m | 24.370 | 1978 m | India | Montañas Saltoro |
| 60 | Yangra | 7422 m | 24.350 | 2359 m | China | Himalaya |
| 60 | Sia Kangri | 7422 m | 24.350 | 640 m | Pakistán | Baltoro Muztagh |
| 62 | Momhil Sar | 7414 m | 24.324 | 907 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 63 | Kabru | 7412 m | 24.318 | 720 m | India, Nepal | Himalaya |
| 64 | Skil Brum | 7410 m | 24.311 | 1152 m | China, Pakistán | Baltoro Muztagh |
| 65 | Haramosh | 7406 m | 24.298 | 2286 m | Pakistán | Montañas Rakaposhi-Haramosh |
| 66 | Istor-o-Nal | 7403 m | 24.288 | 1025 m | Pakistán | Hindú Kush |
| 67 | Ghent Kangri | 7401 m | 24.281 | 1493 m | India, Pakistán | Montañas Saltoro |
| 68 | Ultar Sar | 7388 m | 24.239 | 688 m | Pakistán | Batura Muztagh |
| 69 | Rimo I | 7385 m | 24.229 | 1438 m | India | Rimo Muztagh |
| 70 | Sherpi Kangri | 7380 m | 24.213 | 900 m | India | Montañas Saltoro |
| 71 | Churen Himal | 7371 m | 24.183 | 590 m | Nepal | Dhaulagiri Himal |
| 72 | Labuche Kang | 7367 m | 24.170 | 1947 m | China | Himalaya |
| 73 | Kirat Chuli | 7365 m | 24.163 | 1168 m | India, Nepal | Himalaya |
| 74 | Saraghrar | 7338 m | 24.075 | 1979 m | Pakistán | Hindú Kush |
| 75 | Yutmaru Sar | 7330 m | 24.049 | 680 m | Pakistán | Hispar Muztagh |
| 76 | Monte Chomolhari | 7326 m | 24.035 | 2086 m | Bután, China | Himalaya |
| 77 | Chamlang | 7319 m | 24.012 | 1193 m | Nepal | Mahalangur Himal |
| 78 | Chongtar Kangri | 7315 m | 23.999 | 1300 m | China | Baltoro Muztagh |
| 79 | Baltoro Kangri | 7312 m | 23.990 | 1040 m | Pakistán | Montañas Masherbrum |
| 80 | Siguang Ri | 7308 m | 23.976 | 650 m | China | Mahalangur Himal |
| 81 | Kangpenqing | 7299 m | 23.947 | 1340 m | China | Himalaya |
| 82 | The Crown | 7295 m | 23.934 | 1919 m | China | Yengisogat |
| 83 | Gyala Peri | 7294 m | 23.930 | 2942 m | China | Cordillera Nyenchen Tanglha |
| 84 | Porong Ri | 7292 m | 23.924 | 520 m | China | Jugal Himal |
| 85 | El Ogre | 7285 m | 23.901 | 1891 m | Pakistán | Panmah Muztagh |
| 86 | Baltistan Peak | 7282 m | 23.891 | 1962 m | Pakistán | Montañas Masherbrum |
| 87 | Torre Muztagh | 7273 m | 23.862 | 1707 m | Pakistán | Baltoro Muztagh |
| 88 | Mana | 7272 m | 23.858 | 732 m | India | Garhwal Himalayas |
| 89 | Diran | 7266 m | 23.839 | 1325 m | Pakistán | Montañas Rakaposhi-Haramosh |
| 90 | Putha Hiunchuli | 7246 m | 23.773 | 1151 m | Nepal | Dhaulagiri Himal |
| 91 | Apsarasas Kangri | 7245 m | 23.770 | 625 m | China, India | Siachen Muztagh |
| 92 | Mukut Parbat | 7242 m | 23.760 | 683 m | India | Garhwal Himalayas |
| 93 | Langtang Lirung | 7227 m | 23.711 | 1525 m | Nepal | Langtang Himal |
| 93 | Khartaphu | 7227 m | 23.711 | 679 m | China, Nepal | Mahalangur Himal |
| 95 | Karjiang | 7221 m | 23.691 | 895 m | China | Himalaya |
| 96 | Kangphu Kang | 7220 m | 23.688 | 1204 m | Bután, China | Himalaya |
| 97 | Annapurna South | 7219 m | 23.684 | 775 m | Nepal | Annapurna |
| 98 | Tongshanjiabu | 7207 m | 23.645 | 1757 m | Bután, China | Himalaya |
| 99 | Noijin Kangsang | 7206 m | 23.642 | 2145 m | China | Himalaya |
| 100 | Langtang Ri | 7205 m | 23.638 | 650 m | China, Nepal | Langtang Himal |
Ninguna fila coincide.
Fuente: Wikidata · Licencia: CC0 1.0 · Datos a noviembre de 2026 · Recopilado el 2026-11-09
Acerca de este ranking
La prominencia es cuánto se eleva una cumbre sobre el punto más bajo que hay que cruzar para llegar a un terreno más alto. El Lhotse es la cuarta cima más alta, pero solo se alza 610 m sobre su collado con el Everest. Las listas de montañas, y no de cimas, fijan una prominencia mínima. Aquí es de 500 m, así que no cuentan cimas secundarias como la cumbre oeste del Kanchenjunga.
La altitud, la prominencia, los países y la cordillera vienen de Wikidata (CC0), que recoge mediciones publicadas. Los 8848,86 m del Everest son la medición conjunta de China y Nepal de 2020. Algunas cumbres están en zonas en disputa como Cachemira. Los países se muestran tal como los registra Wikidata, y cv.cm no toma partido sobre fronteras. Los nombres son los de Wikidata en español, o el nombre en inglés si no lo hay.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Everest, con 8848,86 m (29.032 pies) sobre el nivel del mar. Medido desde la base hasta la cima, el Mauna Kea de Hawái es más alto, pero la mayor parte está bajo el mar.
¿Cuántas montañas superan los 8000 metros?
14, los llamados ochomiles. Todos están en el Himalaya y el Karakórum, entre Nepal, China, Pakistán e India.
¿Cuál es la segunda montaña más alta del mundo?
K2, con 8611 m. Es más difícil y peligrosa de escalar que Everest.
Más rankings
- Nilo · 6650 kmRíos más largos del mundoLos sistemas fluviales más largos, con longitud, países de la cuenca y curso.
- mar Caspio · 389.000 km²Lagos más grandes del mundoLos lagos más grandes por superficie, con profundidad y tipo de agua, dulce o salada.
- Groenlandia · 2.108.459 km²Islas más grandes del mundoLas islas más grandes por superficie y los países a los que pertenecen.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1538Mejores modelos de IA (ranking LLM)Los mejores modelos de chat según votos humanos a ciegas.
- Chrome · 68,8%Cuota de mercado de navegadoresChrome, Safari, Edge y otros, en el mundo y por país.
- Bitcoin · 1,50 B US$Ranking de criptomonedas por capitalizaciónLas 100 monedas principales por capitalización, con variación a 24 horas y 7 días.