Países del mundo: banderas, capitales y población
Todos los países y territorios con datos del Banco Mundial, por continente: bandera, capital y población. Abre uno para ver su PIB, moneda, prefijo telefónico, husos horarios y unos 50 datos más, cada uno con su posición en el mundo.
Asia · Europa · África · América del Norte · América del Sur · Oceanía
Asia 48 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | 43.844.111 |
| Arabia Saudí | Riad | 36.973.555 |
| Armenia | Ereván | 3.086.700 |
| Azerbaiyán | Bakú | 10.246.996 |
| Bangladés | Daca | 175.686.899 |
| Baréin | Manama | 1.600.366 |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | 466.330 |
| Bután | Timbu | 796.682 |
| Camboya | Nom Pen | 17.847.982 |
| Catar | Doha | 2.972.215 |
| China | Pekín | 1.406.585.000 |
| Corea del Norte | Pionyang | 26.571.036 |
| Corea del Sur | Seúl | 51.684.564 |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 11.513.149 |
| Filipinas | Manila | 116.786.962 |
| Georgia | Tiflis | 3.935.766 |
| Hong Kong | – | 7.498.900 |
| India | Nueva Delhi | 1.463.865.525 |
| Indonesia | Yakarta | 285.721.236 |
| Irak | Bagdad | 47.020.774 |
| Irán | Teherán | 92.417.681 |
| Israel | – | 10.122.800 |
| Japón | Tokio | 123.366.734 |
| Jordania | Amán | 11.520.684 |
| Kazajistán | Astaná | 20.843.754 |
| Kirguistán | Biskek | 7.343.064 |
| Kuwait | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 |
| Laos | Vientián | 7.873.046 |
| Líbano | Beirut | 5.849.421 |
| Macao | – | 685.900 |
| Malasia | Kuala Lumpur | 35.977.838 |
| Maldivas | Malé | 529.676 |
| Mongolia | Ulán Bator | 3.568.978 |
| Myanmar | Naipyidó | 54.850.648 |
| Nepal | Katmandú | 29.618.118 |
| Omán | Mascate | 5.494.691 |
| Pakistán | Islamabad | 255.219.554 |
| Singapur | Singapur | 6.111.175 |
| Siria | Damasco | 25.620.427 |
| Sri Lanka | Colombo, Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 |
| Tailandia | Bangkok | 71.619.863 |
| Tayikistán | Dusambé | 10.786.734 |
| Territorios Palestinos | – | 5.413.596 |
| Turkmenistán | Asjabad | 7.618.847 |
| Turquía | Ankara | 85.878.556 |
| Uzbekistán | Taskent | 37.053.428 |
| Vietnam | Hanói | 101.598.527 |
| Yemen | – | 41.773.878 |
Europa 49 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | 2.349.580 |
| Alemania | Berlín | 83.491.249 |
| Andorra | Andorra la Vieja | 82.904 |
| Austria | Viena | 9.208.163 |
| Bélgica | Bruselas | 11.941.781 |
| Bielorrusia | Minsk | 9.085.991 |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.140.095 |
| Bulgaria | Sofía | 6.433.302 |
| Channel Islands | – | 168.466 |
| Chequia | Praga | 10.886.878 |
| Chipre | Nicosia | 1.370.754 |
| Croacia | Zagreb | 3.876.200 |
| Dinamarca | Copenhague | 6.009.169 |
| Eslovaquia | Bratislava | 5.413.813 |
| Eslovenia | Liubliana | 2.130.986 |
| España | Madrid | 49.355.143 |
| Estonia | Tallin | 1.366.475 |
| Finlandia | Helsinki | 5.646.436 |
| Francia | París | 68.720.337 |
| Gibraltar | Gibraltar | 40.126 |
| Grecia | Atenas | 10.413.962 |
| Hungría | Budapest | 9.514.251 |
| Irlanda | Dublín | 5.484.367 |
| Isla de Man | Douglas | 84.118 |
| Islandia | Reikiavik | 392.404 |
| Islas Feroe | Tórshavn | 54.900 |
| Italia | Roma | 58.915.656 |
| Kosovo | – | 1.576.876 |
| Letonia | Riga | 1.847.785 |
| Liechtenstein | Vaduz | 41.024 |
| Lituania | Vilna | 2.888.774 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 686.970 |
| Macedonia del Norte | Skopie | 1.820.909 |
| Malta | La Valeta | 579.704 |
| Moldavia | Chisináu | 2.360.527 |
| Mónaco | Mónaco | 38.341 |
| Montenegro | Podgorica | 623.129 |
| Noruega | Oslo | 5.610.870 |
| Países Bajos | Ámsterdam | 18.087.633 |
| Polonia | Varsovia | 36.435.861 |
| Portugal | Lisboa | 10.804.871 |
| Reino Unido | Londres | 69.487.000 |
| Rumanía | Bucarest | 19.020.271 |
| Rusia | Moscú | 143.513.328 |
| San Marino | San Marino | 34.109 |
| Serbia | Belgrado | 6.549.143 |
| Suecia | Estocolmo | 10.596.620 |
| Suiza | Berna | 9.092.436 |
| Ucrania | Kiev | 38.980.376 |
África 54 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Angola | Luanda | 39.040.039 |
| Argelia | Argel | 47.435.312 |
| Benín | Porto Novo | 14.814.460 |
| Botsuana | Gaborone | 2.562.122 |
| Burkina Faso | Uagadugú | 24.074.580 |
| Burundi | Guitega | 14.390.003 |
| Cabo Verde | Praia | 527.326 |
| Camerún | Yaundé | 29.879.337 |
| Chad | Yamena | 21.003.705 |
| Comoras | Moroni | 882.847 |
| Côte d’Ivoire | Yamusukro | 32.711.547 |
| Egipto | El Cairo | 118.365.995 |
| Eritrea | Asmara | 3.607.003 |
| Esuatini | Lobamba, Mbabane | 1.256.174 |
| Etiopía | Adís Abeba | 135.472.051 |
| Gabón | Libreville | 2.593.130 |
| Gambia | Banjul | 2.822.093 |
| Ghana | Acra | 35.064.272 |
| Guinea | Conakri | 15.099.727 |
| Guinea Ecuatorial | Ciudad de la Paz | 1.938.431 |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | 2.249.515 |
| Kenia | Nairobi | 57.532.493 |
| Lesoto | Maseru | 2.363.325 |
| Liberia | Monrovia | 5.731.206 |
| Libia | Trípoli | 7.458.555 |
| Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 |
| Malaui | Lilongüe | 22.216.120 |
| Mali | Bamako | 25.198.821 |
| Marruecos | Rabat | 38.430.770 |
| Mauricio | Port Louis | 1.243.741 |
| Mauritania | Nuakchot | 5.315.065 |
| Mozambique | Maputo | 35.631.653 |
| Namibia | Windhoek | 3.092.816 |
| Níger | Niamey | 27.917.831 |
| Nigeria | Abuya | 237.527.782 |
| República Centroafricana | Bangui | 5.513.282 |
| República del Congo | Brazzaville | 6.484.437 |
| República Democrática del Congo | Kinsasa | 112.832.473 |
| Ruanda | Kigali | 14.569.341 |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 240.254 |
| Senegal | Dakar | 18.931.966 |
| Seychelles | Victoria | 122.730 |
| Sierra Leona | Freetown | 8.819.794 |
| Somalia | Mogadiscio | 19.654.739 |
| Sudáfrica | Bloemfontein, Ciudad del Cabo, Pretoria | 64.747.319 |
| Sudán | Jartum | 51.662.147 |
| Sudán del Sur | Yuba | 12.188.788 |
| Tanzania | Dodoma | 70.545.865 |
| Togo | Lomé | 8.591.626 |
| Túnez | Túnez | 12.348.573 |
| Uganda | Kampala | 51.384.894 |
| Yibuti | Ciudad de Yibuti | 1.184.076 |
| Zambia | Lusaka | 21.913.874 |
| Zimbabue | Harare | 16.950.795 |
América del Norte 34 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Saint John | 94.209 |
| Aruba | Oranjestad | 108.785 |
| Bahamas | Nasáu | 403.033 |
| Barbados | Bridgetown | 282.623 |
| Belice | Belmopán | 422.924 |
| Bermudas | Hamilton | 64.555 |
| Canadá | Ottawa | 41.651.653 |
| Costa Rica | San José | 5.152.950 |
| Cuba | La Habana | 10.937.203 |
| Curazao | Willemstad | 156.263 |
| Dominica | Roseau | 65.871 |
| El Salvador | San Salvador | 6.365.503 |
| Estados Unidos | Washington D. C. | 341.784.857 |
| Granada | Saint George | 117.303 |
| Groenlandia | Nuuk | 56.831 |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 |
| Haití | Puerto Príncipe | 11.906.095 |
| Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 |
| Islas Caimán | George Town | 75.844 |
| Islas Turcas y Caicos | Cockburn Town | 46.855 |
| Islas Vírgenes Británicas | Road Town | 39.732 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Charlotte Amalie | 103.792 |
| Jamaica | Kingston | 2.837.077 |
| México | Ciudad de México | 131.946.900 |
| Nicaragua | Managua | 7.007.502 |
| Panamá | Ciudad de Panamá | 4.571.189 |
| Puerto Rico | San Juan | 3.184.835 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 11.520.487 |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 46.922 |
| San Martín | Marigot | 24.941 |
| San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 99.924 |
| Santa Lucía | Castries | 180.149 |
| Sint Maarten | Philipsburg | 43.923 |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.367.764 |
América del Sur 12 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 |
| Bolivia | La Paz, Sucre | 12.581.843 |
| Brasil | Brasilia | 212.812.405 |
| Chile | Santiago de Chile | 19.859.921 |
| Colombia | Bogotá | 53.425.635 |
| Ecuador | Quito | 18.289.896 |
| Guyana | Georgetown | 835.986 |
| Paraguay | Asunción | 7.013.078 |
| Perú | Lima | 34.576.665 |
| Surinam | Paramaribo | 639.850 |
| Uruguay | Montevideo | 3.384.688 |
| Venezuela | Caracas | 28.516.896 |
Oceanía 20 lugares
| País o territorio | Capital | Población |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | 27.614.411 |
| Fiyi | Suva | 933.154 |
| Guam | Agaña | 168.999 |
| Islas Marianas del Norte | Saipan | 43.541 |
| Islas Marshall | Majuro | 36.282 |
| Islas Salomón | Honiara | 838.645 |
| Kiribati | Tarawa Sur | 136.488 |
| Micronesia | Palikir | 113.683 |
| Nauru | Yaren | 12.025 |
| Nueva Caledonia | Numea | 295.333 |
| Nueva Zelanda | Wellington | 5.324.700 |
| Palaos | Ngerulmud | 17.663 |
| Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | 10.762.817 |
| Polinesia Francesa | Papeete | 282.465 |
| Samoa | Apia | 219.306 |
| Samoa Americana | Pago Pago | 46.029 |
| Timor-Leste | Dili | 1.418.517 |
| Tonga | Nukualofa | 103.742 |
| Tuvalu | Funafuti | 9492 |
| Vanuatu | Port Vila | 335.169 |
Los datos proceden de los Indicadores del Desarrollo Mundial (World Development Indicators) del Banco Mundial, la misma instantánea que las tablas de datos de este sitio, de modo que la posición en una ficha coincide con la de la tabla a la que enlaza. Las capitales proceden de Wikidata y las banderas del proyecto flag-icons.
Los nombres siguen la lista de Unicode que tu navegador usa para tu idioma. La lista abarca todas las economías sobre las que informa el Banco Mundial, incluidos algunos territorios, así que no es una lista de miembros de las Naciones Unidas.
Preguntas y respuestas
¿Cuántos países hay en esta lista?
217 países y territorios: todas las economías de las que el Banco Mundial publica datos. Algunos, como Hong Kong, Puerto Rico o Groenlandia, son territorios y no países independientes.
¿De dónde salen las capitales y las banderas?
Las capitales son las que Wikidata indica para cada lugar (CC0). Cuando la capital está en disputa, no se muestra ninguna. Las banderas son imágenes SVG del proyecto flag-icons (licencia MIT).
¿Qué tan actuales son las cifras?
Cada ficha muestra el año de cada dato y la fecha de la instantánea. El Banco Mundial publica la mayoría de las cifras uno o dos años después, por lo que algunos valores son más antiguos que otros.