Ficha de país · Europa
Italia: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Italia es Roma. La población de Italia era de 58,92 millones en 2025, en el puesto 25.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 2,55 billones de dólares en 2025, en el puesto 9.º de 214. El PIB per cápita fue de 43.309 US$ (2025). La moneda es euro (EUR). El prefijo telefónico internacional es +39.
Datos clave
| Capital | Roma |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 58.915.656 (2025) · 25.º de 217 |
| Superficie (km²) | 295.720 (2024) · 73.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 199,4 (2024) · 67.º de 216 |
| PIB (US$) | 2,55 B US$ (2025) · 9.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 43.309 US$ (2025) · 37.º de 214 |
| Moneda | euro (EUR) |
| Prefijo telefónico | +39 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+01:00, verano UTC+02:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 2,55 B US$ | 2025 | 9.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 3,70 B | 2025 | 12.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 43.309 US$ | 2025 | 37.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 62.803 | 2025 | 34.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 42.080 US$ | 2025 | 29.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 0,5 | 2025 | 181.º de 200 |
| Inflación (%) | 1,5 | 2025 | 126.º de 176 |
| Desempleo (%) | 6,4 | 2025 | 66.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 20,5 | 2025 | 45.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 40,8 | 2025 | 147.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 822,29 mil M US$ | 2025 | 13.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 773,02 mil M US$ | 2025 | 11.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,50 | 2025 | 135.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 434,01 mil M US$ | 2025 | 10.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 48,14 mil M US$ | 2025 | 12.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,9 | 2025 | 66.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,38 | 2023 | 34.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 34,3 | 2023 | 74.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,9 | 2023 | 87.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 295.720 | 2024 | 73.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 31,8 | 2024 | 109.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 299,23 | 2024 | 18.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 5,08 | 2024 | 51.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 14,3 | 2023 | 122.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 17,5 | 2021 | 116.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 5178 | 2025 | 42.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 89,2 | 2024 | 68.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 132,6 | 2024 | 51.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 31,78 | 2024 | 53.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | IT · ITA · 380 |
|---|---|
| Dominio de internet | .it |
| Prefijo telefónico | +39 |
| Moneda | euro · EUR · € |
| Husos horarios | Europe/Rome hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Italia?
La capital de Italia es Roma.
¿Cuál es la población de Italia?
La población de Italia era de 58,92 millones en 2025, en el puesto 25.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Italia?
Su PIB fue de 2,55 billones de dólares en 2025, en el puesto 9.º de 214. El PIB per cápita fue de 43.309 US$ (2025).