Ficha de país · Europa
España: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de España es Madrid. La población de España era de 49,36 millones en 2025, en el puesto 32.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 1,91 billones de dólares en 2025, en el puesto 12.º de 214. El PIB per cápita fue de 38.627 US$ (2025). La moneda es euro (EUR). El prefijo telefónico internacional es +34.
Datos clave
| Capital | Madrid |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 49.355.143 (2025) · 32.º de 217 |
| Superficie (km²) | 499.686 (2024) · 51.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 97,8 (2024) · 107.º de 216 |
| PIB (US$) | 1,91 B US$ (2025) · 12.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 38.627 US$ (2025) · 43.º de 214 |
| Moneda | euro (EUR) |
| Prefijo telefónico | +34 |
| Husos horarios | 2 husos horarios: de UTC+00:00 a UTC+01:00 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 1,91 B US$ | 2025 | 12.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 2,95 B | 2025 | 15.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 38.627 US$ | 2025 | 43.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 59.868 | 2025 | 36.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 37.120 US$ | 2025 | 35.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 2,8 | 2025 | 117.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,7 | 2025 | 94.º de 176 |
| Desempleo (%) | 10,4 | 2025 | 34.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 24,7 | 2025 | 30.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 52,8 | 2025 | 95.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 698,48 mil M US$ | 2025 | 17.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 625,57 mil M US$ | 2025 | 17.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,38 | 2025 | 139.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 128,59 mil M US$ | 2025 | 24.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 40,21 mil M US$ | 2025 | 15.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 2,1 | 2025 | 52.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,49 | 2023 | 29.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 33,4 | 2023 | 88.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,8 | 2023 | 91.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 499.686 | 2024 | 51.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 38,2 | 2024 | 86.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 220,08 | 2024 | 27.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 4,51 | 2024 | 59.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 10,1 | 2023 | 155.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 19,0 | 2021 | 110.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 5337 | 2025 | 41.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 95,8 | 2024 | 23.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 130,3 | 2024 | 57.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 39,23 | 2024 | 27.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | ES · ESP · 724 |
|---|---|
| Dominio de internet | .es |
| Prefijo telefónico | +34 |
| Moneda | euro · EUR · € |
| Husos horarios | Atlantic/Canary hora de Europa occidental · UTC+00:00 / UTC+01:00 |
| Husos horarios | Africa/Ceuta hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
| Husos horarios | Europe/Madrid hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de España?
La capital de España es Madrid.
¿Cuál es la población de España?
La población de España era de 49,36 millones en 2025, en el puesto 32.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de España?
Su PIB fue de 1,91 billones de dólares en 2025, en el puesto 12.º de 214. El PIB per cápita fue de 38.627 US$ (2025).