国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
スペインの人口・GDP・首都・国旗
要点
スペインの首都はマドリードです。2025年のスペインの人口は4936万で、世界217の国と地域のうち32位です。2025年のGDPは1.91兆米ドルで、214の国と地域のうち12位です。1人あたりGDPは$38,627です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+34です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1.91兆 | 2025 | 12位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 2.95兆 | 2025 | 15位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $38,627 | 2025 | 43位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 59,868 | 2025 | 36位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $37,120 | 2025 | 35位/198 |
| GDP 成長率(%) | 2.8 | 2025 | 117位/200 |
| インフレ率(%) | 2.7 | 2025 | 94位/176 |
| 失業率(%) | 10.4 | 2025 | 34位/182 |
| 若者の失業率(%) | 24.7 | 2025 | 30位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 52.8 | 2025 | 95位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $6984.76億 | 2025 | 17位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $6255.71億 | 2025 | 17位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.38 | 2025 | 139位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $1285.93億 | 2025 | 24位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $402.12億 | 2025 | 15位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.1 | 2025 | 52位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 1.49 | 2023 | 29位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.4 | 2023 | 88位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.8 | 2023 | 91位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 49,355,143 | 2025 | 32位/217 |
| 人口増加率(%) | 1.03 | 2025 | 100位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 97.8 | 2024 | 107位/216 |
| 都市人口(%) | 80.5 | 2025 | 55位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 12.6 | 2025 | 209位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 21.6 | 2025 | 22位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 18.5 | 2024 | 47位/214 |
| 平均寿命(歳) | 83.9 | 2024 | 12位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 86.5 | 2024 | 7位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 81.4 | 2024 | 14位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.10 | 2024 | 207位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 6.5 | 2024 | 209位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 8.9 | 2024 | 64位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 2.6 | 2024 | 177位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 3 | 2023 | 182位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 4.29 | 2022 | 24位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $3,107 | 2023 | 30位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 4.6 | 2022 | 65位/170 |
| 識字率(%) | 99.7 | 2021 | 10位/119 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.69 | 2023 | 123位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 9.16 | 2020 | 39位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 27.6 | 2024 | 39位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 499,686 | 2024 | 51位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 38.2 | 2024 | 86位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 220.08 | 2024 | 27位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 4.51 | 2024 | 59位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 10.1 | 2023 | 155位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 19.0 | 2021 | 110位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 5,337 | 2025 | 41位/149 |
| インターネット利用者(%) | 95.8 | 2024 | 23位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 130.3 | 2024 | 57位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 39.23 | 2024 | 27位/205 |
コード・通貨・時間
よくある質問
スペインの首都はどこですか?
スペインの首都はマドリードです。
スペインの人口はどのくらいですか?
2025年のスペインの人口は4936万で、世界217の国と地域のうち32位です。
スペインのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1.91兆米ドルで、214の国と地域のうち12位です。1人あたりGDPは$38,627です(2025年)。