国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
ドイツの人口・GDP・首都・国旗
要点
ドイツの首都はベルリンです。2025年のドイツの人口は8349万で、世界217の国と地域のうち19位です。2025年のGDPは5.05兆米ドルで、214の国と地域のうち3位です。1人あたりGDPは$60,496です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+49です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $5.05兆 | 2025 | 3位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 6.30兆 | 2025 | 6位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $60,496 | 2025 | 23位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 75,407 | 2025 | 21位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $60,200 | 2025 | 19位/198 |
| GDP 成長率(%) | 0.2 | 2025 | 185位/200 |
| インフレ率(%) | 2.2 | 2025 | 111位/176 |
| 失業率(%) | 3.7 | 2025 | 120位/182 |
| 若者の失業率(%) | 6.9 | 2025 | 140位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 55.3 | 2025 | 77位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $2.04兆 | 2025 | 3位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $1.92兆 | 2025 | 3位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.47 | 2025 | 136位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $5722.02億 | 2025 | 7位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $1135.86億 | 2025 | 4位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.3 | 2025 | 44位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 3.15 | 2023 | 10位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.7 | 2022 | 82位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.7 | 2022 | 97位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 83,491,249 | 2025 | 19位/217 |
| 人口増加率(%) | -0.03 | 2025 | 170位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 239.0 | 2024 | 58位/216 |
| 都市人口(%) | 82.1 | 2025 | 52位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 13.9 | 2025 | 198位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 23.7 | 2025 | 8位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 19.8 | 2024 | 46位/214 |
| 平均寿命(歳) | 80.8 | 2024 | 48位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 83.2 | 2024 | 47位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 78.5 | 2024 | 47位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.36 | 2024 | 185位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 8.1 | 2024 | 188位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 12.1 | 2024 | 16位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 3.1 | 2024 | 168位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 4 | 2023 | 173位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 4.53 | 2022 | 15位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $6,849 | 2024 | 10位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.2 | 2022 | 45位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.91 | 2023 | 108位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 11.84 | 2020 | 6位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 22.0 | 2024 | 68位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 349,430 | 2024 | 64位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 32.8 | 2024 | 107位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 579.94 | 2024 | 10位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 6.94 | 2024 | 34位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 8.8 | 2023 | 163位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 17.6 | 2021 | 115位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 6,060 | 2025 | 34位/149 |
| インターネット利用者(%) | 93.5 | 2024 | 41位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 129.2 | 2024 | 60位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 45.61 | 2024 | 12位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | DE · DEU · 276 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .de |
| 国際電話番号 | +49 |
| 通貨 | ユーロ · EUR · € |
| タイムゾーン | Europe/Berlin 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
| タイムゾーン | Europe/Busingen 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
ドイツの首都はどこですか?
ドイツの首都はベルリンです。
ドイツの人口はどのくらいですか?
2025年のドイツの人口は8349万で、世界217の国と地域のうち19位です。
ドイツのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは5.05兆米ドルで、214の国と地域のうち3位です。1人あたりGDPは$60,496です(2025年)。