国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
ウクライナの人口・GDP・首都・国旗
要点
ウクライナの首都はキーウです。2025年のウクライナの人口は3898万で、世界217の国と地域のうち40位です。2025年のGDPは2140億米ドルで、214の国と地域のうち57位です。1人あたりGDPは$5,866です(2025年)。通貨はウクライナ フリヴニャ(UAH)です。国際電話の国番号は+380です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $2142.33億 | 2025 | 57位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 6904.46億 | 2025 | 44位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $5,866 | 2025 | 133位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 18,905 | 2025 | 107位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $5,510 | 2025 | 123位/198 |
| GDP 成長率(%) | 1.8 | 2025 | 147位/200 |
| インフレ率(%) | 12.7 | 2025 | 16位/176 |
| 輸出額(米ドル) | $542.73億 | 2025 | 63位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $1110.73億 | 2025 | 47位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 4.61 | 2025 | 54位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $572.68億 | 2025 | 45位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $841.09億 | 2025 | 7位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 39.6 | 2025 | 1位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 0.37 | 2024 | 68位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 25.6 | 2020 | 142位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.0 | 2020 | 134位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 38,980,376 | 2025 | 40位/217 |
| 人口増加率(%) | 2.92 | 2025 | 13位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 65.3 | 2024 | 141位/216 |
| 都市人口(%) | 69.6 | 2025 | 93位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 13.7 | 2025 | 201位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 19.0 | 2025 | 42位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 13.4 | 2024 | 67位/214 |
| 平均寿命(歳) | 74.7 | 2024 | 108位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 79.4 | 2024 | 94位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 69.8 | 2024 | 127位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 0.99 | 2024 | 212位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 5.5 | 2024 | 213位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 13.6 | 2024 | 6位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 7.6 | 2024 | 132位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 15 | 2023 | 134位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 3.53 | 2023 | 45位/169 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 3.78 | 2021 | 58位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 9.24 | 2020 | 38位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 23.7 | 2024 | 55位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 579,400 | 2024 | 46位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 17.3 | 2024 | 139位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 118.48 | 2024 | 38位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 3.13 | 2024 | 91位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 14.9 | 2023 | 120位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 8.9 | 2021 | 151位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 2,599 | 2024 | 76位/149 |
| インターネット利用者(%) | 82.5 | 2024 | 97位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 133.4 | 2023 | 49位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 21.65 | 2024 | 85位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | UA · UKR · 804 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .ua |
| 国際電話番号 | +380 |
| 通貨 | ウクライナ フリヴニャ · UAH · ₴ |
| タイムゾーン | Europe/Kyiv 東ヨーロッパ時間 · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
| タイムゾーン | Europe/Simferopol モスクワ標準時 · UTC+03:00 |
よくある質問
ウクライナの首都はどこですか?
ウクライナの首都はキーウです。
ウクライナの人口はどのくらいですか?
2025年のウクライナの人口は3898万で、世界217の国と地域のうち40位です。
ウクライナのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは2140億米ドルで、214の国と地域のうち57位です。1人あたりGDPは$5,866です(2025年)。