国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
フランスの人口・GDP・首都・国旗
要点
フランスの首都はパリです。2025年のフランスの人口は6872万で、世界217の国と地域のうち23位です。2025年のGDPは3.37兆米ドルで、214の国と地域のうち7位です。1人あたりGDPは$48,986です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+33です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $3.37兆 | 2025 | 7位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 4.40兆 | 2025 | 10位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $48,986 | 2025 | 34位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 63,975 | 2025 | 32位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $48,630 | 2025 | 27位/198 |
| GDP 成長率(%) | 0.8 | 2025 | 172位/200 |
| インフレ率(%) | 0.9 | 2025 | 143位/176 |
| 失業率(%) | 7.5 | 2025 | 53位/182 |
| 若者の失業率(%) | 18.9 | 2025 | 54位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 51.5 | 2025 | 108位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $1.12兆 | 2025 | 5位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $1.14兆 | 2025 | 5位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 1.32 | 2025 | 109位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $4282.08億 | 2025 | 12位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $680.08億 | 2025 | 9位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.0 | 2025 | 56位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 2.18 | 2023 | 17位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 31.8 | 2023 | 102位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.1 | 2023 | 125位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 68,720,337 | 2025 | 23位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.25 | 2025 | 157位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 127.2 | 2024 | 88位/216 |
| 都市人口(%) | 78.8 | 2025 | 65位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 16.2 | 2025 | 162位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 22.5 | 2025 | 17位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 13.8 | 2024 | 65位/214 |
| 平均寿命(歳) | 83.0 | 2024 | 23位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 85.9 | 2024 | 14位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 80.2 | 2024 | 32位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.61 | 2024 | 134位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 9.7 | 2024 | 162位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 9.4 | 2024 | 53位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 3.4 | 2024 | 163位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 7 | 2023 | 158位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 3.28 | 2022 | 54位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $5,327 | 2024 | 19位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.3 | 2022 | 39位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 1.34 | 2023 | 92位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 10.32 | 2020 | 24位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 33.6 | 2024 | 18位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 538,950 | 2024 | 48位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 32.9 | 2024 | 106位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 274.45 | 2024 | 24位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 4.00 | 2024 | 69位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 8.2 | 2023 | 169位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 16.2 | 2021 | 118位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 6,536 | 2025 | 27位/149 |
| インターネット利用者(%) | 88.7 | 2024 | 71位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 116.7 | 2023 | 99位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 48.93 | 2024 | 7位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | FR · FRA · 250 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .fr |
| 国際電話番号 | +33 |
| 通貨 | ユーロ · EUR · € |
| タイムゾーン | Europe/Paris 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
フランスの首都はどこですか?
フランスの首都はパリです。
フランスの人口はどのくらいですか?
2025年のフランスの人口は6872万で、世界217の国と地域のうち23位です。
フランスのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは3.37兆米ドルで、214の国と地域のうち7位です。1人あたりGDPは$48,986です(2025年)。