世界で最も大きいスタジアム100
地球で最も大きい 100 のスポーツスタジアムを収容人数(ふだん入れる観客の数)順に並べ、都市と国も載せた表です。出典は Wikipedia の「収容人数順のスタジアムの一覧」です。
主なポイント
- 最大はナレンドラ・モディ・スタジアムで 132,000 人。次いで綾羅島メーデー・スタジアム(113,281)、ミシガン・スタジアム(107,601)。
- スタジアムが最も多い国:アメリカ合衆国(100 中 43)。
- 100 位はハードロック・スタジアムで 67,518 人。
100 行
| 1 | ナレンドラ・モディ・スタジアム | 132,000 | アフマダーバード | インド |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 綾羅島メーデー・スタジアム | 113,281 | 平壌市 | 北朝鮮 |
| 3 | ミシガン・スタジアム | 107,601 | アナーバー | アメリカ合衆国 |
| 4 | ビーバー・スタジアム | 106,572 | カレッジ郡区 | アメリカ合衆国 |
| 5 | オハイオ・スタジアム | 102,780 | コロンバス | アメリカ合衆国 |
| 6 | Kyle Field | 102,733 | カレッジステーション | アメリカ合衆国 |
| 7 | タイガー・スタジアム | 102,321 | バトン・ルージュ | アメリカ合衆国 |
| 8 | ニーランド・スタジアム | 101,915 | ノックスビル | アメリカ合衆国 |
| 9 | ダレル・K・ロイヤル=テキサス・メモリアル・スタジアム | 100,119 | オースティン | アメリカ合衆国 |
| 10 | ブライアント=デニー・スタジアム | 100,077 | タスカルーサ | アメリカ合衆国 |
| 11 | メルボルン・クリケット・グラウンド | 100,024 | メルボルン | オーストラリア |
| 12 | カンプ・ノウ | 99,354 | バルセロナ | スペイン |
| 13 | FNBスタジアム | 97,736 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ |
| 14 | 新行政首都スタジアム | 93,940 | エジプト首都移転構想 | エジプト |
| 15 | サンフォード・スタジアム | 93,033 | アセンズ | アメリカ合衆国 |
| 16 | コットン・ボウル | 92,100 | ダラス | アメリカ合衆国 |
| 17 | ウェンブリー・スタジアム | 90,000 | ウェンブリー | イギリス |
| 18 | ローズボウル | 89,702 | パサデナ | アメリカ合衆国 |
| 19 | ルサイル・アイコニック・スタジアム | 88,966 | ルサイル | カタール |
| 20 | Ben Hill Griffin Stadium | 88,548 | ゲインズヴィル | アメリカ合衆国 |
| 21 | Jordan–Hare Stadium | 88,043 | オーバーン | アメリカ合衆国 |
| 22 | エスタディオ・アステカ | 87,523 | メキシコシティ | メキシコ |
| 23 | ブキット・ジャリル国立競技場 | 87,500 | クアラルンプール | マレーシア |
| 24 | ボルグ・エル・アラブ・スタジアム | 86,000 | アレクサンドリア | エジプト |
| 25 | メモリアル・スタジアム | 85,458 | リンカーン | アメリカ合衆国 |
| 26 | エスタディオ・モヌメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティ | 85,018 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
| 27 | ソルトレイク・スタジアム | 85,000 | コルカタ | インド |
| 28 | エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ | 83,186 | マドリード | スペイン |
| 29 | メットライフ・スタジアム | 82,500 | イーストラザフォード | アメリカ合衆国 |
| 29 | スタジアム・オーストラリア | 82,500 | シドニー | オーストラリア |
| 31 | クローク・パーク | 82,300 | ダブリン | アイルランド |
| 32 | ジャカルタ国際スタジアム | 82,000 | ジャカルタ | インドネシア |
| 32 | トゥイッケナム・スタジアム | 82,000 | トゥイッケナム | イギリス |
| 34 | Memorial Stadium, Clemson | 81,500 | クレムソン | アメリカ合衆国 |
| 35 | ランボー・フィールド | 81,441 | グリーン・ベイ | アメリカ合衆国 |
| 36 | ヴェストファーレンシュタディオン | 81,365 | ドルトムント | ドイツ |
| 37 | スタッド・ド・フランス | 81,338 | サン=ドニ | フランス |
| 38 | ルジニキ・スタジアム | 81,000 | モスクワ | ロシア |
| 39 | シャー・アラム・スタジアム | 80,372 | シャー・アラム | マレーシア |
| 40 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 80,126 | ノーマン | アメリカ合衆国 |
| 41 | エスタディオ・モヌメンタル (ペルー) | 80,093 | リマ | ペルー |
| 42 | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ | 80,018 | ミラノ | イタリア |
| 43 | 広東オリンピックスタジアム | 80,012 | 広州市 | 中国 |
| 44 | AT&Tスタジアム | 80,000 | アーリントン | アメリカ合衆国 |
| 44 | 北京国家体育場 | 80,000 | 北京市 | 中国 |
| 44 | 杭州オリンピック・スポーツ・エキスポセンター | 80,000 | 杭州市 | 中国 |
| 44 | スタッド・デ・マルティール | 80,000 | キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) |
| 48 | アザディ・スタジアム | 78,116 | テヘラン | イラン |
| 49 | Notre Dame Stadium | 77,622 | ノートルダム | アメリカ合衆国 |
| 50 | アタテュルク・オリンピヤット・スタディ | 77,563 | イスタンブール | トルコ |
| 51 | Williams-Brice Stadium | 77,559 | コロンビア | アメリカ合衆国 |
| 52 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | 77,500 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 |
| 53 | ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム | 77,193 | ジャカルタ | インドネシア |
| 54 | アローヘッド・スタジアム | 76,640 | カンザス・シティ | アメリカ合衆国 |
| 55 | ドナルド・W・レイノルズ・レイザーバック・スタジアム | 76,212 | ファイエットヴィル | アメリカ合衆国 |
| 56 | エンパワー・フィールド・アット・マイル・ハイ | 76,125 | デンバー | アメリカ合衆国 |
| 57 | キャンプ・ランドール・スタジアム | 76,057 | マディソン | アメリカ合衆国 |
| 58 | アリアンツ・アレーナ | 75,024 | ミュンヘン | ドイツ |
| 59 | スタッド・イブン・バットゥータ | 75,000 | タンジェ | モロッコ |
| 59 | ナクシェ・ジャハーン・スタジアム | 75,000 | エスファハーン | イラン |
| 59 | カイロ国際スタジアム | 75,000 | カイロ | エジプト |
| 62 | バンク・オブ・アメリカ・スタジアム | 74,867 | シャーロット | アメリカ合衆国 |
| 63 | スパルタン・スタジアム | 74,866 | イーストランシング | アメリカ合衆国 |
| 64 | ベルリン・オリンピアシュタディオン | 74,475 | ベルリン | ドイツ |
| 65 | オールド・トラッフォード | 74,244 | トラフォード | イギリス |
| 66 | ミレニアム・スタジアム | 73,931 | カーディフ | イギリス |
| 67 | シーザーズ・スーパードーム | 73,208 | ニューオーリンズ | アメリカ合衆国 |
| 68 | エスタジオ・ド・マラカナン | 73,139 | リオデジャネイロ | ブラジル |
| 69 | メルセデス・ベンツ・スタジアム | 73,019 | アトランタ | アメリカ合衆国 |
| 70 | 横浜国際総合競技場 | 72,327 | 横浜市 | 日本 |
| 71 | NRGスタジアム | 72,220 | ヒューストン | アメリカ合衆国 |
| 72 | アテネ・オリンピックスタジアム | 72,080 | アテネ | ギリシャ |
| 73 | 上海体育場 | 72,000 | 上海市 | 中国 |
| 74 | レギオン・フィールド | 71,594 | バーミンガム | アメリカ合衆国 |
| 75 | エスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハ | 71,374 | セビリア | スペイン |
| 76 | メトロポリタンスタジアム | 70,813 | マドリード | スペイン |
| 77 | M&Tバンク・スタジアム | 70,745 | ボルティモア | アメリカ合衆国 |
| 78 | アル・バイト・スタジアム | 70,736 | アル・ホール | カタール |
| 79 | スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマ | 70,634 | ローマ | イタリア |
| 80 | SoFiスタジアム | 70,240 | イングルウッド | アメリカ合衆国 |
| 81 | オリンピスキ・スタジアム | 70,050 | キーウ | ウクライナ |
| 82 | ハスキー・スタジアム | 70,038 | シアトル | アメリカ合衆国 |
| 83 | エスタジオ・ナシオナル・デ・ブラジリア | 69,910 | ブラジリア | ブラジル |
| 84 | Prince Moulay Abdellah Stadium | 69,500 | ラバト | モロッコ |
| 85 | リンカーン・フィナンシャル・フィールド | 69,328 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 |
| 86 | キニック・スタジアム | 69,250 | アイオワシティ | アメリカ合衆国 |
| 87 | ニッサン・スタジアム | 69,143 | ナッシュヴィル | アメリカ合衆国 |
| 88 | ルーメン・フィールド | 69,000 | シアトル | アメリカ合衆国 |
| 89 | 蚕室総合運動場 | 68,900 | ソウル特別市 | 韓国 |
| 90 | バクー・オリンピックスタジアム | 68,700 | バクー | アゼルバイジャン |
| 91 | リーバイス・スタジアム | 68,500 | サンタ・クララ | アメリカ合衆国 |
| 92 | アクリシュア・スタジアム | 68,400 | ピッツバーグ | アメリカ合衆国 |
| 93 | ガスプロム・アリーナ | 68,134 | サンクトペテルブルク | ロシア |
| 94 | エスタディオ・ダ・ルス | 68,100 | リスボン | ポルトガル |
| 95 | ロンドン・スタジアム | 68,013 | ストラトフォード | イギリス |
| 96 | イーデン・ガーデンズ | 68,000 | コルカタ | インド |
| 96 | 北京工人体育場 | 68,000 | 北京市 | 中国 |
| 98 | TIAAバンク・フィールド | 67,814 | ジャクソンヴィル | アメリカ合衆国 |
| 99 | 国立競技場 | 67,750 | 東京都 | 日本 |
| 100 | ハードロック・スタジアム | 67,518 | マイアミガーデンズ | アメリカ合衆国 |
一致する行はありません。
出典: Wikipedia: List of stadiums by capacity · ライセンス: CC BY-SA 4.0 · 2026年11月時点のデータ · 2026年11月13日に最終確認
このランキングについて
収容人数は仮設席を除いた、ふだん入れる観客の数です。より多くの人が入るモータースポーツのサーキットはスタジアムではないので載せていません。改修で収容人数が変わると、一覧もそれに合わせて変わります。
収容人数・都市・国は英語版 Wikipedia の一覧(CC BY-SA 4.0)、各言語の名前は Wikidata(CC0)から取っています。
よくある質問
世界で一番大きいスタジアムは?
インド・アフマダーバードのナレンドラ・モディ・スタジアムです。クリケット場で、132,000 人の観客が入ります。
収容人数に立ち見や仮設席は入る?
入りません。収容人数はスタジアムにふだん入れる観客の数で、1 回のイベントのための仮設スタンドは数えず、サーキットもスタジアムには含めません。
大きなスタジアムが最も多い国は?
アメリカ合衆国です。この一覧の 100 のうち 43 がこの国にあります。
ほかのランキング
- ブルジュ・ハリーファ · 828 m世界の高層ビル世界で最も高い完成済みの超高層ビル。階数・都市・完成年つき。
- ジャカルタ · 41,913,860世界の人口が多い都市国連の 2025 年推計で見た人口の多い都市。
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,539生成AI ランキング(LLM)ブラインド比較の人による投票で選ばれたチャットモデル上位。
- Chrome · 68.8%ブラウザ シェアChrome、Safari、Edge など。世界全体と国別。
- Bitcoin · $1.24兆仮想通貨 時価総額ランキング時価総額上位100銘柄。24時間と7日間の値動き付き。
- エベレスト · 8,848.86 m世界の高い山ランキング地球で最も高い山々。プロミネンス、国、山脈つき。