ほかの年: 2026 · 2027 · 2028
1月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
3月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
4月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
5月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 23 | 31 | | | | | | |
|---|
6月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
7月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
8月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
9月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
10月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
11月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
12月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
週番号は ISO 8601 によります(週は月曜始まり、その年最初の木曜日を含む週が第1週)。
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 正式名称 | 種類 |
|---|
| 1月1日 | 木 | 元日 | | 祝日 |
|---|
| 1月12日 | 月 | 成人の日 | | 祝日 |
|---|
| 2月11日 | 水 | 建国記念の日 | | 祝日 |
|---|
| 2月23日 | 月 | 天皇誕生日 | | 祝日 |
|---|
| 3月20日 | 金 | 春分の日 | | 祝日 |
|---|
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 | | 祝日 |
|---|
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 | | 祝日 |
|---|
| 5月4日 | 月 | みどりの日 | | 祝日 |
|---|
| 5月5日 | 火 | こどもの日 | | 祝日 |
|---|
| 5月6日 | 水 | 休日(振替休日) | | 振替休日 |
|---|
| 7月20日 | 月 | 海の日 | | 祝日 |
|---|
| 8月11日 | 火 | 山の日 | | 祝日 |
|---|
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 | | 祝日 |
|---|
| 9月22日 | 火 | 休日(国民の休日) | | 休日 |
|---|
| 9月23日 | 水 | 秋分の日 | | 祝日 |
|---|
| 10月12日 | 月 | スポーツの日 | | 祝日 |
|---|
| 11月3日 | 火 | 文化の日 | | 祝日 |
|---|
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 | | 祝日 |
|---|
連休(3日以上)
- 1月10日~1月12日:3日間 · 成人の日
- 2月21日~2月23日:3日間 · 天皇誕生日
- 3月20日~3月22日:3日間 · 春分の日
- 5月2日~5月6日:5日間 · 憲法記念日, みどりの日, こどもの日
- 7月18日~7月20日:3日間 · 海の日
- 9月19日~9月23日:5日間 · 敬老の日, 休日(国民の休日), 秋分の日
- 10月10日~10月12日:3日間 · スポーツの日
- 11月21日~11月23日:3日間 · 勤労感謝の日
ほかの国と地域
中国 · 台湾 · 香港 · 韓国 · ベトナム · インドネシア · アメリカ · イギリス · スペイン · メキシコ
- 1月5日(月) 17:23 · 小寒
- 1月20日(火) 10:45 · 大寒
- 2月4日(水) 05:02 · 立春
- 2月19日(木) 00:52 · 雨水
- 3月5日(木) 22:59 · 啓蟄
- 3月20日(金) 23:46 · 春分
- 4月5日(日) 03:40 · 清明
- 4月20日(月) 10:39 · 穀雨
- 5月5日(火) 20:49 · 立夏
- 5月21日(木) 09:37 · 小満
- 6月6日(土) 00:49 · 芒種
- 6月21日(日) 17:25 · 夏至
- 7月7日(火) 10:57 · 小暑
- 7月23日(木) 04:13 · 大暑
- 8月7日(金) 20:43 · 立秋
- 8月23日(日) 11:19 · 処暑
- 9月7日(月) 23:42 · 白露
- 9月23日(水) 09:06 · 秋分
- 10月8日(木) 15:30 · 寒露
- 10月23日(金) 18:38 · 霜降
- 11月7日(土) 18:53 · 立冬
- 11月22日(日) 16:24 · 小雪
- 12月7日(月) 11:53 · 大雪
- 12月22日(火) 05:50 · 冬至
- ○ 1月3日(土) 19:03
- ○ 2月2日(月) 07:10
- ○ 3月3日(火) 20:39
- ○ 4月2日(木) 11:13
- ○ 5月2日(土) 02:24
- ○ 5月31日(日) 17:46
- ○ 6月30日(火) 08:57
- ○ 7月29日(水) 23:36
- ○ 8月28日(金) 13:19
- ○ 9月27日(日) 01:50
- ○ 10月26日(月) 13:12
- ○ 11月24日(火) 23:54
- ○ 12月24日(木) 10:29
旧暦・二十四節気・月の満ち欠けは astronomy-engine(MITライセンス)で計算。祝日の出典は各国のページにあります。
よくある質問
2026年1月1日は何曜日?
2026年1月1日は木曜日、12月31日は木曜日です。1年は365日、ISO週は53週あります。
2026年の旧正月はいつ?
2026年2月17日火曜日です。丙午(馬)年が始まります。
2026年の日本の祝日は何日?
公式の一覧によると、2026年の日本の祝日による休日は18日です。