世界最大的 100 座體育場
依容量(通常可容納的觀眾人數)排列的地球上最大的 100 座體育場,並列出所在城市與國家。資料來自維基百科的「依容量排列的體育場列表」。
重點
- 最大的是莫泰拉體育場,可容納 132,000 人,其次是綾羅島5月1日競技場(113,281)和密西根體育場(107,601)。
- 榜上體育場最多的國家:美國,100 座中占 43 座。
- 第 100 名是硬石體育場,可容納 67,518 人。
100 列
| 1 | 莫泰拉體育場 | 132,000 | 亞美達巴德 | 印度 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 綾羅島5月1日競技場 | 113,281 | 平壤 | 北韓 |
| 3 | 密西根體育場 | 107,601 | 安娜堡 | 美國 |
| 4 | 海狸大球場 | 106,572 | 科利奇鎮區 | 美國 |
| 5 | 俄亥俄體育場 | 102,780 | 哥倫布 | 美國 |
| 6 | 凱爾體育場 | 102,733 | 大學城 | 美國 |
| 7 | 老虎體育場 | 102,321 | 巴頓魯治 | 美國 |
| 8 | 尼蘭體育場 | 101,915 | 諾克斯維爾 | 美國 |
| 9 | 達雷爾·K·羅亞爾–德州紀念體育場 | 100,119 | 奧斯汀 | 美國 |
| 10 | 拜仁-丹尼體育場 | 100,077 | 塔斯卡盧薩 | 美國 |
| 11 | 墨爾本板球場 | 100,024 | 墨爾本 | 澳洲 |
| 12 | 諾坎普球場 | 99,354 | 巴塞隆納 | 西班牙 |
| 13 | 足球城體育場 | 97,736 | 約翰尼斯堡 | 南非 |
| 14 | 米斯爾體育場 | 93,940 | 新首都 | 埃及 |
| 15 | 桑福德體育場 | 93,033 | 雅典 | 美國 |
| 16 | 棉花碗球場 | 92,100 | 達拉斯 | 美國 |
| 17 | 溫布利球場 | 90,000 | 溫布利 | 英國 |
| 18 | 玫瑰碗球場 | 89,702 | 帕莎蒂娜 | 美國 |
| 19 | 盧塞爾體育場 | 88,966 | 路薩爾 | 卡達 |
| 20 | 賓希爾·格里芬體育場 | 88,548 | 蓋恩斯維爾 | 美國 |
| 21 | 喬丹-黑爾體育場 | 88,043 | 歐本 | 美國 |
| 22 | 阿茲特克體育場 | 87,523 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 23 | 武吉加里爾國家體育場 | 87,500 | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
| 24 | 阿拉伯堡體育場 | 86,000 | 亞歷山卓 | 埃及 |
| 25 | 林肯紀念體育場 | 85,458 | 林肯 | 美國 |
| 26 | 紀念碑球場 | 85,018 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 27 | 鹽湖體育場 | 85,000 | 加爾各答 | 印度 |
| 28 | 貝納烏球場 | 83,186 | 馬德里 | 西班牙 |
| 29 | 大都會人壽體育場 | 82,500 | 東盧瑟福 | 美國 |
| 29 | 澳大利亞體育場 | 82,500 | 雪梨 | 澳洲 |
| 31 | 科羅克公園 | 82,300 | 都柏林 | 愛爾蘭 |
| 32 | 雅加達BMW體育場 | 82,000 | 雅加達 | 印尼 |
| 32 | 特維克納姆體育場 | 82,000 | 特威克納姆 | 英國 |
| 34 | 克萊門森紀念體育場 | 81,500 | 克萊姆森 | 美國 |
| 35 | 朗博球場 | 81,441 | 綠灣 | 美國 |
| 36 | 西格納伊度納公園 | 81,365 | 多特蒙德 | 德國 |
| 37 | 法蘭西體育場 | 81,338 | 聖但尼 | 法國 |
| 38 | 盧日尼基體育場 | 81,000 | 莫斯科 | 俄羅斯 |
| 39 | 莎亞南體育館 | 80,372 | 莎阿南 | 馬來西亞 |
| 40 | 俄克拉荷馬州蓋洛德家庭紀念體育場 | 80,126 | 諾曼 | 美國 |
| 41 | 紀念碑體育場 | 80,093 | 利馬 | 秘魯 |
| 42 | 聖西羅球場 | 80,018 | 米蘭 | 義大利 |
| 43 | 廣東奧林匹克體育中心 | 80,012 | 廣州市 | 中國 |
| 44 | AT&T體育場 | 80,000 | 阿靈頓 | 美國 |
| 44 | 國家體育場 | 80,000 | 北京市 | 中國 |
| 44 | 杭州奧體博覽城 | 80,000 | 杭州市 | 中國 |
| 44 | 殉難者體育場 | 80,000 | 金夏沙 | 剛果(金夏沙) |
| 48 | 阿薩迪體育場 | 78,116 | 德黑蘭 | 伊朗 |
| 49 | 聖母大學球場 | 77,622 | 諾特里達姆 | 美國 |
| 50 | 阿塔圖爾克奧林匹克體育場 | 77,563 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 51 | 威廉斯-布萊斯體育場 | 77,559 | 哥倫比亞 | 美國 |
| 52 | 洛杉磯紀念體育場 | 77,500 | 洛杉磯 | 美國 |
| 53 | 格羅拉蓬卡諾體育場 | 77,193 | 雅加達 | 印尼 |
| 54 | 阿羅黑德體育場 | 76,640 | 堪薩斯城 | 美國 |
| 55 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 76,212 | 費耶特維爾 | 美國 |
| 56 | 里高體育局球場 | 76,125 | 丹佛 | 美國 |
| 57 | 蘭德爾營體育場 | 76,057 | 麥迪遜 | 美國 |
| 58 | 安聯競技場 | 75,024 | 慕尼黑 | 德國 |
| 59 | 丹吉爾大球場 | 75,000 | 丹吉爾 | 摩洛哥 |
| 59 | Naghsh-e-Jahan體育場 | 75,000 | 伊斯法罕 | 伊朗 |
| 59 | 開羅國際體育場 | 75,000 | 開羅 | 埃及 |
| 62 | 美國銀行球場 | 74,867 | 夏洛特 | 美國 |
| 63 | Spartan Stadium | 74,866 | 東蘭辛 | 美國 |
| 64 | 柏林奧林匹克體育場 | 74,475 | 柏林 | 德國 |
| 65 | 老特拉福德球場 | 74,244 | 特拉福德 | 英國 |
| 66 | 千禧球場 | 73,931 | 卡地夫 | 英國 |
| 67 | 凱撒超級巨蛋 | 73,208 | 紐奧良 | 美國 |
| 68 | 馬拉卡納體育場 | 73,139 | 里約熱內盧 | 巴西 |
| 69 | 梅賽德斯-賓士體育場 | 73,019 | 亞特蘭大 | 美國 |
| 70 | 橫濱國際綜合競技場 | 72,327 | 橫濱市 | 日本 |
| 71 | NRG球場 | 72,220 | 休士頓 | 美國 |
| 72 | 雅典奧林匹克體育場 | 72,080 | 雅典 | 希臘 |
| 73 | 上海體育場 | 72,000 | 上海市 | 中國 |
| 74 | 軍團運動場 | 71,594 | 伯明罕 | 美國 |
| 75 | 奧林匹克體育場 | 71,374 | 塞維亞 | 西班牙 |
| 76 | 大都會體育場 | 70,813 | 馬德里 | 西班牙 |
| 77 | M&T銀行球場 | 70,745 | 巴爾的摩 | 美國 |
| 78 | 巴伊特體育場 | 70,736 | 艾豪爾 | 卡達 |
| 79 | 羅馬奧林匹克體育場 | 70,634 | 羅馬 | 義大利 |
| 80 | SoFi體育場 | 70,240 | 英格爾伍德 | 美國 |
| 81 | 奧林匹克國家綜合體育場 | 70,050 | 基輔 | 烏克蘭 |
| 82 | 哈士奇體育場 | 70,038 | 西雅圖 | 美國 |
| 83 | 巴西利亞國家體育場 | 69,910 | 巴西利亞 | 巴西 |
| 84 | 穆萊·阿布德拉赫王子體育場 | 69,500 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
| 85 | 林肯金融體育場 | 69,328 | 費城 | 美國 |
| 86 | Kinnick Stadium | 69,250 | 愛荷華城 | 美國 |
| 87 | 日產體育場 | 69,143 | 納許維爾 | 美國 |
| 88 | 流明球場 | 69,000 | 西雅圖 | 美國 |
| 89 | 首爾奧林匹克主競技場 | 68,900 | 首爾 | 南韓 |
| 90 | 巴庫奧林匹克體育場 | 68,700 | 巴庫 | 亞塞拜然 |
| 91 | 李維斯球場 | 68,500 | 聖塔克拉拉 | 美國 |
| 92 | 亨氏體育館 | 68,400 | 匹茲堡 | 美國 |
| 93 | 聖彼得堡體育場 | 68,134 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
| 94 | 盧斯球場 | 68,100 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 95 | 倫敦體育場 | 68,013 | 史察福 | 英國 |
| 96 | 艾登花園 | 68,000 | 加爾各答 | 印度 |
| 96 | 工人體育場 | 68,000 | 北京市 | 中國 |
| 98 | TIAA銀行體育場 | 67,814 | 傑克遜維爾 | 美國 |
| 99 | 國立競技場 | 67,750 | 東京都 | 日本 |
| 100 | 硬石體育場 | 67,518 | 邁阿密花園 | 美國 |
沒有符合的資料列。
來源: Wikipedia: List of stadiums by capacity · 授權: CC BY-SA 4.0 · 資料截至2026年11月 · 最近檢查於2026年11月13日
關於此排行榜
容量指體育場通常可容納的觀眾人數,不含臨時加座。賽車場能容納更多人,但不算體育場,不在榜上。體育場改建後容量會變,排行會隨之更新。
容量、城市與國家來自英文維基百科列表(CC BY-SA 4.0);各語言名稱來自 Wikidata(CC0)。
常見問題
世界上最大的體育場是哪座?
印度亞美達巴德的莫泰拉體育場,這是一座板球場,可容納 132,000 名觀眾。
容量包括站位或臨時座位嗎?
不包括。容量指體育場通常可容納的觀眾人數,為單場活動臨時搭建的看台不計入,賽車場也不算體育場。
哪個國家的大型體育場最多?
美國:本榜 100 座體育場中有 43 座在該國。
更多排行榜
- 哈里發塔 · 828 m世界最高的建築世界最高的已完工摩天大樓,含樓層、城市與年份。
- 雅加達 · 41,913,860世界人口最多的城市依聯合國 2025 年估計人口排列的世界最大城市。
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,539AI 模型排名(LLM 排行榜)盲測中由真人投票選出的頂尖聊天模型。
- Chrome · 68.8%瀏覽器市佔率Chrome、Safari、Edge 等,全球與各國資料。
- Bitcoin · US$1.24兆加密貨幣市值排行市值前 100 名的幣種,含 24 小時與 7 天漲跌。
- 聖母峰 · 8,848.86 m世界最高山峰排名地球上最高的山峰,含相對高度、所在國家和山脈。