2027年台灣國定假日
依官方公告,2027年共放假23天。下方的連假把與假日相連的週末也算在內。
2027年台灣國定假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 週五 | 開國紀念日 | 放假 | |
| 2月4日 | 週四 | 小年夜 | 放假 | |
| 2月5日 | 週五 | 農曆除夕 | 放假 | |
| 2月6日 | 週六 | 春節 | 放假 | |
| 2月7日 | 週日 | 春節 | 放假 | |
| 2月8日 | 週一 | 春節 | 放假 | |
| 2月9日 | 週二 | 補假 | 補假 | |
| 2月10日 | 週三 | 補假 | 補假 | |
| 2月28日 | 週日 | 和平紀念日 | 放假 | |
| 3月1日 | 週一 | 補假 | 補假 | |
| 4月4日 | 週日 | 兒童節 | 放假 | |
| 4月5日 | 週一 | 清明節 | 放假 | |
| 4月6日 | 週二 | 補假 | 補假 | |
| 4月30日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 5月1日 | 週六 | 勞動節 | 放假 | |
| 6月9日 | 週三 | 端午節 | 放假 | |
| 9月15日 | 週三 | 中秋節 | 放假 | |
| 9月28日 | 週二 | 孔子誕辰紀念日/教師節 | 放假 | |
| 10月10日 | 週日 | 國慶日 | 放假 | |
| 10月11日 | 週一 | 補假 | 補假 | |
| 10月25日 | 週一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 放假 | |
| 12月24日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 12月25日 | 週六 | 行憲紀念日 | 放假 | |
| 12月31日 | 週五 | 補假 | 補假 |
連假(3天以上)
- 1月1日至1月3日:3天 · 開國紀念日
- 2月4日至2月10日:7天 · 小年夜
- 2月27日至3月1日:3天 · 和平紀念日
- 4月3日至4月6日:4天 · 兒童節, 清明節
- 4月30日至5月2日:3天 · 補假
- 10月9日至10月11日:3天 · 國慶日
- 10月23日至10月25日:3天 · 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 12月24日至12月26日:3天 · 補假
- 12月31日至1月2日:3天 · 補假
2026年台灣國定假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 週四 | 開國紀念日 | 放假 | |
| 2月15日 | 週日 | 小年夜 | 放假 | |
| 2月16日 | 週一 | 農曆除夕 | 放假 | |
| 2月17日 | 週二 | 春節 | 放假 | |
| 2月18日 | 週三 | 春節 | 放假 | |
| 2月19日 | 週四 | 春節 | 放假 | |
| 2月20日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 2月27日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 2月28日 | 週六 | 和平紀念日 | 放假 | |
| 4月3日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 4月4日 | 週六 | 兒童節 | 放假 | |
| 4月5日 | 週日 | 清明節 | 放假 | |
| 4月6日 | 週一 | 補假 | 補假 | |
| 5月1日 | 週五 | 勞動節 | 放假 | |
| 6月19日 | 週五 | 端午節 | 放假 | |
| 9月25日 | 週五 | 中秋節 | 放假 | |
| 9月28日 | 週一 | 孔子誕辰紀念日/教師節 | 放假 | |
| 10月9日 | 週五 | 補假 | 補假 | |
| 10月10日 | 週六 | 國慶日 | 放假 | |
| 10月25日 | 週日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 放假 | |
| 10月26日 | 週一 | 補假 | 補假 | |
| 12月25日 | 週五 | 行憲紀念日 | 放假 |
連假(3天以上)
- 2月14日至2月22日:9天 · 小年夜
- 2月27日至3月1日:3天 · 補假
- 4月3日至4月6日:4天 · 補假, 清明節
- 5月1日至5月3日:3天 · 勞動節
- 6月19日至6月21日:3天 · 端午節
- 9月25日至9月28日:4天 · 中秋節, 孔子誕辰紀念日/教師節
- 10月9日至10月11日:3天 · 補假
- 10月24日至10月26日:3天 · 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 12月25日至12月27日:3天 · 行憲紀念日
來源
- 116年中華民國政府行政機關辦公日曆表(行政院人事行政總處,data.gov.tw dataset 14718)
- 115年中華民國政府行政機關辦公日曆表(行政院人事行政總處,data.gov.tw dataset 14718)
行政院人事行政總處公布的政府機關辦公日曆表。民間企業依《勞動基準法》辦理,可能有所不同。
其他國家和地區
常見問題
2027年台灣有幾天國定假日?
依官方公告,2027年台灣共放假23天。
台灣下一個連假是什麼時候?
2027年的連假:1月1日–1月3日 (3)、2月4日–2月10日 (7)、2月27日–3月1日 (3)、4月3日–4月6日 (4)、4月30日–5月2日 (3)、10月9日–10月11日 (3)、10月23日–10月25日 (3)、12月24日–12月26日 (3)和12月31日–1月2日 (3)。
這份資料出自哪裡?
116年中華民國政府行政機關辦公日曆表(行政院人事行政總處,data.gov.tw dataset 14718),2026年7月發布,日期照錄該公告。