ISO 4217 貨幣代碼
ISO 4217 中 178 種貨幣的三字母代碼、數字代碼、符號和小數位數,以及使用它們的國家和地區。
重點
- ISO 4217 共有 178 個現行貨幣代碼,包括基金和貴金屬。
- 前兩個字母通常是 ISO 國家代碼:JPY 是日本的日圓。
- 以 X 開頭的代碼不屬於任何國家:XAU 是黃金,XDR 是國際貨幣基金的特別提款權。
共 178 列
| AED | 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 784 | 2 | 阿拉伯聯合大公國 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN | 阿富汗尼 | ؋ | 971 | 2 | 阿富汗 |
| ALL | 阿爾巴尼亞列克 | 008 | 2 | 阿爾巴尼亞 | |
| AMD | 亞美尼亞德拉姆 | ֏ | 051 | 2 | 亞美尼亞 |
| AOA | 安哥拉寬扎 | Kz | 973 | 2 | 安哥拉 |
| ARS | 阿根廷披索 | $ | 032 | 2 | 阿根廷 |
| AUD | 澳幣 | $ | 036 | 2 | 澳洲科克斯(基靈)群島聖誕島赫德島及麥唐納群島吉里巴斯諾福克島諾魯吐瓦魯 |
| AWG | 阿路巴盾 | 533 | 2 | 荷屬阿魯巴 | |
| AZN | 亞塞拜然馬納特 | ₼ | 944 | 2 | 亞塞拜然 |
| BAM | 波士尼亞-赫塞哥維納可轉換馬克 | KM | 977 | 2 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
| BBD | 巴貝多元 | $ | 052 | 2 | 巴貝多 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ | 050 | 2 | 孟加拉 |
| BHD | 巴林第納爾 | 048 | 3 | 巴林 | |
| BIF | 蒲隆地法郎 | 108 | 0 | 蒲隆地 | |
| BMD | 百慕達幣 | $ | 060 | 2 | 百慕達 |
| BND | 汶萊元 | $ | 096 | 2 | 汶萊 |
| BOB | 玻利維亞諾 | Bs | 068 | 2 | 玻利維亞 |
| BOV | 玻利維亞幕多 | 984 | 2 | ||
| BRL | 巴西雷亞爾 | R$ | 986 | 2 | 巴西 |
| BSD | 巴哈馬元 | $ | 044 | 2 | 巴哈馬 |
| BTN | 不丹那特倫 | 064 | 2 | 不丹 | |
| BWP | 波札那普拉 | P | 072 | 2 | 波札那 |
| BYN | 白俄羅斯盧布 | р. | 933 | 2 | 白俄羅斯 |
| BZD | 貝里斯元 | $ | 084 | 2 | 貝里斯 |
| CAD | 加幣 | $ | 124 | 2 | 加拿大 |
| CDF | 剛果法郎 | 976 | 2 | 剛果(金夏沙) | |
| CHE | 歐元 (WIR) | 947 | 2 | ||
| CHF | 瑞士法郎 | 756 | 2 | 瑞士列支敦斯登 | |
| CHW | 法郎 (WIR) | 948 | 2 | ||
| CLF | 卡林油達佛曼跎 | 990 | 4 | ||
| CLP | 智利披索 | $ | 152 | 0 | 智利 |
| CNY | 人民幣 | ¥ | 156 | 2 | 中國 |
| COP | 哥倫比亞披索 | $ | 170 | 2 | 哥倫比亞 |
| COU | 哥倫比亞幣 (COU) | 970 | 2 | ||
| CRC | 哥斯大黎加科朗 | ₡ | 188 | 2 | 哥斯大黎加 |
| CUP | 古巴披索 | $ | 192 | 2 | 古巴 |
| CVE | 維德角埃斯庫多 | 132 | 2 | 維德角 | |
| CZK | 捷克克朗 | Kč | 203 | 2 | 捷克 |
| DJF | 吉布地法郎 | 262 | 0 | 吉布地 | |
| DKK | 丹麥克朗 | kr | 208 | 2 | 丹麥法羅群島格陵蘭 |
| DOP | 多明尼加披索 | $ | 214 | 2 | 多明尼加共和國 |
| DZD | 阿爾及利亞第納爾 | 012 | 2 | 阿爾及利亞 | |
| EGP | 埃及鎊 | E£ | 818 | 2 | 埃及 |
| ERN | 厄利垂亞納可法 | 232 | 2 | 厄利垂亞 | |
| ETB | 衣索比亞比爾 | 230 | 2 | 衣索比亞 | |
| EUR | 歐元 | € | 978 | 2 | 安道爾奧地利奧蘭群島比利時保加利亞聖巴瑟米賽普勒斯德國愛沙尼亞西班牙芬蘭法國法屬圭亞那瓜地洛普希臘克羅埃西亞愛爾蘭義大利立陶宛盧森堡拉脫維亞摩納哥蒙特內哥羅法屬聖馬丁馬丁尼克馬爾他荷蘭聖皮埃與密克隆群島葡萄牙留尼旺斯洛維尼亞斯洛伐克聖馬利諾法屬南部屬地梵蒂岡馬約特島 |
| FJD | 斐濟元 | $ | 242 | 2 | 斐濟 |
| FKP | 福克蘭群島鎊 | £ | 238 | 2 | 福克蘭群島 |
| GBP | 英鎊 | £ | 826 | 2 | 英國根息曼島澤西島 |
| GEL | 喬治亞拉里 | ₾ | 981 | 2 | 喬治亞 |
| GHS | 迦納塞地 | GH₵ | 936 | 2 | 迦納 |
| GIP | 直布羅陀鎊 | £ | 292 | 2 | 直布羅陀 |
| GMD | 甘比亞達拉西 | 270 | 2 | 甘比亞 | |
| GNF | 幾內亞法郎 | FG | 324 | 0 | 幾內亞 |
| GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | Q | 320 | 2 | 瓜地馬拉 |
| GYD | 圭亞那元 | $ | 328 | 2 | 蓋亞那 |
| HKD | 港幣 | $ | 344 | 2 | 中國香港特別行政區 |
| HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | L | 340 | 2 | 宏都拉斯 |
| HTG | 海地古德 | 332 | 2 | 海地 | |
| HUF | 匈牙利福林 | Ft | 348 | 2 | 匈牙利 |
| IDR | 印尼盾 | Rp | 360 | 2 | 印尼 |
| ILS | 以色列新謝克爾 | ₪ | 376 | 2 | 以色列 |
| INR | 印度盧比 | ₹ | 356 | 2 | 不丹印度 |
| IQD | 伊拉克第納爾 | 368 | 3 | 伊拉克 | |
| IRR | 伊朗里亞爾 | 364 | 2 | 伊朗 | |
| ISK | 冰島克朗 | kr | 352 | 0 | 冰島 |
| JMD | 牙買加元 | $ | 388 | 2 | 牙買加 |
| JOD | 約旦第納爾 | 400 | 3 | 約旦 | |
| JPY | 日圓 | ¥ | 392 | 0 | 日本 |
| KES | 肯尼亞先令 | 404 | 2 | 肯亞 | |
| KGS | 吉爾吉斯索姆 | ⃀ | 417 | 2 | 吉爾吉斯 |
| KHR | 柬埔寨瑞爾 | ៛ | 116 | 2 | 柬埔寨 |
| KMF | 科摩羅法郎 | CF | 174 | 0 | 葛摩 |
| KPW | 北韓元 | ₩ | 408 | 2 | 北韓 |
| KRW | 韓元 | ₩ | 410 | 0 | 南韓 |
| KWD | 科威特第納爾 | 414 | 3 | 科威特 | |
| KYD | 開曼群島元 | $ | 136 | 2 | 開曼群島 |
| KZT | 哈薩克堅戈 | ₸ | 398 | 2 | 哈薩克 |
| LAK | 寮國基普 | ₭ | 418 | 2 | 寮國 |
| LBP | 黎巴嫩鎊 | L£ | 422 | 2 | 黎巴嫩 |
| LKR | 斯里蘭卡盧比 | Rs | 144 | 2 | 斯里蘭卡 |
| LRD | 賴比瑞亞元 | $ | 430 | 2 | 賴比瑞亞 |
| LSL | 賴索托洛蒂 | 426 | 2 | 賴索托 | |
| LYD | 利比亞第納爾 | 434 | 3 | 利比亞 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 504 | 2 | 西撒哈拉摩洛哥 | |
| MDL | 摩爾多瓦列伊 | 498 | 2 | 摩爾多瓦 | |
| MGA | 馬達加斯加阿里亞里 | Ar | 969 | 2 | 馬達加斯加 |
| MKD | 馬其頓第納爾 | 807 | 2 | 北馬其頓 | |
| MMK | 緬甸元 | K | 104 | 2 | 緬甸 |
| MNT | 蒙古圖格里克 | ₮ | 496 | 2 | 蒙古 |
| MOP | 澳門元 | 446 | 2 | 中國澳門特別行政區 | |
| MRU | 茅利塔尼亞烏吉亞 | 929 | 2 | 茅利塔尼亞 | |
| MUR | 模里西斯盧比 | Rs | 480 | 2 | 模里西斯 |
| MVR | 馬爾地夫盧非亞 | 462 | 2 | 馬爾地夫 | |
| MWK | 馬拉維克瓦查 | 454 | 2 | 馬拉威 | |
| MXN | 墨西哥披索 | $ | 484 | 2 | 墨西哥 |
| MXV | 墨西哥轉換單位 (UDI) | 979 | 2 | ||
| MYR | 馬來西亞令吉 | RM | 458 | 2 | 馬來西亞 |
| MZN | 莫三比克梅蒂卡爾 | 943 | 2 | 莫三比克 | |
| NAD | 納米比亞元 | $ | 516 | 2 | 納米比亞 |
| NGN | 奈及利亞奈拉 | ₦ | 566 | 2 | 奈及利亞 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | 558 | 2 | 尼加拉瓜 |
| NOK | 挪威克朗 | kr | 578 | 2 | 布威島挪威挪威屬斯瓦巴及尖棉 |
| NPR | 尼泊爾盧比 | Rs | 524 | 2 | 尼泊爾 |
| NZD | 紐西蘭幣 | $ | 554 | 2 | 庫克群島紐埃島紐西蘭皮特肯群島托克勞群島 |
| OMR | 阿曼里亞爾 | 512 | 3 | 阿曼 | |
| PAB | 巴拿馬巴波亞 | 590 | 2 | 巴拿馬 | |
| PEN | 秘魯太陽幣 | 604 | 2 | 秘魯 | |
| PGK | 巴布亞紐幾內亞基那 | 598 | 2 | 巴布亞紐幾內亞 | |
| PHP | 菲律賓披索 | ₱ | 608 | 2 | 菲律賓 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 | Rs | 586 | 2 | 巴基斯坦 |
| PLN | 波蘭茲羅提 | zł | 985 | 2 | 波蘭 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | 600 | 0 | 巴拉圭 |
| QAR | 卡達里亞爾 | 634 | 2 | 卡達 | |
| RON | 羅馬尼亞列伊 | L | 946 | 2 | 羅馬尼亞 |
| RSD | 塞爾維亞戴納 | 941 | 2 | 塞爾維亞 | |
| RUB | 俄羅斯盧布 | ₽ | 643 | 2 | 俄羅斯 |
| RWF | 盧安達法郎 | RF | 646 | 0 | 盧安達 |
| SAR | 沙烏地里亞爾 | 682 | 2 | 沙烏地阿拉伯 | |
| SBD | 索羅門群島元 | $ | 090 | 2 | 索羅門群島 |
| SCR | 塞席爾盧比 | 690 | 2 | 塞席爾 | |
| SDG | 蘇丹鎊 | 938 | 2 | 蘇丹 | |
| SEK | 瑞典克朗 | kr | 752 | 2 | 瑞典 |
| SGD | 新加坡幣 | $ | 702 | 2 | 新加坡 |
| SHP | 聖赫勒拿鎊 | £ | 654 | 2 | 聖赫勒拿島 |
| SLE | 獅子山利昂 | 925 | 2 | 獅子山 | |
| SOS | 索馬利亞先令 | 706 | 2 | 索馬利亞 | |
| SRD | 蘇利南元 | $ | 968 | 2 | 蘇利南 |
| SSP | 南蘇丹鎊 | £ | 728 | 2 | 南蘇丹 |
| STN | 聖多美島和普林西比島多布拉 | Db | 930 | 2 | 聖多美普林西比 |
| SVC | 薩爾瓦多科郎 | 222 | 2 | 薩爾瓦多 | |
| SYP | 敘利亞鎊 | £ | 760 | 2 | 敘利亞 |
| SZL | 史瓦帝尼朗吉尼 | 748 | 2 | 史瓦帝尼 | |
| THB | 泰銖 | ฿ | 764 | 2 | 泰國 |
| TJS | 塔吉克索莫尼 | 972 | 2 | 塔吉克 | |
| TMT | 土庫曼馬納特 | 934 | 2 | 土庫曼 | |
| TND | 突尼西亞第納爾 | 788 | 3 | 突尼西亞 | |
| TOP | 東加潘加 | T$ | 776 | 2 | 東加 |
| TRY | 土耳其里拉 | ₺ | 949 | 2 | |
| TTD | 千里達及托巴哥元 | $ | 780 | 2 | 千里達及托巴哥 |
| TWD | 新台幣 | $ | 901 | 2 | 台灣 |
| TZS | 坦尚尼亞先令 | 834 | 2 | 坦尚尼亞 | |
| UAH | 烏克蘭格里夫納 | ₴ | 980 | 2 | 烏克蘭 |
| UGX | 烏干達先令 | 800 | 0 | 烏干達 | |
| USD | 美元 | $ | 840 | 2 | 美屬薩摩亞荷蘭加勒比區厄瓜多密克羅尼西亞關島海地英屬印度洋領地馬紹爾群島北馬利安納群島巴拿馬波多黎各帛琉薩爾瓦多土克斯及開科斯群島東帝汶美國本土外小島嶼美國英屬維京群島美屬維京群島 |
| USN | 美元(次日) | 997 | 2 | ||
| UYI | 烏拉圭披索(指數單位) | 940 | 0 | ||
| UYU | 烏拉圭披索 | $ | 858 | 2 | 烏拉圭 |
| UYW | Unidad Previsional | 927 | 4 | ||
| UZS | 烏茲別克索姆 | 860 | 2 | 烏茲別克 | |
| VED | Bolívar Soberano | 926 | 2 | 委內瑞拉 | |
| VES | 委內瑞拉玻利瓦 | 928 | 2 | 委內瑞拉 | |
| VND | 越南盾 | ₫ | 704 | 0 | 越南 |
| VUV | 萬那杜瓦圖 | 548 | 0 | 萬那杜 | |
| WST | 西薩摩亞塔拉 | 882 | 2 | 薩摩亞 | |
| XAD | Arab Accounting Dinar | 396 | 2 | ||
| XAF | 中非法郎 | FCFA | 950 | 0 | 中非共和國剛果(布拉薩)喀麥隆加彭赤道幾內亞查德 |
| XAG | 白銀 | 961 | – | ||
| XAU | 黃金 | 959 | – | ||
| XBA | 歐洲綜合單位 | 955 | – | ||
| XBB | 歐洲貨幣單位 (XBB) | 956 | – | ||
| XBC | 歐洲會計單位 (XBC) | 957 | – | ||
| XBD | 歐洲會計單位 (XBD) | 958 | – | ||
| XCD | 格瑞那達元 | $ | 951 | 2 | 安地卡及巴布達安奎拉多米尼克格瑞那達聖克里斯多福及尼維斯聖露西亞蒙哲臘聖文森及格瑞那丁 |
| XCG | 加勒比盾 | Cg. | 532 | 2 | 庫拉索荷屬聖馬丁 |
| XDR | 特殊提款權 | 960 | – | ||
| XOF | 西非法郎 | F CFA | 952 | 0 | 布吉納法索貝南象牙海岸幾內亞比索馬利尼日塞內加爾多哥 |
| XPD | 帕拉狄昂 | 964 | – | ||
| XPF | 太平洋法郎 | CFPF | 953 | 0 | 新喀里多尼亞法屬玻里尼西亞瓦利斯群島和富圖那群島 |
| XPT | 白金 | 962 | – | ||
| XSU | 蘇克雷貨幣 | 994 | – | ||
| XTS | 測試用貨幣代碼 | 963 | – | ||
| XUA | 亞洲開發銀行計價單位 | 965 | – | ||
| XXX | 未知貨幣 | 999 | – | ||
| YER | 葉門里亞爾 | 886 | 2 | 葉門 | |
| ZAR | 南非蘭特 | R | 710 | 2 | 賴索托納米比亞南非 |
| ZMW | 尚比亞克瓦查 | ZK | 967 | 2 | 尚比亞 |
| ZWG | 辛巴威金 | 924 | 2 | 辛巴威 |
沒有符合的資料列。
來源: ISO 4217 (via datahub.io core/currency-codes) · 授權: ODC-PDDL · 快照日期 2026-10-14
關於這份資料
銀行、支付系統和會計軟體都使用 ISO 4217 代碼,因為貨幣符號容易混淆:$ 被 20 多種貨幣使用,新台幣也常寫作 NT$。
小數位指輔幣的位數(如分)。日圓和韓元沒有小數,一些波斯灣國家的貨幣有三位小數。
常見問題
新台幣的貨幣代碼是什麼?
TWD,數字代碼 901。ISO 規定小數位為 2,但現金交易通常以整數元計。
世界上有幾種貨幣?
ISO 4217 列出 178 個現行代碼,其中包括少數基金、貴金屬和測試用代碼。
為什麼歐元一個代碼對應很多國家?
EUR 是歐元區共用的一種貨幣,所以只有一個代碼。「使用地區」欄列出所有使用它的國家和地區。