2027年香港國定假日
依官方公告,2027年共放假17天。下方的連假把與假日相連的週末也算在內。
2027年香港國定假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 週五 | 一月一日 | 放假 | |
| 2月6日 | 週六 | 農曆年初一 | 放假 | |
| 2月8日 | 週一 | 農曆年初三 | 放假 | |
| 2月9日 | 週二 | 農曆年初四 | 補假 | |
| 3月26日 | 週五 | 耶穌受難節 | 放假 | |
| 3月27日 | 週六 | 耶穌受難節翌日 | 放假 | |
| 3月29日 | 週一 | 復活節星期一 | 放假 | |
| 4月5日 | 週一 | 清明節 | 放假 | |
| 5月1日 | 週六 | 勞動節 | 放假 | |
| 5月13日 | 週四 | 佛誕 | 放假 | |
| 6月9日 | 週三 | 端午節 | 放假 | |
| 7月1日 | 週四 | 香港特別行政區成立紀念日 | 放假 | |
| 9月16日 | 週四 | 中秋節翌日 | 放假 | |
| 10月1日 | 週五 | 國慶日 | 放假 | |
| 10月8日 | 週五 | 重陽節 | 放假 | |
| 12月25日 | 週六 | 聖誕節 | 放假 | |
| 12月27日 | 週一 | 聖誕節後第一個周日 | 放假 |
連假(3天以上)
- 1月1日至1月3日:3天 · 一月一日
- 2月6日至2月9日:4天 · 農曆年初一
- 3月26日至3月29日:4天 · 耶穌受難節, 耶穌受難節翌日, 復活節星期一
- 4月3日至4月5日:3天 · 清明節
- 10月1日至10月3日:3天 · 國慶日
- 10月8日至10月10日:3天 · 重陽節
- 12月25日至12月27日:3天 · 聖誕節, 聖誕節後第一個周日
2026年香港國定假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 週四 | 一月一日 | 放假 | |
| 2月17日 | 週二 | 農曆年初一 | 放假 | |
| 2月18日 | 週三 | 農曆年初二 | 放假 | |
| 2月19日 | 週四 | 農曆年初三 | 放假 | |
| 4月3日 | 週五 | 耶穌受難節 | 放假 | |
| 4月4日 | 週六 | 耶穌受難節翌日 | 放假 | |
| 4月6日 | 週一 | 清明節翌日 | 補假 | |
| 4月7日 | 週二 | 復活節星期一翌日 | 補假 | |
| 5月1日 | 週五 | 勞動節 | 放假 | |
| 5月25日 | 週一 | 佛誕翌日 | 補假 | |
| 6月19日 | 週五 | 端午節 | 放假 | |
| 7月1日 | 週三 | 香港特別行政區成立紀念日 | 放假 | |
| 9月26日 | 週六 | 中秋節翌日 | 放假 | |
| 10月1日 | 週四 | 國慶日 | 放假 | |
| 10月19日 | 週一 | 重陽節翌日 | 補假 | |
| 12月25日 | 週五 | 聖誕節 | 放假 | |
| 12月26日 | 週六 | 聖誕節後第一個周日 | 放假 |
連假(3天以上)
- 2月17日至2月19日:3天 · 農曆年初一
- 4月3日至4月7日:5天 · 耶穌受難節, 耶穌受難節翌日, 清明節翌日, 復活節星期一翌日
- 5月1日至5月3日:3天 · 勞動節
- 5月23日至5月25日:3天 · 佛誕翌日
- 6月19日至6月21日:3天 · 端午節
- 10月17日至10月19日:3天 · 重陽節翌日
- 12月25日至12月27日:3天 · 聖誕節, 聖誕節後第一個周日
來源
- GovHK – General holidays for 2027 (gazetted)
- 政府一站通 – 2027年公眾假期
- GovHK – General holidays for 2026 (gazetted)
- 政府一站通 – 2026年公眾假期
香港特區政府於憲報公布的公眾假期。每個星期日也是公眾假期;僱員享有的法定假日是另一份較短的清單。
其他國家和地區
常見問題
2027年香港有幾天國定假日?
依官方公告,2027年香港共放假17天。
香港下一個連假是什麼時候?
2027年的連假:1月1日–1月3日 (3)、2月6日–2月9日 (4)、3月26日–3月29日 (4)、4月3日–4月5日 (3)、10月1日–10月3日 (3)、10月8日–10月10日 (3)和12月25日–12月27日 (3)。
這份資料出自哪裡?
GovHK – General holidays for 2027 (gazetted),2027發布,日期照錄該公告。