Profil negara · Eropa
Ukraina: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Ukraina adalah Kyiv. Jumlah penduduk Ukraina pada 2025 adalah 38,98 juta, peringkat ke-40 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 214 miliar dolar AS, peringkat ke-57 dari 214. PDB per kapita sebesar US$5.866 (2025). Mata uangnya adalah Hryvnia Ukraina (UAH). Kode telepon internasionalnya adalah +380.
Data utama
| Ibu kota | Kyiv |
|---|---|
| Benua | Eropa |
| Penduduk | 38.980.376 (2025) · ke-40 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 579.400 (2024) · ke-46 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 65,3 (2024) · ke-141 dari 216 |
| PDB (US$) | US$214,23 M (2025) · ke-57 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$5.866 (2025) · ke-133 dari 214 |
| Mata uang | Hryvnia Ukraina (UAH) |
| Kode telepon | +380 |
| Zona waktu | 2 zona waktu: UTC+02:00 hingga UTC+03:00 |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$214,23 M | 2025 | ke-57 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 690,45 M | 2025 | ke-44 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$5.866 | 2025 | ke-133 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 18.905 | 2025 | ke-107 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$5.510 | 2025 | ke-123 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 1,8 | 2025 | ke-147 dari 200 |
| Inflasi (%) | 12,7 | 2025 | ke-16 dari 176 |
| Ekspor (US$) | US$54,27 M | 2025 | ke-63 dari 182 |
| Impor (US$) | US$111,07 M | 2025 | ke-47 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 4,61 | 2025 | ke-54 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$57,27 M | 2025 | ke-45 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$84,11 M | 2025 | ke-7 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 39,6 | 2025 | ke-1 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 0,37 | 2024 | ke-68 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 25,6 | 2020 | ke-142 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,0 | 2020 | ke-134 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Penduduk | 38.980.376 | 2025 | ke-40 dari 217 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | 2,92 | 2025 | ke-13 dari 217 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 65,3 | 2024 | ke-141 dari 216 |
| Penduduk perkotaan (%) | 69,6 | 2025 | ke-93 dari 217 |
| Anak usia 0–14 (%) | 13,7 | 2025 | ke-201 dari 217 |
| Penduduk usia 65+ (%) | 19,0 | 2025 | ke-42 dari 217 |
| Migran internasional (% penduduk) | 13,4 | 2024 | ke-67 dari 214 |
| Harapan hidup (tahun) | 74,7 | 2024 | ke-108 dari 217 |
| Harapan hidup perempuan (tahun) | 79,4 | 2024 | ke-94 dari 217 |
| Harapan hidup laki-laki (tahun) | 69,8 | 2024 | ke-127 dari 217 |
| Fertilitas (anak per perempuan) | 0,99 | 2024 | ke-212 dari 217 |
| Angka kelahiran (per 1.000 penduduk) | 5,5 | 2024 | ke-213 dari 217 |
| Angka kematian (per 1.000 penduduk) | 13,6 | 2024 | ke-6 dari 217 |
| Kematian bayi (per 1.000 kelahiran) | 7,6 | 2024 | ke-132 dari 196 |
| Kematian ibu (per 100.000 kelahiran) | 15 | 2023 | ke-134 dari 194 |
| Dokter (per 1.000 penduduk) | 3,53 | 2023 | ke-45 dari 169 |
| Pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 3,78 | 2021 | ke-58 dari 145 |
| Alkohol (liter per orang) | 9,24 | 2020 | ke-38 dari 183 |
| Pengguna tembakau (% dewasa) | 23,7 | 2024 | ke-55 dari 166 |
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 579.400 | 2024 | ke-46 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 17,3 | 2024 | ke-139 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 118,48 | 2024 | ke-38 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 3,13 | 2024 | ke-91 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 14,9 | 2023 | ke-120 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 8,9 | 2021 | ke-151 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 2.599 | 2024 | ke-76 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 82,5 | 2024 | ke-97 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 133,4 | 2023 | ke-49 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 21,65 | 2024 | ke-85 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | UA · UKR · 804 |
|---|---|
| Domain internet | .ua |
| Kode telepon | +380 |
| Mata uang | Hryvnia Ukraina · UAH · ₴ |
| Zona waktu | Europe/Kyiv Waktu Eropa Timur · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
| Zona waktu | Europe/Simferopol Waktu Standar Moskow · UTC+03:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Ukraina?
Ibu kota Ukraina adalah Kyiv.
Berapa jumlah penduduk Ukraina?
Jumlah penduduk Ukraina pada 2025 adalah 38,98 juta, peringkat ke-40 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Ukraina?
PDB-nya pada 2025 sebesar 214 miliar dolar AS, peringkat ke-57 dari 214. PDB per kapita sebesar US$5.866 (2025).