Ficha de país · Europa
Rusia: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Rusia es Moscú. La población de Rusia era de 143,5 millones en 2025, en el puesto 9.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 2,56 billones de dólares en 2025, en el puesto 8.º de 214. El PIB per cápita fue de 17.547 US$ (2025). La moneda es rublo ruso (RUB). El prefijo telefónico internacional es +7.
Datos clave
| Capital | Moscú |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 143.513.328 (2025) · 9.º de 217 |
| Superficie (km²) | 16.376.870 (2024) · 1.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 8,8 (2024) · 203.º de 216 |
| PIB (US$) | 2,56 B US$ (2025) · 8.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 17.547 US$ (2025) · 84.º de 214 |
| Moneda | rublo ruso (RUB) |
| Prefijo telefónico | +7 |
| Husos horarios | 11 husos horarios: de UTC+02:00 a UTC+12:00 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 2,56 B US$ | 2025 | 8.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 7,24 B | 2025 | 4.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 17.547 US$ | 2025 | 84.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 49.568 | 2025 | 52.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 15.960 US$ | 2025 | 74.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,0 | 2025 | 168.º de 200 |
| Inflación (%) | 8,7 | 2025 | 24.º de 176 |
| Desempleo (%) | 2,1 | 2025 | 165.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 7,6 | 2025 | 137.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 54,5 | 2025 | 85.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 466,24 mil M US$ | 2025 | 22.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 397,18 mil M US$ | 2025 | 25.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,06 | 2025 | 162.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 608,36 mil M US$ | 2024 | 6.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 190,42 mil M US$ | 2025 | 3.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 7,5 | 2025 | 4.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,94 | 2024 | 43.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 33,0 | 2023 | 92.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,1 | 2023 | 125.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 16.376.870 | 2024 | 1.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 50,8 | 2024 | 56.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 2009,15 | 2024 | 4.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 13,98 | 2024 | 13.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 11,6 | 2023 | 142.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 3,5 | 2021 | 172.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 7774 | 2024 | 20.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 94,4 | 2024 | 32.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 186,1 | 2024 | 8.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 27,13 | 2024 | 70.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | RU · RUS · 643 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ru |
| Prefijo telefónico | +7 |
| Moneda | rublo ruso · RUB · ₽ |
| Husos horarios | Europe/Kaliningrad hora estándar de Europa oriental · UTC+02:00 |
| Husos horarios | Europe/Kirov hora estándar de Moscú · UTC+03:00 |
| Husos horarios | Europe/Moscow hora estándar de Moscú · UTC+03:00 |
| Husos horarios | Europe/Volgograd hora estándar de Moscú · UTC+03:00 |
| Husos horarios | Europe/Astrakhan hora estándar de Samara · UTC+04:00 |
| Husos horarios | Europe/Samara hora estándar de Samara · UTC+04:00 |
| Husos horarios | Europe/Saratov hora estándar de Samara · UTC+04:00 |
| Husos horarios | Europe/Ulyanovsk hora estándar de Samara · UTC+04:00 |
| Husos horarios | Asia/Yekaterinburg hora estándar de Ekaterimburgo · UTC+05:00 |
| Husos horarios | Asia/Omsk hora estándar de Omsk · UTC+06:00 |
| Husos horarios | Asia/Barnaul hora estándar de Krasnoyarsk · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Krasnoyarsk hora estándar de Krasnoyarsk · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Novokuznetsk hora estándar de Krasnoyarsk · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Novosibirsk hora estándar de Krasnoyarsk · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Tomsk hora estándar de Krasnoyarsk · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Irkutsk hora estándar de Irkutsk · UTC+08:00 |
| Husos horarios | Asia/Chita hora estándar de Yakutsk · UTC+09:00 |
| Husos horarios | Asia/Khandyga hora estándar de Yakutsk · UTC+09:00 |
| Husos horarios | Asia/Yakutsk hora estándar de Yakutsk · UTC+09:00 |
| Husos horarios | Asia/Ust-Nera hora estándar de Vladivostok · UTC+10:00 |
| Husos horarios | Asia/Vladivostok hora estándar de Vladivostok · UTC+10:00 |
| Husos horarios | Asia/Magadan hora estándar de Magadán · UTC+11:00 |
| Husos horarios | Asia/Sakhalin hora estándar de Magadán · UTC+11:00 |
| Husos horarios | Asia/Srednekolymsk hora estándar de Magadán · UTC+11:00 |
| Husos horarios | Asia/Anadyr hora estándar de Kamchatka · UTC+12:00 |
| Husos horarios | Asia/Kamchatka hora estándar de Kamchatka · UTC+12:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Rusia?
La capital de Rusia es Moscú.
¿Cuál es la población de Rusia?
La población de Rusia era de 143,5 millones en 2025, en el puesto 9.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Rusia?
Su PIB fue de 2,56 billones de dólares en 2025, en el puesto 8.º de 214. El PIB per cápita fue de 17.547 US$ (2025).