국가·지역 프로필 · 유럽
러시아: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
러시아의 수도는 모스크바입니다. 2025년 러시아의 인구는 1.435억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 9위입니다. 2025년 GDP는 2.56조달러로, 214개 국가 및 지역 중 8위입니다. 1인당 GDP는 US$17,547입니다(2025년). 통화는 러시아 루블(RUB)입니다. 국제 전화 국가번호는 +7입니다.
주요 정보
| 수도 | 모스크바 |
|---|---|
| 대륙 | 유럽 |
| 인구 | 143,513,328 (2025) · 217개 중 9위 |
| 육지 면적(km²) | 16,376,870 (2024) · 216개 중 1위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 8.8 (2024) · 216개 중 203위 |
| GDP(미국 달러) | US$2.56조 (2025) · 214개 중 8위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$17,547 (2025) · 214개 중 84위 |
| 통화 | 러시아 루블 (RUB) |
| 국제 전화 국가번호 | +7 |
| 시간대 | 시간대 11개: UTC+02:00~UTC+12:00 |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$2.56조 | 2025 | 214개 중 8위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 7.24조 | 2025 | 195개 중 4위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$17,547 | 2025 | 214개 중 84위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 49,568 | 2025 | 195개 중 52위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$15,960 | 2025 | 198개 중 74위 |
| GDP 성장률(%) | 1.0 | 2025 | 200개 중 168위 |
| 물가상승률(%) | 8.7 | 2025 | 176개 중 24위 |
| 실업률(%) | 2.1 | 2025 | 182개 중 165위 |
| 청년 실업률(%) | 7.6 | 2025 | 182개 중 137위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 54.5 | 2025 | 182개 중 85위 |
| 수출액(미국 달러) | US$4662.37억 | 2025 | 182개 중 22위 |
| 수입액(미국 달러) | US$3971.82억 | 2025 | 182개 중 25위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 0.06 | 2025 | 173개 중 162위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$6083.61억 | 2024 | 168개 중 6위 |
| 국방비(미국 달러) | US$1904.17억 | 2025 | 152개 중 3위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 7.5 | 2025 | 152개 중 4위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.94 | 2024 | 104개 중 43위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 33.0 | 2023 | 147개 중 92위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 0.1 | 2023 | 147개 중 125위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 143,513,328 | 2025 | 217개 중 9위 |
| 인구증가율(%) | -0.11 | 2025 | 217개 중 178위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 8.8 | 2024 | 216개 중 203위 |
| 도시 인구 비율(%) | 75.3 | 2025 | 217개 중 73위 |
| 0~14세 아동(%) | 17.0 | 2025 | 217개 중 154위 |
| 65세 이상 인구(%) | 17.8 | 2025 | 217개 중 49위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 5.3 | 2024 | 214개 중 110위 |
| 기대수명(세) | 73.4 | 2024 | 217개 중 122위 |
| 여성 기대수명(세) | 78.9 | 2024 | 217개 중 101위 |
| 남성 기대수명(세) | 68.3 | 2024 | 217개 중 147위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.42 | 2024 | 217개 중 172위 |
| 출생률(1,000명당) | 8.4 | 2024 | 217개 중 179위 |
| 사망률(1,000명당) | 12.4 | 2024 | 217개 중 15위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 4.1 | 2024 | 196개 중 154위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 9 | 2023 | 194개 중 151위 |
| 의사 수(1,000명당) | 5.11 | 2022 | 169개 중 8위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$1,003 | 2023 | 191개 중 64위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 4.2 | 2023 | 170개 중 83위 |
| 문해율(%) | 99.9 | 2021 | 119개 중 3위 |
| 살인(10만 명당) | 6.77 | 2021 | 145개 중 39위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 10.53 | 2020 | 183개 중 21위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 27.0 | 2024 | 166개 중 40위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 16,376,870 | 2024 | 216개 중 1위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 50.8 | 2024 | 214개 중 56위 |
| CO2 배출량(Mt) | 2,009.15 | 2024 | 193개 중 4위 |
| 1인당 CO2(톤) | 13.98 | 2024 | 193개 중 13위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 11.6 | 2023 | 200개 중 142위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 3.5 | 2021 | 212개 중 172위 |
| 전기 보급률(%) | 100.0 | 2024 | 215개 중 1위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 7,774 | 2024 | 149개 중 20위 |
| 인터넷 이용률(%) | 94.4 | 2024 | 209개 중 32위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 186.1 | 2024 | 208개 중 8위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 27.13 | 2024 | 205개 중 70위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | RU · RUS · 643 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .ru |
| 국제 전화 국가번호 | +7 |
| 통화 | 러시아 루블 · RUB · ₽ |
| 시간대 | Europe/Kaliningrad 동유럽 표준시 · UTC+02:00 |
| 시간대 | Europe/Kirov 모스크바 표준시 · UTC+03:00 |
| 시간대 | Europe/Moscow 모스크바 표준시 · UTC+03:00 |
| 시간대 | Europe/Volgograd 모스크바 표준시 · UTC+03:00 |
| 시간대 | Europe/Astrakhan 사마라 표준시 · UTC+04:00 |
| 시간대 | Europe/Samara 사마라 표준시 · UTC+04:00 |
| 시간대 | Europe/Saratov 사마라 표준시 · UTC+04:00 |
| 시간대 | Europe/Ulyanovsk 사마라 표준시 · UTC+04:00 |
| 시간대 | Asia/Yekaterinburg 예카테린부르크 표준시 · UTC+05:00 |
| 시간대 | Asia/Omsk 옴스크 표준시 · UTC+06:00 |
| 시간대 | Asia/Barnaul 크라스노야르스크 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Krasnoyarsk 크라스노야르스크 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Novokuznetsk 크라스노야르스크 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Novosibirsk 크라스노야르스크 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Tomsk 크라스노야르스크 표준시 · UTC+07:00 |
| 시간대 | Asia/Irkutsk 이르쿠츠크 표준시 · UTC+08:00 |
| 시간대 | Asia/Chita 야쿠츠크 표준시 · UTC+09:00 |
| 시간대 | Asia/Khandyga 야쿠츠크 표준시 · UTC+09:00 |
| 시간대 | Asia/Yakutsk 야쿠츠크 표준시 · UTC+09:00 |
| 시간대 | Asia/Ust-Nera 블라디보스토크 표준시 · UTC+10:00 |
| 시간대 | Asia/Vladivostok 블라디보스토크 표준시 · UTC+10:00 |
| 시간대 | Asia/Magadan 마가단 표준시 · UTC+11:00 |
| 시간대 | Asia/Sakhalin 마가단 표준시 · UTC+11:00 |
| 시간대 | Asia/Srednekolymsk 마가단 표준시 · UTC+11:00 |
| 시간대 | Asia/Anadyr 페트로파블롭스크-캄차츠키 표준시 · UTC+12:00 |
| 시간대 | Asia/Kamchatka 페트로파블롭스크-캄차츠키 표준시 · UTC+12:00 |
자주 묻는 질문
러시아의 수도는 어디인가요?
러시아의 수도는 모스크바입니다.
러시아의 인구는 얼마인가요?
2025년 러시아의 인구는 1.435억으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 9위입니다.
러시아의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 2.56조달러로, 214개 국가 및 지역 중 8위입니다. 1인당 GDP는 US$17,547입니다(2025년).