국가·지역 프로필 · 유럽
영국: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
영국의 수도는 런던입니다. 2025년 영국의 인구는 6949만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 22위입니다. 2025년 GDP는 4조달러로, 214개 국가 및 지역 중 5위입니다. 1인당 GDP는 US$57,602입니다(2025년). 통화는 영국 파운드(GBP)입니다. 국제 전화 국가번호는 +44입니다.
주요 정보
| 수도 | 런던 |
|---|---|
| 대륙 | 유럽 |
| 인구 | 69,487,000 (2025) · 217개 중 22위 |
| 육지 면적(km²) | 241,930 (2024) · 216개 중 79위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 286.4 (2024) · 216개 중 44위 |
| GDP(미국 달러) | US$4.00조 (2025) · 214개 중 5위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$57,602 (2025) · 214개 중 27위 |
| 통화 | 영국 파운드 (GBP) |
| 국제 전화 국가번호 | +44 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+00:00, 서머타임 UTC+01:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$4.00조 | 2025 | 214개 중 5위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 4.49조 | 2025 | 195개 중 9위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$57,602 | 2025 | 214개 중 27위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 64,606 | 2025 | 195개 중 30위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$54,550 | 2025 | 198개 중 24위 |
| GDP 성장률(%) | 1.4 | 2025 | 200개 중 156위 |
| 물가상승률(%) | 3.9 | 2025 | 176개 중 58위 |
| 실업률(%) | 4.7 | 2025 | 182개 중 103위 |
| 청년 실업률(%) | 14.6 | 2025 | 182개 중 76위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 57.3 | 2025 | 182개 중 62위 |
| 수출액(미국 달러) | US$1.22조 | 2025 | 182개 중 4위 |
| 수입액(미국 달러) | US$1.28조 | 2025 | 182개 중 4위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 0.13 | 2025 | 173개 중 155위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$2143.55억 | 2025 | 168개 중 20위 |
| 국방비(미국 달러) | US$889.77억 | 2025 | 152개 중 6위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 2.4 | 2025 | 152개 중 41위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 2.68 | 2023 | 104개 중 13위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 32.4 | 2021 | 147개 중 97위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 0.4 | 2021 | 147개 중 106위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 69,487,000 | 2025 | 217개 중 22위 |
| 인구증가율(%) | 0.30 | 2025 | 217개 중 154위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 286.4 | 2024 | 216개 중 44위 |
| 도시 인구 비율(%) | 83.3 | 2025 | 217개 중 50위 |
| 0~14세 아동(%) | 17.0 | 2025 | 217개 중 154위 |
| 65세 이상 인구(%) | 19.7 | 2025 | 217개 중 39위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 17.1 | 2024 | 214개 중 51위 |
| 기대수명(세) | 81.4 | 2024 | 217개 중 41위 |
| 여성 기대수명(세) | 83.3 | 2024 | 217개 중 45위 |
| 남성 기대수명(세) | 79.5 | 2024 | 217개 중 40위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.55 | 2024 | 217개 중 142위 |
| 출생률(1,000명당) | 9.9 | 2024 | 217개 중 159위 |
| 사망률(1,000명당) | 9.7 | 2024 | 217개 중 45위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 4.1 | 2024 | 196개 중 154위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 8 | 2023 | 194개 중 152위 |
| 의사 수(1,000명당) | 3.30 | 2023 | 169개 중 53위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$5,860 | 2024 | 191개 중 17위 |
| 살인(10만 명당) | 1.12 | 2021 | 145개 중 98위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 10.73 | 2020 | 183개 중 18위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 12.8 | 2024 | 166개 중 111위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 241,930 | 2024 | 216개 중 79위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 13.5 | 2024 | 214개 중 149위 |
| CO2 배출량(Mt) | 292.42 | 2024 | 193개 중 20위 |
| 1인당 CO2(톤) | 4.22 | 2024 | 193개 중 64위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 9.5 | 2023 | 200개 중 158위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 12.2 | 2021 | 212개 중 131위 |
| 전기 보급률(%) | 100.0 | 2024 | 215개 중 1위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 4,208 | 2025 | 149개 중 56위 |
| 인터넷 이용률(%) | 95.5 | 2024 | 209개 중 29위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 121.6 | 2024 | 208개 중 83위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 42.16 | 2024 | 205개 중 22위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | GB · GBR · 826 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .uk |
| 국제 전화 국가번호 | +44 |
| 통화 | 영국 파운드 · GBP · £ |
| 시간대 | Europe/London 영국 시간 · UTC+00:00 / UTC+01:00 |
자주 묻는 질문
영국의 수도는 어디인가요?
영국의 수도는 런던입니다.
영국의 인구는 얼마인가요?
2025년 영국의 인구는 6949만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 22위입니다.
영국의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 4조달러로, 214개 국가 및 지역 중 5위입니다. 1인당 GDP는 US$57,602입니다(2025년).