国家和地区概况 · 欧洲
英国:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
英国的首都是伦敦。英国2025年的人口为6949万,在全球217个国家和地区中排名第22。2025年GDP为4万亿美元,在214个国家和地区中排名第5。人均GDP为US$57,602(2025年)。货币为英镑(GBP)。国际电话区号为+44。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$4.00万亿 | 2025 | 第5/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 4.49万亿 | 2025 | 第9/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$57,602 | 2025 | 第27/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 64,606 | 2025 | 第30/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$54,550 | 2025 | 第24/198 |
| GDP 增长率(%) | 1.4 | 2025 | 第156/200 |
| 通胀率(%) | 3.9 | 2025 | 第58/176 |
| 失业率(%) | 4.7 | 2025 | 第103/182 |
| 青年失业率(%) | 14.6 | 2025 | 第76/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 57.3 | 2025 | 第62/182 |
| 出口额(美元) | US$1.22万亿 | 2025 | 第4/182 |
| 进口额(美元) | US$1.28万亿 | 2025 | 第4/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 0.13 | 2025 | 第155/173 |
| 外汇储备(美元) | US$2143.55亿 | 2025 | 第20/168 |
| 军费(美元) | US$889.77亿 | 2025 | 第6/152 |
| 军费(占 GDP %) | 2.4 | 2025 | 第41/152 |
| 研发投入(占 GDP %) | 2.68 | 2023 | 第13/104 |
| 收入不平等(基尼系数) | 32.4 | 2021 | 第97/147 |
| 贫困:每天低于 $3.00(%) | 0.4 | 2021 | 第106/147 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 69,487,000 | 2025 | 第22/217 |
| 人口增长率(%) | 0.30 | 2025 | 第154/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 286.4 | 2024 | 第44/216 |
| 城镇人口(%) | 83.3 | 2025 | 第50/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 17.0 | 2025 | 第154/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 19.7 | 2025 | 第39/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 17.1 | 2024 | 第51/214 |
| 预期寿命(岁) | 81.4 | 2024 | 第41/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 83.3 | 2024 | 第45/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 79.5 | 2024 | 第40/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 1.55 | 2024 | 第142/217 |
| 出生率(每千人) | 9.9 | 2024 | 第159/217 |
| 死亡率(每千人) | 9.7 | 2024 | 第45/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 4.1 | 2024 | 第154/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 8 | 2023 | 第152/194 |
| 医生(每千人) | 3.30 | 2023 | 第53/169 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$5,860 | 2024 | 第17/191 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 1.12 | 2021 | 第98/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 10.73 | 2020 | 第18/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 12.8 | 2024 | 第111/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 241,930 | 2024 | 第79/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 13.5 | 2024 | 第149/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 292.42 | 2024 | 第20/193 |
| 人均 CO2(吨) | 4.22 | 2024 | 第64/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 9.5 | 2023 | 第158/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 12.2 | 2021 | 第131/212 |
| 通电率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 用电量(人均千瓦时) | 4,208 | 2025 | 第56/149 |
| 网民比例(%) | 95.5 | 2024 | 第29/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 121.6 | 2024 | 第83/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 42.16 | 2024 | 第22/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | GB · GBR · 826 |
|---|---|
| 互联网域名 | .uk |
| 国际电话区号 | +44 |
| 货币 | 英镑 · GBP · £ |
| 时区 | Europe/London 英国时间 · UTC+00:00 / UTC+01:00 |
常见问题
英国的首都是哪里?
英国的首都是伦敦。
英国有多少人口?
英国2025年的人口为6949万,在全球217个国家和地区中排名第22。
英国的GDP是多少?
2025年GDP为4万亿美元,在214个国家和地区中排名第5。人均GDP为US$57,602(2025年)。