암호화폐 시가총액 상위 100개, 2026년 11월 10일
시장 가치가 가장 큰 암호화폐 100개를 가격, 24시간·7일 등락, 거래량과 함께 보여 줍니다. 하루에 한 번 찍은 스냅숏이며 실시간 시세가 아닙니다.
핵심 사실
- 1위: Bitcoin(US$1.50조). 이어서 Ethereum(US$2570.09억), Tether USDt(US$1768.21억) 순입니다.
- 상위 100개의 시가총액 합계는 US$2.46조입니다. 비트코인 비중은 전체 암호화폐 시장의 60.3%입니다.
- 2026년 11월 10일 기준 데이터이며 하루에 한 번 수집합니다.
100개 행
| 1 | Bitcoin | BTC | US$74,446.64 | +0.3% | −3.2% | US$1.50조 | US$218.57억 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum | ETH | US$2,103.06 | −0.2% | −7.1% | US$2570.09억 | US$99.06억 |
| 3 | Tether USDt | USDT | US$0.9987 | 0.0% | 0.0% | US$1768.21억 | US$497.29억 |
| 4 | BNB | BNB | US$689.59 | +1.3% | −0.9% | US$906.89억 | US$13.10억 |
| 5 | USDC | USDC | US$0.9998 | 0.0% | 0.0% | US$700.47억 | US$100.52억 |
| 6 | XRP | XRP | US$1.09 | −0.1% | −13.2% | US$690.97억 | US$23.72억 |
| 7 | Solana | SOL | US$85.48 | −1.1% | −7.3% | US$505.30억 | US$21.54억 |
| 8 | TRON | TRX | US$0.319 | +0.4% | −1.0% | US$303.12억 | US$3.01억 |
| 9 | Zcash | ZEC | US$1,141.14 | −6.3% | −0.4% | US$193.52억 | US$8.95억 |
| 10 | Hyperliquid | HYPE | US$74.34 | +1.6% | −11.9% | US$188.08억 | US$12.78억 |
| 11 | Dogecoin | DOGE | US$0.06966 | +0.7% | −5.9% | US$109.15억 | US$3.88억 |
| 12 | Monero | XMR | US$550.16 | −8.0% | −12.0% | US$103.59억 | US$1.36억 |
| 13 | UNUS SED LEO | LEO | US$9.27 | +0.4% | +0.2% | US$85.31억 | US$133.74만 |
| 14 | Chainlink | LINK | US$10.55 | +1.2% | −5.3% | US$78.89억 | US$2.30억 |
| 15 | Cardano | ADA | US$0.178 | +1.4% | −5.1% | US$65.57억 | US$1.78억 |
| 16 | Stellar | XLM | US$0.1476 | +0.9% | −8.8% | US$52.22억 | US$9757.70만 |
| 17 | Ethena USDe | USDe | US$0.9994 | +0.1% | +0.1% | US$49.75억 | US$4499.22만 |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH | US$236.70 | −1.4% | −14.6% | US$47.61억 | US$1.93억 |
| 19 | NEAR Protocol | NEAR | US$3.62 | +2.6% | −5.5% | US$47.41억 | US$4.72억 |
| 20 | Dai | DAI | US$0.9996 | −0.1% | +0.1% | US$44.76억 | US$1202.22만 |
| 21 | Uniswap | UNI | US$6.99 | +3.3% | −2.0% | US$43.64억 | US$3.97억 |
| 22 | Litecoin | LTC | US$51.41 | +0.9% | −4.8% | US$40.00억 | US$1.85억 |
| 23 | Avalanche | AVAX | US$8.40 | +5.0% | −0.6% | US$37.47억 | US$5.92억 |
| 24 | Canton | CC | US$0.0919 | +3.6% | −3.0% | US$36.78억 | US$2119.03만 |
| 25 | Sui | SUI | US$0.8404 | +2.1% | −3.6% | US$34.78억 | US$2.82억 |
| 26 | World Liberty Financial USD | USD1 | US$0.9981 | 0.0% | 0.0% | US$32.80억 | US$11.03억 |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | US$1.08 | +6.5% | −6.2% | US$30.96억 | US$1.24억 |
| 28 | Tether Gold | XAUt | US$4,067.63 | −0.3% | +4.3% | US$30.48억 | US$2.69억 |
| 29 | Hedera | HBAR | US$0.06676 | −0.1% | −4.1% | US$29.59억 | US$4718.12만 |
| 30 | PayPal USD | PYUSD | US$0.9996 | 0.0% | 0.0% | US$27.55억 | US$7022.47만 |
| 31 | Global Dollar | USDG | US$0.9999 | 0.0% | 0.0% | US$27.16억 | US$4.52억 |
| 32 | Ripple USD | RLUSD | US$1.00 | 0.0% | 0.0% | US$26.88억 | US$2.88억 |
| 33 | Shiba Inu | SHIB | US$0.00000446 | +1.5% | −2.2% | US$26.26억 | US$4528.11만 |
| 34 | Bittensor | TAO | US$221.25 | +2.3% | −0.5% | US$25.91억 | US$8451.61만 |
| 35 | Cronos | CRO | US$0.04761 | −1.1% | −4.8% | US$24.17억 | US$351.94만 |
| 36 | Quant | QNT | US$189.16 | −5.4% | −3.3% | US$22.84억 | US$8697.59만 |
| 37 | Pepe | PEPE | US$0.00000528 | +3.3% | +12.3% | US$21.84억 | US$4.97억 |
| 38 | Ethena | ENA | US$0.1531 | +1.8% | −9.6% | US$20.67억 | US$2.59억 |
| 39 | OKB | OKB | US$96.77 | −0.1% | −10.6% | US$20.32억 | US$2145.50만 |
| 40 | Aave | AAVE | US$125.56 | −4.0% | −2.1% | US$19.39억 | US$2.23억 |
| 41 | PAX Gold | PAXG | US$4,071.23 | −0.3% | +4.1% | US$18.23억 | US$8429.77만 |
| 42 | Ondo | ONDO | US$0.3727 | +6.1% | −2.6% | US$18.15억 | US$1.88억 |
| 43 | Aster | ASTER | US$0.6536 | +3.8% | −6.1% | US$18.11억 | US$5584.68만 |
| 44 | MemeCore | M | US$0.7572 | −1.5% | −9.1% | US$17.39억 | US$225.81만 |
| 45 | Pump.fun | PUMP | US$0.003545 | −0.8% | −11.7% | US$16.26억 | US$8836.18만 |
| 46 | United Stables | U | US$0.9993 | 0.0% | +0.1% | US$16.18억 | US$2.50억 |
| 47 | World Liberty Financial | WLFI | US$0.04796 | +3.6% | −5.7% | US$15.24억 | US$5378.90만 |
| 48 | USDD | USDD | US$0.9979 | 0.0% | −0.1% | US$14.90억 | US$616.48만 |
| 49 | Mantle | MNT | US$0.4477 | −0.2% | −4.6% | US$14.78억 | US$3442.51만 |
| 50 | Polkadot | DOT | US$0.8512 | −1.6% | −8.7% | US$14.57억 | US$5833.15만 |
| 51 | Sky | SKY | US$0.06058 | −2.1% | −6.3% | US$14.19억 | US$1051.54만 |
| 52 | Internet Computer | ICP | US$2.43 | +2.7% | −1.3% | US$13.55억 | US$2961.06만 |
| 53 | Bitget Token | BGB | US$1.73 | +0.5% | −0.2% | US$12.11억 | US$797.37만 |
| 54 | Worldcoin | WLD | US$0.3164 | +0.1% | −14.2% | US$11.86억 | US$2.02억 |
| 55 | JUST | JST | US$0.1442 | +0.7% | +2.4% | US$11.56억 | US$3555.58만 |
| 56 | Arbitrum | ARB | US$0.1675 | −4.9% | +7.6% | US$11.54억 | US$2.37억 |
| 57 | Morpho | MORPHO | US$2.02 | −0.9% | −3.8% | US$10.89억 | US$1281.26만 |
| 58 | Ethereum Classic | ETC | US$6.83 | +1.9% | −1.8% | US$10.86억 | US$4046.26만 |
| 59 | Venice Token | VVV | US$21.46 | +5.9% | +3.8% | US$10.55억 | US$2361.99만 |
| 60 | GateToken | GT | US$9.73 | −0.4% | +1.9% | US$10.19억 | US$1898.67만 |
| 61 | KuCoin Token | KCS | US$6.81 | −0.7% | −4.4% | US$9.51억 | US$359.06만 |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) | POL | US$0.08762 | −0.9% | +0.1% | US$9.33억 | US$7353.13만 |
| 63 | Jupiter | JUP | US$0.2524 | +7.5% | +3.8% | US$8.38억 | US$4353.25만 |
| 64 | Algorand | ALGO | US$0.09209 | +1.3% | +1.2% | US$8.36억 | US$5147.51만 |
| 65 | Kaspa | KAS | US$0.02995 | +3.5% | −0.3% | US$8.33억 | US$728.27만 |
| 66 | Render | RENDER | US$1.60 | −1.0% | +6.9% | US$8.28억 | US$2367.28만 |
| 67 | Lighter | LIT | US$3.22 | +3.9% | +2.7% | US$8.06억 | US$6137.25만 |
| 68 | Injective | INJ | US$7.95 | +0.6% | +11.7% | US$7.95억 | US$1.04억 |
| 69 | Pi | PI | US$0.06957 | +7.4% | −8.5% | US$7.91억 | US$946.12만 |
| 70 | Cosmos | ATOM | US$1.39 | +4.1% | −2.2% | US$7.51억 | US$2691.77만 |
| 71 | Midnight | NIGHT | US$0.04283 | +7.7% | +6.3% | US$7.11억 | US$2068.56만 |
| 72 | XDC Network | XDC | US$0.03136 | +6.0% | −0.2% | US$6.74억 | US$1423.65만 |
| 73 | Filecoin | FIL | US$0.7669 | +1.4% | −11.4% | US$6.49억 | US$5022.93만 |
| 74 | Pieverse | PIEVERSE | US$2.10 | +30.5% | +79.4% | US$6.32억 | US$1.79억 |
| 75 | ether.fi | ETHFI | US$0.6379 | +7.8% | +11.1% | US$6.16억 | US$4352.89만 |
| 76 | LayerZero | ZRO | US$1.51 | +0.6% | −13.8% | US$6.14억 | US$6303.76만 |
| 77 | Aero | AERO | US$0.5599 | −0.7% | −6.9% | US$6.03억 | US$3519.01만 |
| 78 | Dash | DASH | US$46.13 | −2.2% | +0.7% | US$5.95억 | US$4977.92만 |
| 79 | PancakeSwap | CAKE | US$1.86 | +0.6% | +1.4% | US$5.90억 | US$2150.63만 |
| 80 | Stacks | STX | US$0.3113 | −1.3% | −5.2% | US$5.86억 | US$1160.52만 |
| 81 | Stable | STABLE | US$0.02973 | +12.9% | +10.3% | US$5.35억 | US$1949.50만 |
| 82 | Pyth Network | PYTH | US$0.06606 | +7.5% | +5.6% | US$5.20억 | US$2738.56만 |
| 83 | Aptos | APT | US$0.5831 | +1.3% | −4.7% | US$5.16억 | US$2564.85만 |
| 84 | 币安人生 | 币安人生 | US$0.495 | +0.9% | −5.7% | US$4.95억 | US$163.41만 |
| 85 | TrueUSD | TUSD | US$0.9988 | 0.0% | +0.1% | US$4.94억 | US$868.99만 |
| 86 | Flare | FLR | US$0.005427 | −0.6% | −9.2% | US$4.76억 | US$265.54만 |
| 87 | Nexo | NEXO | US$0.7157 | +0.3% | −3.7% | US$4.62억 | US$571.49만 |
| 88 | Raydium | RAY | US$1.69 | −1.5% | +11.2% | US$4.56억 | US$3214.35만 |
| 89 | EURC | EURC | US$1.12 | +0.3% | +0.4% | US$4.54억 | US$6732.14만 |
| 90 | VeChain | VET | US$0.005264 | +1.5% | −6.6% | US$4.53억 | US$666.42만 |
| 91 | Celestia | TIA | US$0.4329 | +3.0% | −1.0% | US$4.29억 | US$1923.79만 |
| 92 | Curve DAO Token | CRV | US$0.2584 | −1.2% | −1.7% | US$4.09억 | US$2436.78만 |
| 93 | Pudgy Penguins | PENGU | US$0.006305 | +1.5% | −8.2% | US$3.96억 | US$6156.26만 |
| 94 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | US$0.5425 | +1.3% | −6.3% | US$3.58억 | US$4392.07만 |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | US$0.1459 | +3.3% | −5.7% | US$3.54억 | US$1.28억 |
| 96 | BitTorrent [New] | BTT | US$0.00000036 | +0.5% | −0.3% | US$3.47억 | US$2506.42만 |
| 97 | Sei | SEI | US$0.04433 | +2.1% | −6.0% | US$3.41억 | US$1289.18만 |
| 98 | SPX6900 | SPX | US$0.3619 | +7.1% | +2.1% | US$3.37억 | US$893.26만 |
| 99 | Kite | KITE | US$0.1168 | +5.6% | +3.3% | US$3.36억 | US$1339.83만 |
| 100 | Bitcoin SV | BSV | US$16.32 | −0.2% | −1.4% | US$3.28억 | US$801.89만 |
일치하는 행이 없습니다.
출처: CoinMarketCap · 라이선스: CoinMarketCap API terms · 2026년 11월 10일 기준 데이터 · 2026-11-10 수집
이 순위에 대해
시가총액은 가격에 유통 중인 코인 수를 곱한 값이며, 코인 수는 CoinMarketCap의 집계를 따릅니다. 가격은 매초 움직이므로 하루에 한 번 갱신되는 이 표는 거래용이 아니라 코인을 비교하는 용도입니다. Tether 같은 스테이블코인도 시가총액으로 순위가 매겨지므로 함께 나열됩니다.
여기 내용은 투자 조언이 아닙니다. 암호화폐 가격은 크게 출렁일 수 있고, 순위가 높다고 안전한 것은 아닙니다. cv.cm은 어떤 코인도 판매하거나 추천하지 않습니다.
자주 묻는 질문
시가총액이 가장 큰 암호화폐는 무엇인가요?
2026년 11월 10일 기준: Bitcoin, 시가총액 US$1.50조. 그 뒤로 Ethereum(US$2570.09억), Tether USDt(US$1768.21억) 순입니다.
이 가격은 얼마나 자주 갱신되나요?
하루에 한 번입니다. 실시간 시세는 거래소나 CoinMarketCap에서 확인하세요. 이 페이지에 표시된 시점이 스냅숏을 찍은 때입니다.
이 표를 다운로드할 수 없는 이유는 무엇인가요?
CoinMarketCap은 cv.cm이 데이터를 여기에 표시하는 것은 허용하지만 파일로 다시 배포하는 것은 허용하지 않아서, 이 표에는 CSV가 없습니다.
다른 순위
- 천연가스(유럽) · +161.7%원자재 가격 등락 순위원유, 가스, 금속, 곡물 등을 1년 등락 순으로.
- 대한민국 원 (KRW) · +8.4%미국 달러 대비 통화 강세 순위통화를 달러 대비 가치 변화 순으로.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,538AI 모델 순위(LLM 리더보드)블라인드 비교에서 사람들의 투표로 뽑힌 상위 채팅 모델.
- Chrome · 68.8%브라우저 점유율Chrome, Safari, Edge 등, 전 세계와 국가별 수치.
- 에베레스트산 · 8,848.86 m세계에서 가장 높은 산 순위지구에서 가장 높은 봉우리. 상대 높이, 국가, 산맥 포함.