ISO 3166 국가 코드
ISO 3166-1에 있는 249개 국가·지역의 두 글자, 세 글자, 숫자 코드와 각각의 인터넷 도메인, 대륙입니다.
핵심 정보
- 249개 국가·지역에 ISO 3166-1 코드가 있습니다.
- Alpha-2 코드는 인터넷 도메인(.kr, .jp)과 언어 태그(ko-KR)에 쓰입니다.
- Alpha-3 코드는 여권에 쓰이고, 숫자 코드는 유엔 M49 표준에서 왔습니다.
249행
| 가나 | GH | GHA | 288 | .gh | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가봉 | GA | GAB | 266 | .ga | 아프리카 |
| 가이아나 | GY | GUY | 328 | .gy | 남아메리카 |
| 감비아 | GM | GMB | 270 | .gm | 아프리카 |
| 건지 | GG | GGY | 831 | .gg | 유럽 |
| 과들루프 | GP | GLP | 312 | .gp | 북아메리카 |
| 과테말라 | GT | GTM | 320 | .gt | 북아메리카 |
| 괌 | GU | GUM | 316 | .gu | 오세아니아 |
| 그레나다 | GD | GRD | 308 | .gd | 북아메리카 |
| 그리스 | GR | GRC | 300 | .gr | 유럽 |
| 그린란드 | GL | GRL | 304 | .gl | 북아메리카 |
| 기니 | GN | GIN | 324 | .gn | 아프리카 |
| 기니비사우 | GW | GNB | 624 | .gw | 아프리카 |
| 나미비아 | NA | NAM | 516 | .na | 아프리카 |
| 나우루 | NR | NRU | 520 | .nr | 오세아니아 |
| 나이지리아 | NG | NGA | 566 | .ng | 아프리카 |
| 남극 대륙 | AQ | ATA | 010 | .aq | 남극 |
| 남수단 | SS | SSD | 728 | .ss | 아프리카 |
| 남아프리카 | ZA | ZAF | 710 | .za | 아프리카 |
| 네덜란드 | NL | NLD | 528 | .nl | 유럽 |
| 네덜란드령 카리브 | BQ | BES | 535 | .bq | 북아메리카 |
| 네팔 | NP | NPL | 524 | .np | 아시아 |
| 노르웨이 | NO | NOR | 578 | .no | 유럽 |
| 노퍽섬 | NF | NFK | 574 | .nf | 오세아니아 |
| 뉴질랜드 | NZ | NZL | 554 | .nz | 오세아니아 |
| 뉴칼레도니아 | NC | NCL | 540 | .nc | 오세아니아 |
| 니우에 | NU | NIU | 570 | .nu | 오세아니아 |
| 니제르 | NE | NER | 562 | .ne | 아프리카 |
| 니카라과 | NI | NIC | 558 | .ni | 북아메리카 |
| 대만 | TW | TWN | 158 | .tw | 아시아 |
| 대한민국 | KR | KOR | 410 | .kr | 아시아 |
| 덴마크 | DK | DNK | 208 | .dk | 유럽 |
| 도미니카 | DM | DMA | 212 | .dm | 북아메리카 |
| 도미니카 공화국 | DO | DOM | 214 | .do | 북아메리카 |
| 독일 | DE | DEU | 276 | .de | 유럽 |
| 동티모르 | TL | TLS | 626 | .tl | 오세아니아 |
| 라오스 | LA | LAO | 418 | .la | 아시아 |
| 라이베리아 | LR | LBR | 430 | .lr | 아프리카 |
| 라트비아 | LV | LVA | 428 | .lv | 유럽 |
| 러시아 | RU | RUS | 643 | .ru | 유럽 |
| 레바논 | LB | LBN | 422 | .lb | 아시아 |
| 레소토 | LS | LSO | 426 | .ls | 아프리카 |
| 레위니옹 | RE | REU | 638 | .re | 아프리카 |
| 루마니아 | RO | ROU | 642 | .ro | 유럽 |
| 룩셈부르크 | LU | LUX | 442 | .lu | 유럽 |
| 르완다 | RW | RWA | 646 | .rw | 아프리카 |
| 리비아 | LY | LBY | 434 | .ly | 아프리카 |
| 리투아니아 | LT | LTU | 440 | .lt | 유럽 |
| 리히텐슈타인 | LI | LIE | 438 | .li | 유럽 |
| 마다가스카르 | MG | MDG | 450 | .mg | 아프리카 |
| 마르티니크 | MQ | MTQ | 474 | .mq | 북아메리카 |
| 마셜 제도 | MH | MHL | 584 | .mh | 오세아니아 |
| 마요트 | YT | MYT | 175 | .yt | 아프리카 |
| 마카오(중국 특별행정구) | MO | MAC | 446 | .mo | 아시아 |
| 말라위 | MW | MWI | 454 | .mw | 아프리카 |
| 말레이시아 | MY | MYS | 458 | .my | 아시아 |
| 말리 | ML | MLI | 466 | .ml | 아프리카 |
| 맨섬 | IM | IMN | 833 | .im | 유럽 |
| 멕시코 | MX | MEX | 484 | .mx | 북아메리카 |
| 모나코 | MC | MCO | 492 | .mc | 유럽 |
| 모로코 | MA | MAR | 504 | .ma | 아프리카 |
| 모리셔스 | MU | MUS | 480 | .mu | 아프리카 |
| 모리타니 | MR | MRT | 478 | .mr | 아프리카 |
| 모잠비크 | MZ | MOZ | 508 | .mz | 아프리카 |
| 몬테네그로 | ME | MNE | 499 | .me | 유럽 |
| 몬트세라트 | MS | MSR | 500 | .ms | 북아메리카 |
| 몰도바 | MD | MDA | 498 | .md | 유럽 |
| 몰디브 | MV | MDV | 462 | .mv | 아시아 |
| 몰타 | MT | MLT | 470 | .mt | 유럽 |
| 몽골 | MN | MNG | 496 | .mn | 아시아 |
| 미국 | US | USA | 840 | .us | 북아메리카 |
| 미국령 버진아일랜드 | VI | VIR | 850 | .vi | 북아메리카 |
| 미국령 해외 제도 | UM | UMI | 581 | .um | 오세아니아 |
| 미얀마 | MM | MMR | 104 | .mm | 아시아 |
| 미크로네시아 | FM | FSM | 583 | .fm | 오세아니아 |
| 바누아투 | VU | VUT | 548 | .vu | 오세아니아 |
| 바레인 | BH | BHR | 048 | .bh | 아시아 |
| 바베이도스 | BB | BRB | 052 | .bb | 북아메리카 |
| 바티칸 시국 | VA | VAT | 336 | .va | 유럽 |
| 바하마 | BS | BHS | 044 | .bs | 북아메리카 |
| 방글라데시 | BD | BGD | 050 | .bd | 아시아 |
| 버뮤다 | BM | BMU | 060 | .bm | 북아메리카 |
| 베냉 | BJ | BEN | 204 | .bj | 아프리카 |
| 베네수엘라 | VE | VEN | 862 | .ve | 남아메리카 |
| 베트남 | VN | VNM | 704 | .vn | 아시아 |
| 벨기에 | BE | BEL | 056 | .be | 유럽 |
| 벨라루스 | BY | BLR | 112 | .by | 유럽 |
| 벨리즈 | BZ | BLZ | 084 | .bz | 북아메리카 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BA | BIH | 070 | .ba | 유럽 |
| 보츠와나 | BW | BWA | 072 | .bw | 아프리카 |
| 볼리비아 | BO | BOL | 068 | .bo | 남아메리카 |
| 부룬디 | BI | BDI | 108 | .bi | 아프리카 |
| 부르키나파소 | BF | BFA | 854 | .bf | 아프리카 |
| 부베섬 | BV | BVT | 074 | .bv | 남극 |
| 부탄 | BT | BTN | 064 | .bt | 아시아 |
| 북마리아나제도 | MP | MNP | 580 | .mp | 오세아니아 |
| 북마케도니아 | MK | MKD | 807 | .mk | 유럽 |
| 북한 | KP | PRK | 408 | .kp | 아시아 |
| 불가리아 | BG | BGR | 100 | .bg | 유럽 |
| 브라질 | BR | BRA | 076 | .br | 남아메리카 |
| 브루나이 | BN | BRN | 096 | .bn | 아시아 |
| 사모아 | WS | WSM | 882 | .ws | 오세아니아 |
| 사우디아라비아 | SA | SAU | 682 | .sa | 아시아 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | GS | SGS | 239 | .gs | 남극 |
| 산마리노 | SM | SMR | 674 | .sm | 유럽 |
| 상투메 프린시페 | ST | STP | 678 | .st | 아프리카 |
| 생마르탱 | MF | MAF | 663 | .gp | 북아메리카 |
| 생바르텔레미 | BL | BLM | 652 | .gp | 북아메리카 |
| 생피에르 미클롱 | PM | SPM | 666 | .pm | 북아메리카 |
| 서사하라 | EH | ESH | 732 | .eh | 아프리카 |
| 세네갈 | SN | SEN | 686 | .sn | 아프리카 |
| 세르비아 | RS | SRB | 688 | .rs | 유럽 |
| 세이셸 | SC | SYC | 690 | .sc | 아프리카 |
| 세인트루시아 | LC | LCA | 662 | .lc | 북아메리카 |
| 세인트빈센트그레나딘 | VC | VCT | 670 | .vc | 북아메리카 |
| 세인트키츠 네비스 | KN | KNA | 659 | .kn | 북아메리카 |
| 세인트헬레나 | SH | SHN | 654 | .sh | 아프리카 |
| 소말리아 | SO | SOM | 706 | .so | 아프리카 |
| 솔로몬 제도 | SB | SLB | 090 | .sb | 오세아니아 |
| 수단 | SD | SDN | 729 | .sd | 아프리카 |
| 수리남 | SR | SUR | 740 | .sr | 남아메리카 |
| 스리랑카 | LK | LKA | 144 | .lk | 아시아 |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | SJ | SJM | 744 | .sj | 유럽 |
| 스웨덴 | SE | SWE | 752 | .se | 유럽 |
| 스위스 | CH | CHE | 756 | .ch | 유럽 |
| 스페인 | ES | ESP | 724 | .es | 유럽 |
| 슬로바키아 | SK | SVK | 703 | .sk | 유럽 |
| 슬로베니아 | SI | SVN | 705 | .si | 유럽 |
| 시리아 | SY | SYR | 760 | .sy | 아시아 |
| 시에라리온 | SL | SLE | 694 | .sl | 아프리카 |
| 신트마르턴 | SX | SXM | 534 | .sx | 북아메리카 |
| 싱가포르 | SG | SGP | 702 | .sg | 아시아 |
| 아랍에미리트 | AE | ARE | 784 | .ae | 아시아 |
| 아루바 | AW | ABW | 533 | .aw | 북아메리카 |
| 아르메니아 | AM | ARM | 051 | .am | 아시아 |
| 아르헨티나 | AR | ARG | 032 | .ar | 남아메리카 |
| 아메리칸 사모아 | AS | ASM | 016 | .as | 오세아니아 |
| 아이슬란드 | IS | ISL | 352 | .is | 유럽 |
| 아이티 | HT | HTI | 332 | .ht | 북아메리카 |
| 아일랜드 | IE | IRL | 372 | .ie | 유럽 |
| 아제르바이잔 | AZ | AZE | 031 | .az | 아시아 |
| 아프가니스탄 | AF | AFG | 004 | .af | 아시아 |
| 안도라 | AD | AND | 020 | .ad | 유럽 |
| 알바니아 | AL | ALB | 008 | .al | 유럽 |
| 알제리 | DZ | DZA | 012 | .dz | 아프리카 |
| 앙골라 | AO | AGO | 024 | .ao | 아프리카 |
| 앤티가 바부다 | AG | ATG | 028 | .ag | 북아메리카 |
| 앵귈라 | AI | AIA | 660 | .ai | 북아메리카 |
| 에리트리아 | ER | ERI | 232 | .er | 아프리카 |
| 에스와티니 | SZ | SWZ | 748 | .sz | 아프리카 |
| 에스토니아 | EE | EST | 233 | .ee | 유럽 |
| 에콰도르 | EC | ECU | 218 | .ec | 남아메리카 |
| 에티오피아 | ET | ETH | 231 | .et | 아프리카 |
| 엘살바도르 | SV | SLV | 222 | .sv | 북아메리카 |
| 영국 | GB | GBR | 826 | .uk | 유럽 |
| 영국령 버진아일랜드 | VG | VGB | 092 | .vg | 북아메리카 |
| 영국령 인도양 지역 | IO | IOT | 086 | .io | 아시아 |
| 예멘 | YE | YEM | 887 | .ye | 아시아 |
| 오만 | OM | OMN | 512 | .om | 아시아 |
| 오스트레일리아 | AU | AUS | 036 | .au | 오세아니아 |
| 오스트리아 | AT | AUT | 040 | .at | 유럽 |
| 온두라스 | HN | HND | 340 | .hn | 북아메리카 |
| 올란드 제도 | AX | ALA | 248 | .ax | 유럽 |
| 왈리스-푸투나 제도 | WF | WLF | 876 | .wf | 오세아니아 |
| 요르단 | JO | JOR | 400 | .jo | 아시아 |
| 우간다 | UG | UGA | 800 | .ug | 아프리카 |
| 우루과이 | UY | URY | 858 | .uy | 남아메리카 |
| 우즈베키스탄 | UZ | UZB | 860 | .uz | 아시아 |
| 우크라이나 | UA | UKR | 804 | .ua | 유럽 |
| 이라크 | IQ | IRQ | 368 | .iq | 아시아 |
| 이란 | IR | IRN | 364 | .ir | 아시아 |
| 이스라엘 | IL | ISR | 376 | .il | 아시아 |
| 이집트 | EG | EGY | 818 | .eg | 아프리카 |
| 이탈리아 | IT | ITA | 380 | .it | 유럽 |
| 인도 | IN | IND | 356 | .in | 아시아 |
| 인도네시아 | ID | IDN | 360 | .id | 아시아 |
| 일본 | JP | JPN | 392 | .jp | 아시아 |
| 자메이카 | JM | JAM | 388 | .jm | 북아메리카 |
| 잠비아 | ZM | ZMB | 894 | .zm | 아프리카 |
| 저지 | JE | JEY | 832 | .je | 유럽 |
| 적도 기니 | GQ | GNQ | 226 | .gq | 아프리카 |
| 조지아 | GE | GEO | 268 | .ge | 아시아 |
| 중국 | CN | CHN | 156 | .cn | 아시아 |
| 중앙 아프리카 공화국 | CF | CAF | 140 | .cf | 아프리카 |
| 지부티 | DJ | DJI | 262 | .dj | 아프리카 |
| 지브롤터 | GI | GIB | 292 | .gi | 유럽 |
| 짐바브웨 | ZW | ZWE | 716 | .zw | 아프리카 |
| 차드 | TD | TCD | 148 | .td | 아프리카 |
| 체코 | CZ | CZE | 203 | .cz | 유럽 |
| 칠레 | CL | CHL | 152 | .cl | 남아메리카 |
| 카메룬 | CM | CMR | 120 | .cm | 아프리카 |
| 카보베르데 | CV | CPV | 132 | .cv | 아프리카 |
| 카자흐스탄 | KZ | KAZ | 398 | .kz | 아시아 |
| 카타르 | QA | QAT | 634 | .qa | 아시아 |
| 캄보디아 | KH | KHM | 116 | .kh | 아시아 |
| 캐나다 | CA | CAN | 124 | .ca | 북아메리카 |
| 케냐 | KE | KEN | 404 | .ke | 아프리카 |
| 케이맨 제도 | KY | CYM | 136 | .ky | 북아메리카 |
| 코모로 | KM | COM | 174 | .km | 아프리카 |
| 코스타리카 | CR | CRI | 188 | .cr | 북아메리카 |
| 코코스 제도 | CC | CCK | 166 | .cc | 아시아 |
| 코트디부아르 | CI | CIV | 384 | .ci | 아프리카 |
| 콜롬비아 | CO | COL | 170 | .co | 남아메리카 |
| 콩고-브라자빌 | CG | COG | 178 | .cg | 아프리카 |
| 콩고-킨샤사 | CD | COD | 180 | .cd | 아프리카 |
| 쿠바 | CU | CUB | 192 | .cu | 북아메리카 |
| 쿠웨이트 | KW | KWT | 414 | .kw | 아시아 |
| 쿡 제도 | CK | COK | 184 | .ck | 오세아니아 |
| 퀴라소 | CW | CUW | 531 | .cw | 북아메리카 |
| 크로아티아 | HR | HRV | 191 | .hr | 유럽 |
| 크리스마스섬 | CX | CXR | 162 | .cx | 오세아니아 |
| 키르기스스탄 | KG | KGZ | 417 | .kg | 아시아 |
| 키리바시 | KI | KIR | 296 | .ki | 오세아니아 |
| 키프로스 | CY | CYP | 196 | .cy | 유럽 |
| 타지키스탄 | TJ | TJK | 762 | .tj | 아시아 |
| 탄자니아 | TZ | TZA | 834 | .tz | 아프리카 |
| 태국 | TH | THA | 764 | .th | 아시아 |
| 터크스 케이커스 제도 | TC | TCA | 796 | .tc | 북아메리카 |
| 토고 | TG | TGO | 768 | .tg | 아프리카 |
| 토켈라우 | TK | TKL | 772 | .tk | 오세아니아 |
| 통가 | TO | TON | 776 | .to | 오세아니아 |
| 투르크메니스탄 | TM | TKM | 795 | .tm | 아시아 |
| 투발루 | TV | TUV | 798 | .tv | 오세아니아 |
| 튀니지 | TN | TUN | 788 | .tn | 아프리카 |
| 튀르키예 | TR | TUR | 792 | .tr | 아시아 |
| 트리니다드 토바고 | TT | TTO | 780 | .tt | 북아메리카 |
| 파나마 | PA | PAN | 591 | .pa | 북아메리카 |
| 파라과이 | PY | PRY | 600 | .py | 남아메리카 |
| 파키스탄 | PK | PAK | 586 | .pk | 아시아 |
| 파푸아뉴기니 | PG | PNG | 598 | .pg | 오세아니아 |
| 팔라우 | PW | PLW | 585 | .pw | 오세아니아 |
| 팔레스타인 지구 | PS | PSE | 275 | .ps | 아시아 |
| 페로 제도 | FO | FRO | 234 | .fo | 유럽 |
| 페루 | PE | PER | 604 | .pe | 남아메리카 |
| 포르투갈 | PT | PRT | 620 | .pt | 유럽 |
| 포클랜드 제도 | FK | FLK | 238 | .fk | 남아메리카 |
| 폴란드 | PL | POL | 616 | .pl | 유럽 |
| 푸에르토리코 | PR | PRI | 630 | .pr | 북아메리카 |
| 프랑스 | FR | FRA | 250 | .fr | 유럽 |
| 프랑스령 기아나 | GF | GUF | 254 | .gf | 남아메리카 |
| 프랑스령 남방 지역 | TF | ATF | 260 | .tf | 남극 |
| 프랑스령 폴리네시아 | PF | PYF | 258 | .pf | 오세아니아 |
| 피지 | FJ | FJI | 242 | .fj | 오세아니아 |
| 핀란드 | FI | FIN | 246 | .fi | 유럽 |
| 필리핀 | PH | PHL | 608 | .ph | 아시아 |
| 핏케언 제도 | PN | PCN | 612 | .pn | 오세아니아 |
| 허드 맥도널드 제도 | HM | HMD | 334 | .hm | 남극 |
| 헝가리 | HU | HUN | 348 | .hu | 유럽 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | HK | HKG | 344 | .hk | 아시아 |
일치하는 행이 없습니다.
출처: ISO 3166-1 (via datahub.io core/country-codes) · 라이선스: ODC-PDDL · 기준일 2026-10-14
이 데이터에 대해
ISO 3166-1은 모든 국가와 여러 종속 지역에 세 가지 코드를 부여합니다. 대부분의 시스템은 alpha-2(KR, US)를 씁니다. Alpha-3(KOR, USA)는 읽기 쉽고, 숫자 코드(410, 840)는 라틴 문자를 쓸 수 없는 곳에서 쓰입니다.
영국의 ISO 코드는 GB이지만 인터넷 도메인은 .uk를 씁니다. 표의 이름은 사용 중인 언어로 표시됩니다.
자주 묻는 질문
alpha-2와 alpha-3 코드는 무엇이 다른가요?
Alpha-2 코드는 두 글자(KR)로, 도메인, 언어 태그, 대부분의 소프트웨어에 쓰입니다. Alpha-3 코드는 세 글자(KOR)로, 여권과 통계에 쓰입니다.
ISO 국가 코드는 몇 개인가요?
ISO 3166-1에는 249개 국가·지역이 있으며, 각각 alpha-2, alpha-3, 숫자 코드가 있습니다.
한국의 국가 코드는?
KR(alpha-2), KOR(alpha-3), 410(숫자 코드)입니다. 인터넷 도메인은 .kr입니다.