Ficha de país · América del Norte
Dominica: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Dominica es Roseau. La población de Dominica era de 65.871 en 2025, en el puesto 199.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 724 millones de dólares en 2025, en el puesto 206.º de 214. El PIB per cápita fue de 10.989 US$ (2025). La moneda es dólar del Caribe Oriental (XCD). El prefijo telefónico internacional es +1-767.
Datos clave
| Capital | Roseau |
|---|---|
| Continente | América del Norte |
| Población | 65.871 (2025) · 199.º de 217 |
| Superficie (km²) | 751 (2024) · 181.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 88,2 (2024) · 113.º de 216 |
| PIB (US$) | 723,86 M US$ (2025) · 206.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 10.989 US$ (2025) · 100.º de 214 |
| Moneda | dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Prefijo telefónico | +1-767 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC-04:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 723,86 M US$ | 2025 | 206.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 1496,14 M | 2025 | 188.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 10.989 US$ | 2025 | 100.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 22.713 | 2025 | 93.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 10.690 US$ | 2025 | 88.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 3,1 | 2025 | 105.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,5 | 2025 | 97.º de 176 |
| Remesas (% del PIB) | 5,48 | 2025 | 49.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 164,69 M US$ | 2025 | 165.º de 168 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 751 | 2024 | 181.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 76,4 | 2024 | 9.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 0,08 | 2024 | 192.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 1,27 | 2024 | 132.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 11,5 | 2023 | 143.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 8,9 | 2022 | 151.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Usuarios de internet (%) | 82,0 | 2024 | 100.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 85,2 | 2022 | 161.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 20,86 | 2022 | 87.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | DM · DMA · 212 |
|---|---|
| Dominio de internet | .dm |
| Prefijo telefónico | +1-767 |
| Moneda | dólar del Caribe Oriental · XCD · $ |
| Husos horarios | America/Dominica hora estándar del Atlántico · UTC-04:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Dominica?
La capital de Dominica es Roseau.
¿Cuál es la población de Dominica?
La población de Dominica era de 65.871 en 2025, en el puesto 199.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Dominica?
Su PIB fue de 724 millones de dólares en 2025, en el puesto 206.º de 214. El PIB per cápita fue de 10.989 US$ (2025).