Ficha de país · Europa
Noruega: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Noruega es Oslo. La población de Noruega era de 5,611 millones en 2025, en el puesto 118.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 531 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 31.º de 214. El PIB per cápita fue de 94.594 US$ (2025). La moneda es corona noruega (NOK). El prefijo telefónico internacional es +47.
Datos clave
| Capital | Oslo |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 5.610.870 (2025) · 118.º de 217 |
| Superficie (km²) | 364.270 (2024) · 63.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 15,3 (2024) · 200.º de 216 |
| PIB (US$) | 530,76 mil M US$ (2025) · 31.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 94.594 US$ (2025) · 10.º de 214 |
| Moneda | corona noruega (NOK) |
| Prefijo telefónico | +47 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+01:00, verano UTC+02:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 530,76 mil M US$ | 2025 | 31.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 583,78 mil M | 2025 | 50.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 94.594 US$ | 2025 | 10.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 104.044 | 2025 | 7.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 97.310 US$ | 2025 | 3.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,1 | 2025 | 163.º de 200 |
| Inflación (%) | 3,0 | 2025 | 88.º de 176 |
| Desempleo (%) | 4,6 | 2025 | 104.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 13,4 | 2025 | 87.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 62,1 | 2025 | 36.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 240,82 mil M US$ | 2025 | 34.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 178,76 mil M US$ | 2025 | 35.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,19 | 2025 | 149.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 85,49 mil M US$ | 2025 | 35.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 17,03 mil M US$ | 2025 | 23.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 3,3 | 2025 | 19.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,85 | 2023 | 20.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 26,5 | 2023 | 137.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,2 | 2023 | 120.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 364.270 | 2024 | 63.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 33,2 | 2024 | 103.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 40,00 | 2024 | 59.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 7,18 | 2024 | 32.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 5,5 | 2023 | 183.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 61,4 | 2021 | 36.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 23.699 | 2025 | 3.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 99,0 | 2024 | 7.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 109,3 | 2024 | 120.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 45,16 | 2024 | 14.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | NO · NOR · 578 |
|---|---|
| Dominio de internet | .no |
| Prefijo telefónico | +47 |
| Moneda | corona noruega · NOK · kr |
| Husos horarios | Europe/Oslo hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Noruega?
La capital de Noruega es Oslo.
¿Cuál es la población de Noruega?
La población de Noruega era de 5,611 millones en 2025, en el puesto 118.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Noruega?
Su PIB fue de 531 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 31.º de 214. El PIB per cápita fue de 94.594 US$ (2025).