Ficha de país · Europa
Bulgaria: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Bulgaria es Sofía. La población de Bulgaria era de 6,433 millones en 2025, en el puesto 111.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 131 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 63.º de 214. El PIB per cápita fue de 20.328 US$ (2025). La moneda es euro (EUR). El prefijo telefónico internacional es +359.
Datos clave
| Capital | Sofía |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 6.433.302 (2025) · 111.º de 217 |
| Superficie (km²) | 108.560 (2024) · 102.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 59,3 (2024) · 146.º de 216 |
| PIB (US$) | 130,78 mil M US$ (2025) · 63.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 20.328 US$ (2025) · 74.º de 214 |
| Moneda | euro (EUR) |
| Prefijo telefónico | +359 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+02:00, verano UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 130,78 mil M US$ | 2025 | 63.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 285,97 mil M | 2025 | 70.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 20.328 US$ | 2025 | 74.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 44.451 | 2025 | 57.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 17.780 US$ | 2025 | 71.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 3,1 | 2025 | 105.º de 200 |
| Inflación (%) | 4,6 | 2025 | 43.º de 176 |
| Desempleo (%) | 3,5 | 2025 | 123.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 10,2 | 2025 | 108.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 50,4 | 2025 | 117.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 66,35 mil M US$ | 2025 | 58.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 67,71 mil M US$ | 2025 | 59.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 2,10 | 2025 | 91.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 47,15 mil M US$ | 2025 | 53.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 2589,16 M US$ | 2025 | 60.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 2,0 | 2025 | 56.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,79 | 2023 | 48.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 39,5 | 2023 | 37.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 1,0 | 2023 | 84.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 108.560 | 2024 | 102.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 36,4 | 2024 | 92.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 34,19 | 2024 | 66.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 5,31 | 2024 | 48.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 19,7 | 2023 | 87.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 20,4 | 2021 | 105.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 5470 | 2024 | 38.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 82,4 | 2024 | 98.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 118,1 | 2024 | 95.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 37,02 | 2023 | 36.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | BG · BGR · 100 |
|---|---|
| Dominio de internet | .bg |
| Prefijo telefónico | +359 |
| Moneda | euro · EUR · € |
| Husos horarios | Europe/Sofia hora de Europa oriental · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Bulgaria?
La capital de Bulgaria es Sofía.
¿Cuál es la población de Bulgaria?
La población de Bulgaria era de 6,433 millones en 2025, en el puesto 111.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Bulgaria?
Su PIB fue de 131 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 63.º de 214. El PIB per cápita fue de 20.328 US$ (2025).