Ficha de país · Europa
Suiza: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Suiza es Berna. La población de Suiza era de 9,092 millones en 2025, en el puesto 98.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 1,04 billones de dólares en 2025, en el puesto 20.º de 214. El PIB per cápita fue de 114.769 US$ (2025). La moneda es franco suizo (CHF). El prefijo telefónico internacional es +41.
Datos clave
| Capital | Berna |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 9.092.436 (2025) · 98.º de 217 |
| Superficie (km²) | 39.510 (2024) · 132.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 227,9 (2024) · 62.º de 216 |
| PIB (US$) | 1,04 B US$ (2025) · 20.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 114.769 US$ (2025) · 6.º de 214 |
| Moneda | franco suizo (CHF) |
| Prefijo telefónico | +41 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+01:00, verano UTC+02:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 1,04 B US$ | 2025 | 20.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 932,10 mil M | 2025 | 35.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 114.769 US$ | 2025 | 6.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 102.513 | 2025 | 8.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 110.330 US$ | 2025 | 2.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,3 | 2025 | 159.º de 200 |
| Inflación (%) | 0,2 | 2025 | 160.º de 176 |
| Desempleo (%) | 4,9 | 2025 | 98.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 9,0 | 2025 | 123.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 62,2 | 2025 | 34.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 814,50 mil M US$ | 2025 | 14.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 721,18 mil M US$ | 2025 | 15.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,37 | 2025 | 141.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 1,08 B US$ | 2025 | 4.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 7591,41 M US$ | 2025 | 36.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 0,8 | 2025 | 124.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 3,22 | 2023 | 9.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 33,5 | 2023 | 85.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,1 | 2023 | 125.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 39.510 | 2024 | 132.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 32,0 | 2024 | 108.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 33,73 | 2024 | 67.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 3,75 | 2024 | 76.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 8,3 | 2023 | 168.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 27,7 | 2021 | 86.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 7111 | 2025 | 23.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 97,3 | 2025 | 17.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 129,5 | 2024 | 59.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 47,02 | 2024 | 10.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | CH · CHE · 756 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ch |
| Prefijo telefónico | +41 |
| Moneda | franco suizo · CHF |
| Husos horarios | Europe/Zurich hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Suiza?
La capital de Suiza es Berna.
¿Cuál es la población de Suiza?
La población de Suiza era de 9,092 millones en 2025, en el puesto 98.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Suiza?
Su PIB fue de 1,04 billones de dólares en 2025, en el puesto 20.º de 214. El PIB per cápita fue de 114.769 US$ (2025).