Profil negara · Eropa
Swiss: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Swiss adalah Bern. Jumlah penduduk Swiss pada 2025 adalah 9,092 juta, peringkat ke-98 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 1,04 triliun dolar AS, peringkat ke-20 dari 214. PDB per kapita sebesar US$114.769 (2025). Mata uangnya adalah Franc Swiss (CHF). Kode telepon internasionalnya adalah +41.
Data utama
| Ibu kota | Bern |
|---|---|
| Benua | Eropa |
| Penduduk | 9.092.436 (2025) · ke-98 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 39.510 (2024) · ke-132 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 227,9 (2024) · ke-62 dari 216 |
| PDB (US$) | US$1,04 T (2025) · ke-20 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$114.769 (2025) · ke-6 dari 214 |
| Mata uang | Franc Swiss (CHF) |
| Kode telepon | +41 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+01:00, musim panas UTC+02:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$1,04 T | 2025 | ke-20 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 932,10 M | 2025 | ke-35 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$114.769 | 2025 | ke-6 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 102.513 | 2025 | ke-8 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$110.330 | 2025 | ke-2 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 1,3 | 2025 | ke-159 dari 200 |
| Inflasi (%) | 0,2 | 2025 | ke-160 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 4,9 | 2025 | ke-98 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 9,0 | 2025 | ke-123 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 62,2 | 2025 | ke-34 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$814,50 M | 2025 | ke-14 dari 182 |
| Impor (US$) | US$721,18 M | 2025 | ke-15 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,37 | 2025 | ke-141 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$1,08 T | 2025 | ke-4 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$7,59 M | 2025 | ke-36 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 0,8 | 2025 | ke-124 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 3,22 | 2023 | ke-9 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 33,5 | 2023 | ke-85 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,1 | 2023 | ke-125 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 39.510 | 2024 | ke-132 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 32,0 | 2024 | ke-108 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 33,73 | 2024 | ke-67 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 3,75 | 2024 | ke-76 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 8,3 | 2023 | ke-168 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 27,7 | 2021 | ke-86 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 7.111 | 2025 | ke-23 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 97,3 | 2025 | ke-17 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 129,5 | 2024 | ke-59 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 47,02 | 2024 | ke-10 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | CH · CHE · 756 |
|---|---|
| Domain internet | .ch |
| Kode telepon | +41 |
| Mata uang | Franc Swiss · CHF |
| Zona waktu | Europe/Zurich Waktu Eropa Tengah · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Swiss?
Ibu kota Swiss adalah Bern.
Berapa jumlah penduduk Swiss?
Jumlah penduduk Swiss pada 2025 adalah 9,092 juta, peringkat ke-98 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Swiss?
PDB-nya pada 2025 sebesar 1,04 triliun dolar AS, peringkat ke-20 dari 214. PDB per kapita sebesar US$114.769 (2025).