Profil negara · Eropa
Swedia: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Swedia adalah Stockholm. Jumlah penduduk Swedia pada 2025 adalah 10,6 juta, peringkat ke-92 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 669 miliar dolar AS, peringkat ke-25 dari 214. PDB per kapita sebesar US$63.133 (2025). Mata uangnya adalah Krona Swedia (SEK). Kode telepon internasionalnya adalah +46.
Data utama
| Ibu kota | Stockholm |
|---|---|
| Benua | Eropa |
| Penduduk | 10.596.620 (2025) · ke-92 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 407.270 (2024) · ke-59 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 26,0 (2024) · ke-180 dari 216 |
| PDB (US$) | US$669,00 M (2025) · ke-25 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$63.133 (2025) · ke-20 dari 214 |
| Mata uang | Krona Swedia (SEK) |
| Kode telepon | +46 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+01:00, musim panas UTC+02:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$669,00 M | 2025 | ke-25 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 768,56 M | 2025 | ke-41 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$63.133 | 2025 | ke-20 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 72.529 | 2025 | ke-24 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$63.010 | 2025 | ke-16 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 1,5 | 2025 | ke-155 dari 200 |
| Inflasi (%) | 0,7 | 2025 | ke-148 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 8,7 | 2025 | ke-44 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 24,3 | 2025 | ke-34 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 61,5 | 2025 | ke-42 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$356,10 M | 2025 | ke-28 dari 182 |
| Impor (US$) | US$341,90 M | 2025 | ke-28 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,81 | 2025 | ke-123 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$74,20 M | 2025 | ke-38 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$16,47 M | 2025 | ke-24 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 2,5 | 2025 | ke-38 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 3,60 | 2023 | ke-4 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 29,3 | 2023 | ke-123 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,8 | 2023 | ke-91 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 407.270 | 2024 | ke-59 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 68,6 | 2024 | ke-19 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 37,77 | 2024 | ke-62 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 3,57 | 2024 | ke-81 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 5,3 | 2023 | ke-184 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 57,9 | 2021 | ke-40 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 11.974 | 2025 | ke-11 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 95,8 | 2025 | ke-23 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 140,7 | 2024 | ke-37 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 40,62 | 2024 | ke-24 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | SE · SWE · 752 |
|---|---|
| Domain internet | .se |
| Kode telepon | +46 |
| Mata uang | Krona Swedia · SEK · kr |
| Zona waktu | Europe/Stockholm Waktu Eropa Tengah · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Swedia?
Ibu kota Swedia adalah Stockholm.
Berapa jumlah penduduk Swedia?
Jumlah penduduk Swedia pada 2025 adalah 10,6 juta, peringkat ke-92 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Swedia?
PDB-nya pada 2025 sebesar 669 miliar dolar AS, peringkat ke-25 dari 214. PDB per kapita sebesar US$63.133 (2025).