Profil negara · Eropa
Hungaria: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Hungaria adalah Budapest. Jumlah penduduk Hungaria pada 2025 adalah 9,514 juta, peringkat ke-96 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 246 miliar dolar AS, peringkat ke-55 dari 214. PDB per kapita sebesar US$25.907 (2025). Mata uangnya adalah Forint Hungaria (HUF). Kode telepon internasionalnya adalah +36.
Data utama
| Ibu kota | Budapest |
|---|---|
| Benua | Eropa |
| Penduduk | 9.514.251 (2025) · ke-96 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 91.260 (2024) · ke-110 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 104,8 (2024) · ke-103 dari 216 |
| PDB (US$) | US$246,49 M (2025) · ke-55 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$25.907 (2025) · ke-65 dari 214 |
| Mata uang | Forint Hungaria (HUF) |
| Kode telepon | +36 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+01:00, musim panas UTC+02:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$246,49 M | 2025 | ke-55 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 474,17 M | 2025 | ke-55 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$25.907 | 2025 | ke-65 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 49.838 | 2025 | ke-51 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$23.850 | 2025 | ke-60 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 0,5 | 2025 | ke-181 dari 200 |
| Inflasi (%) | 4,4 | 2025 | ke-45 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 4,5 | 2025 | ke-108 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 14,2 | 2025 | ke-79 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 54,3 | 2025 | ke-87 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$179,03 M | 2025 | ke-36 dari 182 |
| Impor (US$) | US$167,98 M | 2025 | ke-37 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 2,32 | 2025 | ke-87 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$59,09 M | 2025 | ke-44 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$5,00 M | 2025 | ke-48 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 2,0 | 2025 | ke-56 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 1,38 | 2023 | ke-34 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 30,6 | 2017 | ke-113 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,9 | 2017 | ke-87 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 91.260 | 2024 | ke-110 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 22,8 | 2024 | ke-125 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 42,63 | 2024 | ke-58 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 4,46 | 2024 | ke-61 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 13,7 | 2023 | ke-129 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 15,3 | 2021 | ke-121 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 4.825 | 2025 | ke-47 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 93,8 | 2024 | ke-39 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 104,6 | 2024 | ke-132 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 37,54 | 2024 | ke-33 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | HU · HUN · 348 |
|---|---|
| Domain internet | .hu |
| Kode telepon | +36 |
| Mata uang | Forint Hungaria · HUF · Ft |
| Zona waktu | Europe/Budapest Waktu Eropa Tengah · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Hungaria?
Ibu kota Hungaria adalah Budapest.
Berapa jumlah penduduk Hungaria?
Jumlah penduduk Hungaria pada 2025 adalah 9,514 juta, peringkat ke-96 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Hungaria?
PDB-nya pada 2025 sebesar 246 miliar dolar AS, peringkat ke-55 dari 214. PDB per kapita sebesar US$25.907 (2025).