国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
スウェーデンの人口・GDP・首都・国旗
要点
スウェーデンの首都はストックホルムです。2025年のスウェーデンの人口は1060万で、世界217の国と地域のうち92位です。2025年のGDPは6690億米ドルで、214の国と地域のうち25位です。1人あたりGDPは$63,133です(2025年)。通貨はスウェーデン クローナ(SEK)です。国際電話の国番号は+46です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $6689.99億 | 2025 | 25位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 7685.61億 | 2025 | 41位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $63,133 | 2025 | 20位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 72,529 | 2025 | 24位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $63,010 | 2025 | 16位/198 |
| GDP 成長率(%) | 1.5 | 2025 | 155位/200 |
| インフレ率(%) | 0.7 | 2025 | 148位/176 |
| 失業率(%) | 8.7 | 2025 | 44位/182 |
| 若者の失業率(%) | 24.3 | 2025 | 34位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 61.5 | 2025 | 42位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $3560.99億 | 2025 | 28位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $3419.03億 | 2025 | 28位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.81 | 2025 | 123位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $741.95億 | 2025 | 38位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $164.73億 | 2025 | 24位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.5 | 2025 | 38位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 3.60 | 2023 | 4位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 29.3 | 2023 | 123位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.8 | 2023 | 91位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 10,596,620 | 2025 | 92位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.25 | 2025 | 157位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 26.0 | 2024 | 180位/216 |
| 都市人口(%) | 89.1 | 2025 | 35位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 16.7 | 2025 | 156位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 20.9 | 2025 | 29位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 21.4 | 2024 | 43位/214 |
| 平均寿命(歳) | 84.1 | 2024 | 9位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 85.6 | 2024 | 16位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 82.6 | 2024 | 6位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.43 | 2024 | 169位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 9.3 | 2024 | 168位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 8.6 | 2024 | 71位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 2.0 | 2024 | 187位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 4 | 2023 | 173位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 4.41 | 2021 | 20位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $6,485 | 2024 | 14位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 7.3 | 2022 | 11位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 1.15 | 2023 | 97位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 9.57 | 2020 | 34位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 20.3 | 2024 | 78位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 407,270 | 2024 | 59位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 68.6 | 2024 | 19位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 37.77 | 2024 | 62位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 3.57 | 2024 | 81位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 5.3 | 2023 | 184位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 57.9 | 2021 | 40位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 11,974 | 2025 | 11位/149 |
| インターネット利用者(%) | 95.8 | 2025 | 23位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 140.7 | 2024 | 37位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 40.62 | 2024 | 24位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | SE · SWE · 752 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .se |
| 国際電話番号 | +46 |
| 通貨 | スウェーデン クローナ · SEK · kr |
| タイムゾーン | Europe/Stockholm 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
スウェーデンの首都はどこですか?
スウェーデンの首都はストックホルムです。
スウェーデンの人口はどのくらいですか?
2025年のスウェーデンの人口は1060万で、世界217の国と地域のうち92位です。
スウェーデンのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは6690億米ドルで、214の国と地域のうち25位です。1人あたりGDPは$63,133です(2025年)。