国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
オーストリアの人口・GDP・首都・国旗
要点
オーストリアの首都はウィーンです。2025年のオーストリアの人口は920.8万で、世界217の国と地域のうち97位です。2025年のGDPは5790億米ドルで、214の国と地域のうち28位です。1人あたりGDPは$62,930です(2025年)。通貨はユーロ(EUR)です。国際電話の国番号は+43です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $5794.70億 | 2025 | 28位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 7069.80億 | 2025 | 43位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $62,930 | 2025 | 21位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 76,778 | 2025 | 20位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $60,360 | 2025 | 18位/198 |
| GDP 成長率(%) | 0.6 | 2025 | 177位/200 |
| インフレ率(%) | 3.5 | 2025 | 73位/176 |
| 失業率(%) | 5.6 | 2025 | 77位/182 |
| 若者の失業率(%) | 11.0 | 2025 | 101位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 55.1 | 2025 | 80位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $3169.81億 | 2025 | 32位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $3031.66億 | 2025 | 30位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.66 | 2025 | 131位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $534.37億 | 2025 | 48位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $63.53億 | 2025 | 41位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 1.1 | 2025 | 103位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 3.26 | 2023 | 8位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 31.2 | 2023 | 107位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.5 | 2023 | 102位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 9,208,163 | 2025 | 97位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.33 | 2025 | 153位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 111.2 | 2024 | 96位/216 |
| 都市人口(%) | 69.7 | 2025 | 91位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 14.1 | 2025 | 195位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 21.1 | 2025 | 26位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 25.5 | 2024 | 37位/214 |
| 平均寿命(歳) | 82.0 | 2024 | 35位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 84.3 | 2024 | 33位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 79.8 | 2024 | 35位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.31 | 2024 | 190位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 8.4 | 2024 | 179位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 9.6 | 2024 | 48位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 2.8 | 2024 | 173位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 6 | 2023 | 162位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 5.51 | 2023 | 7位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $6,739 | 2024 | 13位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.3 | 2022 | 39位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.88 | 2023 | 111位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 11.51 | 2020 | 10位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 23.8 | 2024 | 54位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 82,520 | 2024 | 114位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 47.3 | 2024 | 63位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 58.03 | 2024 | 53位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 6.32 | 2024 | 38位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 10.0 | 2023 | 156位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 36.0 | 2021 | 66位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 8,050 | 2025 | 18位/149 |
| インターネット利用者(%) | 91.9 | 2025 | 50位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 124.5 | 2024 | 77位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 30.13 | 2024 | 57位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | AT · AUT · 040 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .at |
| 国際電話番号 | +43 |
| 通貨 | ユーロ · EUR · € |
| タイムゾーン | Europe/Vienna 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
オーストリアの首都はどこですか?
オーストリアの首都はウィーンです。
オーストリアの人口はどのくらいですか?
2025年のオーストリアの人口は920.8万で、世界217の国と地域のうち97位です。
オーストリアのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは5790億米ドルで、214の国と地域のうち28位です。1人あたりGDPは$62,930です(2025年)。