国・地域のプロフィール · ヨーロッパ
スイスの人口・GDP・首都・国旗
要点
スイスの首都はベルンです。2025年のスイスの人口は909.2万で、世界217の国と地域のうち98位です。2025年のGDPは1.04兆米ドルで、214の国と地域のうち20位です。1人あたりGDPは$114,769です(2025年)。通貨はスイス フラン(CHF)です。国際電話の国番号は+41です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1.04兆 | 2025 | 20位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 9320.96億 | 2025 | 35位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $114,769 | 2025 | 6位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 102,513 | 2025 | 8位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $110,330 | 2025 | 2位/198 |
| GDP 成長率(%) | 1.3 | 2025 | 159位/200 |
| インフレ率(%) | 0.2 | 2025 | 160位/176 |
| 失業率(%) | 4.9 | 2025 | 98位/182 |
| 若者の失業率(%) | 9.0 | 2025 | 123位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 62.2 | 2025 | 34位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $8145.04億 | 2025 | 14位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $7211.76億 | 2025 | 15位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.37 | 2025 | 141位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $1.08兆 | 2025 | 4位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $75.91億 | 2025 | 36位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 0.8 | 2025 | 124位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 3.22 | 2023 | 9位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 33.5 | 2023 | 85位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.1 | 2023 | 125位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 9,092,436 | 2025 | 98位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.96 | 2025 | 103位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 227.9 | 2024 | 62位/216 |
| 都市人口(%) | 85.7 | 2025 | 45位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 14.9 | 2025 | 181位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 20.4 | 2025 | 34位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 31.1 | 2024 | 30位/214 |
| 平均寿命(歳) | 84.4 | 2024 | 5位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 86.2 | 2024 | 9位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 82.7 | 2024 | 4位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.29 | 2024 | 191位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 8.7 | 2024 | 175位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 8.0 | 2024 | 81位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 3.4 | 2024 | 163位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 5 | 2023 | 168位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 4.48 | 2022 | 18位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $11,784 | 2023 | 2位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 4.9 | 2022 | 57位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.60 | 2023 | 130位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 10.07 | 2020 | 27位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 23.1 | 2024 | 59位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 39,510 | 2024 | 132位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 32.0 | 2024 | 108位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 33.73 | 2024 | 67位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 3.75 | 2024 | 76位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 8.3 | 2023 | 168位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 27.7 | 2021 | 86位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 7,111 | 2025 | 23位/149 |
| インターネット利用者(%) | 97.3 | 2025 | 17位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 129.5 | 2024 | 59位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 47.02 | 2024 | 10位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | CH · CHE · 756 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .ch |
| 国際電話番号 | +41 |
| 通貨 | スイス フラン · CHF |
| タイムゾーン | Europe/Zurich 中央ヨーロッパ時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
よくある質問
スイスの首都はどこですか?
スイスの首都はベルンです。
スイスの人口はどのくらいですか?
2025年のスイスの人口は909.2万で、世界217の国と地域のうち98位です。
スイスのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1.04兆米ドルで、214の国と地域のうち20位です。1人あたりGDPは$114,769です(2025年)。