Ficha de país · América del Sur
Brasil: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Brasil es Brasilia. La población de Brasil era de 212,8 millones en 2025, en el puesto 7.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 2,28 billones de dólares en 2025, en el puesto 11.º de 214. El PIB per cápita fue de 10.713 US$ (2025). La moneda es real brasileño (BRL). El prefijo telefónico internacional es +55.
Datos clave
| Capital | Brasilia |
|---|---|
| Continente | América del Sur |
| Población | 212.812.405 (2025) · 7.º de 217 |
| Superficie (km²) | 8.358.140 (2024) · 5.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 25,4 (2024) · 181.º de 216 |
| PIB (US$) | 2,28 B US$ (2025) · 11.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 10.713 US$ (2025) · 101.º de 214 |
| Moneda | real brasileño (BRL) |
| Prefijo telefónico | +55 |
| Husos horarios | 4 husos horarios: de UTC-05:00 a UTC-02:00 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 2,28 B US$ | 2025 | 11.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 4,99 B | 2025 | 8.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 10.713 US$ | 2025 | 101.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 23.433 | 2025 | 90.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 10.550 US$ | 2025 | 90.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 2,3 | 2025 | 133.º de 200 |
| Inflación (%) | 5,0 | 2025 | 40.º de 176 |
| Desempleo (%) | 6,0 | 2025 | 71.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 14,0 | 2025 | 81.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 53,4 | 2025 | 91.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 406,30 mil M US$ | 2025 | 25.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 398,32 mil M US$ | 2025 | 24.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,21 | 2025 | 147.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 358,51 mil M US$ | 2025 | 14.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 23,95 mil M US$ | 2025 | 21.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,1 | 2025 | 103.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,19 | 2023 | 36.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 50,3 | 2024 | 6.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 3,0 | 2024 | 62.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 8.358.140 | 2024 | 5.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 58,5 | 2024 | 34.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 491,47 | 2024 | 12.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 2,32 | 2024 | 108.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 13,4 | 2023 | 133.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 46,5 | 2021 | 53.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 99,8 | 2024 | 126.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 3138 | 2025 | 67.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 84,5 | 2024 | 89.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 101,9 | 2024 | 134.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 24,08 | 2024 | 78.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | BR · BRA · 076 |
|---|---|
| Dominio de internet | .br |
| Prefijo telefónico | +55 |
| Moneda | real brasileño · BRL · R$ |
| Husos horarios | America/Eirunepe Hora estándar de Acre · UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Rio_Branco Hora estándar de Acre · UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Boa_Vista hora estándar del Amazonas · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Campo_Grande hora estándar del Amazonas · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Cuiaba hora estándar del Amazonas · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Manaus hora estándar del Amazonas · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Porto_Velho hora estándar del Amazonas · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Araguaina hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Bahia hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Belem hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Fortaleza hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Maceio hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Recife hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Santarem hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Sao_Paulo hora estándar de Brasilia · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Noronha hora estándar de Fernando de Noronha · UTC-02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Brasil?
La capital de Brasil es Brasilia.
¿Cuál es la población de Brasil?
La población de Brasil era de 212,8 millones en 2025, en el puesto 7.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Brasil?
Su PIB fue de 2,28 billones de dólares en 2025, en el puesto 11.º de 214. El PIB per cápita fue de 10.713 US$ (2025).