Ficha de país · América del Sur
Venezuela: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Venezuela es Caracas. La población de Venezuela era de 28,52 millones en 2025, en el puesto 53.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 99,7 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 79.º de 214. El PIB per cápita fue de 3495 US$ (2025). Monedas en uso: bolívar venezolano (VES) y VED (VED). El prefijo telefónico internacional es +58.
Datos clave
| Capital | Caracas |
|---|---|
| Continente | América del Sur |
| Población | 28.516.896 (2025) · 53.º de 217 |
| Superficie (km²) | 882.050 (2024) · 32.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 32,2 (2024) · 168.º de 216 |
| PIB (US$) | 99,66 mil M US$ (2025) · 79.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 3495 US$ (2025) · 156.º de 214 |
| Moneda | bolívar venezolano (VES), VED (VED) |
| Prefijo telefónico | +58 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC-04:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 99,66 mil M US$ | 2025 | 79.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 3495 US$ | 2025 | 156.º de 214 |
| INB per cápita (US$) | 3860 US$ | 2025 | 140.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,6 | 2025 | 153.º de 200 |
| Desempleo (%) | 5,3 | 2025 | 85.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 10,4 | 2025 | 107.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 37,1 | 2025 | 157.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 14,85 mil M US$ | 2025 | 98.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 10,07 mil M US$ | 2025 | 118.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 4,32 | 2025 | 57.º de 173 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 882.050 | 2024 | 32.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 53,4 | 2024 | 47.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 96,41 | 2024 | 41.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 3,39 | 2024 | 87.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 19,2 | 2023 | 91.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 33,7 | 2021 | 74.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 2362 | 2024 | 83.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 76,7 | 2024 | 119.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 71,0 | 2024 | 174.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 12,94 | 2024 | 106.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | VE · VEN · 862 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ve |
| Prefijo telefónico | +58 |
| Moneda | bolívar venezolano · VES |
| Moneda | VED · VED |
| Husos horarios | America/Caracas hora de Venezuela · UTC-04:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Venezuela?
La capital de Venezuela es Caracas.
¿Cuál es la población de Venezuela?
La población de Venezuela era de 28,52 millones en 2025, en el puesto 53.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Venezuela?
Su PIB fue de 99,7 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 79.º de 214. El PIB per cápita fue de 3495 US$ (2025).