Ficha de país · América del Sur
Argentina: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Argentina es Buenos Aires. La población de Argentina era de 45,85 millones en 2025, en el puesto 35.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 683 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 24.º de 214. El PIB per cápita fue de 14.898 US$ (2025). La moneda es peso argentino (ARS). El prefijo telefónico internacional es +54.
Datos clave
| Capital | Buenos Aires |
|---|---|
| Continente | América del Sur |
| Población | 45.851.378 (2025) · 35.º de 217 |
| Superficie (km²) | 2.736.690 (2024) · 8.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 16,7 (2024) · 195.º de 216 |
| PIB (US$) | 683,10 mil M US$ (2025) · 24.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 14.898 US$ (2025) · 86.º de 214 |
| Moneda | peso argentino (ARS) |
| Prefijo telefónico | +54 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC-03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 683,10 mil M US$ | 2025 | 24.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 1,49 B | 2025 | 28.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 14.898 US$ | 2025 | 86.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 32.587 | 2025 | 76.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 14.650 US$ | 2025 | 75.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 4,4 | 2025 | 62.º de 200 |
| Inflación (%) | 219,9 | 2024 | 1.º de 176 |
| Desempleo (%) | 7,1 | 2025 | 55.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 19,2 | 2025 | 52.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 52,5 | 2025 | 100.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 106,26 mil M US$ | 2025 | 48.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 101,16 mil M US$ | 2025 | 50.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,14 | 2025 | 154.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 41,00 mil M US$ | 2025 | 55.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 3875,75 M US$ | 2025 | 51.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 0,6 | 2025 | 133.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,60 | 2023 | 58.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 42,4 | 2024 | 24.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 1,0 | 2024 | 84.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 2.736.690 | 2024 | 8.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 17,1 | 2024 | 141.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 183,27 | 2024 | 31.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 4,01 | 2024 | 68.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 14,3 | 2023 | 122.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 9,2 | 2021 | 149.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 98,4 | 2024 | 140.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 2835 | 2025 | 73.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 89,7 | 2024 | 63.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 140,2 | 2024 | 39.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 26,10 | 2024 | 72.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | AR · ARG · 032 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ar |
| Prefijo telefónico | +54 |
| Moneda | peso argentino · ARS · $ |
| Husos horarios | America/Argentina/Buenos_Aires hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Catamarca hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Cordoba hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Jujuy hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/La_Rioja hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Mendoza hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Rio_Gallegos hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Salta hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/San_Juan hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/San_Luis hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Tucuman hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Argentina/Ushuaia hora estándar de Argentina · UTC-03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Argentina?
La capital de Argentina es Buenos Aires.
¿Cuál es la población de Argentina?
La población de Argentina era de 45,85 millones en 2025, en el puesto 35.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Argentina?
Su PIB fue de 683 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 24.º de 214. El PIB per cápita fue de 14.898 US$ (2025).