Profil negara · Amerika Selatan
Argentina: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Argentina adalah Buenos Aires. Jumlah penduduk Argentina pada 2025 adalah 45,85 juta, peringkat ke-35 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 683 miliar dolar AS, peringkat ke-24 dari 214. PDB per kapita sebesar US$14.898 (2025). Mata uangnya adalah Peso Argentina (ARS). Kode telepon internasionalnya adalah +54.
Data utama
| Ibu kota | Buenos Aires |
|---|---|
| Benua | Amerika Selatan |
| Penduduk | 45.851.378 (2025) · ke-35 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 2.736.690 (2024) · ke-8 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 16,7 (2024) · ke-195 dari 216 |
| PDB (US$) | US$683,10 M (2025) · ke-24 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$14.898 (2025) · ke-86 dari 214 |
| Mata uang | Peso Argentina (ARS) |
| Kode telepon | +54 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC-03:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$683,10 M | 2025 | ke-24 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 1,49 T | 2025 | ke-28 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$14.898 | 2025 | ke-86 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 32.587 | 2025 | ke-76 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$14.650 | 2025 | ke-75 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 4,4 | 2025 | ke-62 dari 200 |
| Inflasi (%) | 219,9 | 2024 | ke-1 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 7,1 | 2025 | ke-55 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 19,2 | 2025 | ke-52 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 52,5 | 2025 | ke-100 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$106,26 M | 2025 | ke-48 dari 182 |
| Impor (US$) | US$101,16 M | 2025 | ke-50 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,14 | 2025 | ke-154 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$41,00 M | 2025 | ke-55 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$3,88 M | 2025 | ke-51 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 0,6 | 2025 | ke-133 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 0,60 | 2023 | ke-58 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 42,4 | 2024 | ke-24 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 1,0 | 2024 | ke-84 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 2.736.690 | 2024 | ke-8 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 17,1 | 2024 | ke-141 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 183,27 | 2024 | ke-31 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 4,01 | 2024 | ke-68 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 14,3 | 2023 | ke-122 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 9,2 | 2021 | ke-149 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 98,4 | 2024 | ke-140 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 2.835 | 2025 | ke-73 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 89,7 | 2024 | ke-63 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 140,2 | 2024 | ke-39 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 26,10 | 2024 | ke-72 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | AR · ARG · 032 |
|---|---|
| Domain internet | .ar |
| Kode telepon | +54 |
| Mata uang | Peso Argentina · ARS · $ |
| Zona waktu | America/Argentina/Buenos_Aires Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Catamarca Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Cordoba Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Jujuy Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/La_Rioja Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Mendoza Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Rio_Gallegos Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Salta Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/San_Juan Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/San_Luis Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Tucuman Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
| Zona waktu | America/Argentina/Ushuaia Waktu Standar Argentina · UTC-03:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Argentina?
Ibu kota Argentina adalah Buenos Aires.
Berapa jumlah penduduk Argentina?
Jumlah penduduk Argentina pada 2025 adalah 45,85 juta, peringkat ke-35 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Argentina?
PDB-nya pada 2025 sebesar 683 miliar dolar AS, peringkat ke-24 dari 214. PDB per kapita sebesar US$14.898 (2025).