Ficha de país · Asia
Territorios Palestinos: población, PIB y datos clave
Respuesta rápida
La población de Territorios Palestinos era de 5,414 millones en 2025, en el puesto 123.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 17,2 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 142.º de 214. El PIB per cápita fue de 3171 US$ (2025). El prefijo telefónico internacional es +970.
Datos clave
| Continente | Asia |
|---|---|
| Población | 5.413.596 (2025) · 123.º de 217 |
| Superficie (km²) | 6025 (2024) · 166.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 877,9 (2024) · 12.º de 216 |
| PIB (US$) | 17,17 mil M US$ (2025) · 142.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 3171 US$ (2025) · 159.º de 214 |
| Prefijo telefónico | +970 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+02:00, verano UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 17,17 mil M US$ | 2025 | 142.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 27,07 mil M | 2025 | 150.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 3171 US$ | 2025 | 159.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 5000 | 2025 | 162.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 3250 US$ | 2025 | 147.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 4,3 | 2025 | 68.º de 200 |
| Inflación (%) | 9,8 | 2025 | 20.º de 176 |
| Exportaciones (US$) | 3644,20 M US$ | 2025 | 141.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 9190,00 M US$ | 2025 | 122.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 4,04 | 2025 | 59.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 1825,20 M US$ | 2025 | 126.º de 168 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 36,4 | 2023 | 57.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 2,1 | 2023 | 71.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 6025 | 2024 | 166.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 1,8 | 2024 | 190.º de 214 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 22,4 | 2023 | 70.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 15,4 | 2022 | 120.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Usuarios de internet (%) | 86,6 | 2023 | 81.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 76,7 | 2023 | 167.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 8,16 | 2024 | 125.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | PS · PSE · 275 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ps |
| Prefijo telefónico | +970 |
| Husos horarios | Asia/Gaza hora de Europa oriental · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
| Husos horarios | Asia/Hebron hora de Europa oriental · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la población de Territorios Palestinos?
La población de Territorios Palestinos era de 5,414 millones en 2025, en el puesto 123.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Territorios Palestinos?
Su PIB fue de 17,2 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 142.º de 214. El PIB per cápita fue de 3171 US$ (2025).
¿Cuál es el prefijo telefónico de Territorios Palestinos?
El prefijo telefónico internacional es +970.