Profil negara · Asia
Wilayah Palestina: jumlah penduduk, PDB, dan data utama
Jawaban singkat
Jumlah penduduk Wilayah Palestina pada 2025 adalah 5,414 juta, peringkat ke-123 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 17,2 miliar dolar AS, peringkat ke-142 dari 214. PDB per kapita sebesar US$3.171 (2025). Kode telepon internasionalnya adalah +970.
Data utama
| Benua | Asia |
|---|---|
| Penduduk | 5.413.596 (2025) · ke-123 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 6.025 (2024) · ke-166 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 877,9 (2024) · ke-12 dari 216 |
| PDB (US$) | US$17,17 M (2025) · ke-142 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$3.171 (2025) · ke-159 dari 214 |
| Kode telepon | +970 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+02:00, musim panas UTC+03:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$17,17 M | 2025 | ke-142 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 27,07 M | 2025 | ke-150 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$3.171 | 2025 | ke-159 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 5.000 | 2025 | ke-162 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$3.250 | 2025 | ke-147 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 4,3 | 2025 | ke-68 dari 200 |
| Inflasi (%) | 9,8 | 2025 | ke-20 dari 176 |
| Ekspor (US$) | US$3,64 M | 2025 | ke-141 dari 182 |
| Impor (US$) | US$9,19 M | 2025 | ke-122 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 4,04 | 2025 | ke-59 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$1,83 M | 2025 | ke-126 dari 168 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 36,4 | 2023 | ke-57 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 2,1 | 2023 | ke-71 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Penduduk | 5.413.596 | 2025 | ke-123 dari 217 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | 2,33 | 2025 | ke-33 dari 217 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 877,9 | 2024 | ke-12 dari 216 |
| Penduduk perkotaan (%) | 87,4 | 2025 | ke-43 dari 217 |
| Anak usia 0–14 (%) | 37,6 | 2025 | ke-37 dari 217 |
| Penduduk usia 65+ (%) | 3,9 | 2025 | ke-168 dari 217 |
| Migran internasional (% penduduk) | 5,0 | 2024 | ke-111 dari 214 |
| Harapan hidup (tahun) | 69,2 | 2024 | ke-159 dari 217 |
| Harapan hidup perempuan (tahun) | 74,3 | 2024 | ke-139 dari 217 |
| Harapan hidup laki-laki (tahun) | 65,2 | 2024 | ke-170 dari 217 |
| Fertilitas (anak per perempuan) | 3,25 | 2024 | ke-48 dari 217 |
| Angka kelahiran (per 1.000 penduduk) | 26,5 | 2024 | ke-45 dari 217 |
| Angka kematian (per 1.000 penduduk) | 5,9 | 2024 | ke-164 dari 217 |
| Kematian bayi (per 1.000 kelahiran) | 17,0 | 2024 | ke-74 dari 196 |
| Kematian ibu (per 100.000 kelahiran) | 16 | 2023 | ke-131 dari 194 |
| Belanja kesehatan per orang (US$) | US$346 | 2023 | ke-105 dari 191 |
| Tingkat melek huruf (%) | 97,9 | 2024 | ke-26 dari 119 |
| Pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 0,62 | 2022 | ke-128 dari 145 |
| Pengguna tembakau (% dewasa) | 35,5 | 2024 | ke-12 dari 166 |
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 6.025 | 2024 | ke-166 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 1,8 | 2024 | ke-190 dari 214 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 22,4 | 2023 | ke-70 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 15,4 | 2022 | ke-120 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Pengguna internet (%) | 86,6 | 2023 | ke-81 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 76,7 | 2023 | ke-167 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 8,16 | 2024 | ke-125 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | PS · PSE · 275 |
|---|---|
| Domain internet | .ps |
| Kode telepon | +970 |
| Zona waktu | Asia/Gaza Waktu Eropa Timur · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
| Zona waktu | Asia/Hebron Waktu Eropa Timur · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Tanya jawab
Berapa jumlah penduduk Wilayah Palestina?
Jumlah penduduk Wilayah Palestina pada 2025 adalah 5,414 juta, peringkat ke-123 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Wilayah Palestina?
PDB-nya pada 2025 sebesar 17,2 miliar dolar AS, peringkat ke-142 dari 214. PDB per kapita sebesar US$3.171 (2025).
Berapa kode telepon Wilayah Palestina?
Kode telepon internasionalnya adalah +970.