Profil negara · Asia
Hong Kong: jumlah penduduk, PDB, dan data utama
Jawaban singkat
Jumlah penduduk Hong Kong pada 2025 adalah 7,499 juta, peringkat ke-104 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 427 miliar dolar AS, peringkat ke-39 dari 214. PDB per kapita sebesar US$56.983 (2025). Mata uangnya adalah Dolar Hong Kong (HKD). Kode telepon internasionalnya adalah +852.
Data utama
| Benua | Asia |
|---|---|
| Penduduk | 7.498.900 (2025) · ke-104 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 1.050 (2024) · ke-176 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 7.165,8 (2024) · ke-4 dari 216 |
| PDB (US$) | US$427,31 M (2025) · ke-39 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$56.983 (2025) · ke-28 dari 214 |
| Mata uang | Dolar Hong Kong (HKD) |
| Kode telepon | +852 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+08:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$427,31 M | 2025 | ke-39 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 603,08 M | 2025 | ke-49 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$56.983 | 2025 | ke-28 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 80.423 | 2025 | ke-17 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$62.500 | 2025 | ke-17 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 3,5 | 2025 | ke-93 dari 200 |
| Inflasi (%) | 1,4 | 2025 | ke-131 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 2,8 | 2025 | ke-148 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 9,0 | 2025 | ke-123 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 51,8 | 2025 | ke-103 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$853,59 M | 2025 | ke-12 dari 182 |
| Impor (US$) | US$841,32 M | 2025 | ke-10 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,11 | 2025 | ke-156 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$425,55 M | 2023 | ke-13 dari 168 |
| Belanja R&D (% PDB) | 1,13 | 2024 | ke-37 dari 104 |
Penduduk dan kesehatan
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Penduduk | 7.498.900 | 2025 | ke-104 dari 217 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | -0,34 | 2025 | ke-192 dari 217 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 7.165,8 | 2024 | ke-4 dari 216 |
| Penduduk perkotaan (%) | 100,0 | 2025 | ke-1 dari 217 |
| Anak usia 0–14 (%) | 10,3 | 2025 | ke-216 dari 217 |
| Penduduk usia 65+ (%) | 23,7 | 2025 | ke-8 dari 217 |
| Migran internasional (% penduduk) | 41,3 | 2024 | ke-25 dari 214 |
| Harapan hidup (tahun) | 85,4 | 2024 | ke-3 dari 217 |
| Harapan hidup perempuan (tahun) | 88,2 | 2024 | ke-2 dari 217 |
| Harapan hidup laki-laki (tahun) | 82,7 | 2024 | ke-4 dari 217 |
| Fertilitas (anak per perempuan) | 0,84 | 2024 | ke-215 dari 217 |
| Angka kelahiran (per 1.000 penduduk) | 4,9 | 2024 | ke-215 dari 217 |
| Angka kematian (per 1.000 penduduk) | 7,0 | 2024 | ke-116 dari 217 |
| Belanja pendidikan (% PDB) | 3,8 | 2024 | ke-98 dari 170 |
| Pembunuhan (per 100.000 penduduk) | 0,38 | 2023 | ke-137 dari 145 |
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 1.050 | 2024 | ke-176 dari 216 |
| Emisi CO2 (Mt) | 34,62 | 2024 | ke-64 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 4,60 | 2024 | ke-57 dari 193 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 0,4 | 2021 | ke-200 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 6.311 | 2024 | ke-32 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 95,8 | 2024 | ke-23 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 364,8 | 2024 | ke-1 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 40,27 | 2024 | ke-26 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | HK · HKG · 344 |
|---|---|
| Domain internet | .hk |
| Kode telepon | +852 |
| Mata uang | Dolar Hong Kong · HKD · $ |
| Zona waktu | Asia/Hong_Kong Waktu Standar Hong Kong · UTC+08:00 |
Tanya jawab
Berapa jumlah penduduk Hong Kong?
Jumlah penduduk Hong Kong pada 2025 adalah 7,499 juta, peringkat ke-104 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Hong Kong?
PDB-nya pada 2025 sebesar 427 miliar dolar AS, peringkat ke-39 dari 214. PDB per kapita sebesar US$56.983 (2025).
Mata uang apa yang digunakan Hong Kong?
Mata uangnya adalah Dolar Hong Kong (HKD).