국가·지역 프로필 · 아시아
홍콩: 인구, GDP 및 주요 정보
빠른 답변
2025년 홍콩의 인구는 749.9만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 104위입니다. 2025년 GDP는 4270억달러로, 214개 국가 및 지역 중 39위입니다. 1인당 GDP는 US$56,983입니다(2025년). 통화는 홍콩 달러(HKD)입니다. 국제 전화 국가번호는 +852입니다.
주요 정보
| 대륙 | 아시아 |
|---|---|
| 인구 | 7,498,900 (2025) · 217개 중 104위 |
| 육지 면적(km²) | 1,050 (2024) · 216개 중 176위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 7,165.8 (2024) · 216개 중 4위 |
| GDP(미국 달러) | US$4273.10억 (2025) · 214개 중 39위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$56,983 (2025) · 214개 중 28위 |
| 통화 | 홍콩 달러 (HKD) |
| 국제 전화 국가번호 | +852 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+08:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$4273.10억 | 2025 | 214개 중 39위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 6030.83억 | 2025 | 195개 중 49위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$56,983 | 2025 | 214개 중 28위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 80,423 | 2025 | 195개 중 17위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$62,500 | 2025 | 198개 중 17위 |
| GDP 성장률(%) | 3.5 | 2025 | 200개 중 93위 |
| 물가상승률(%) | 1.4 | 2025 | 176개 중 131위 |
| 실업률(%) | 2.8 | 2025 | 182개 중 148위 |
| 청년 실업률(%) | 9.0 | 2025 | 182개 중 123위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 51.8 | 2025 | 182개 중 103위 |
| 수출액(미국 달러) | US$8535.85억 | 2025 | 182개 중 12위 |
| 수입액(미국 달러) | US$8413.22억 | 2025 | 182개 중 10위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 0.11 | 2025 | 173개 중 156위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$4255.54억 | 2023 | 168개 중 13위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 1.13 | 2024 | 104개 중 37위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 7,498,900 | 2025 | 217개 중 104위 |
| 인구증가율(%) | -0.34 | 2025 | 217개 중 192위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 7,165.8 | 2024 | 216개 중 4위 |
| 도시 인구 비율(%) | 100.0 | 2025 | 217개 중 1위 |
| 0~14세 아동(%) | 10.3 | 2025 | 217개 중 216위 |
| 65세 이상 인구(%) | 23.7 | 2025 | 217개 중 8위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 41.3 | 2024 | 214개 중 25위 |
| 기대수명(세) | 85.4 | 2024 | 217개 중 3위 |
| 여성 기대수명(세) | 88.2 | 2024 | 217개 중 2위 |
| 남성 기대수명(세) | 82.7 | 2024 | 217개 중 4위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 0.84 | 2024 | 217개 중 215위 |
| 출생률(1,000명당) | 4.9 | 2024 | 217개 중 215위 |
| 사망률(1,000명당) | 7.0 | 2024 | 217개 중 116위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 3.8 | 2024 | 170개 중 98위 |
| 살인(10만 명당) | 0.38 | 2023 | 145개 중 137위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 1,050 | 2024 | 216개 중 176위 |
| CO2 배출량(Mt) | 34.62 | 2024 | 193개 중 64위 |
| 1인당 CO2(톤) | 4.60 | 2024 | 193개 중 57위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 0.4 | 2021 | 212개 중 200위 |
| 전기 보급률(%) | 100.0 | 2024 | 215개 중 1위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 6,311 | 2024 | 149개 중 32위 |
| 인터넷 이용률(%) | 95.8 | 2024 | 209개 중 23위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 364.8 | 2024 | 208개 중 1위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 40.27 | 2024 | 205개 중 26위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | HK · HKG · 344 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .hk |
| 국제 전화 국가번호 | +852 |
| 통화 | 홍콩 달러 · HKD · $ |
| 시간대 | Asia/Hong_Kong 홍콩 표준시 · UTC+08:00 |
자주 묻는 질문
홍콩의 인구는 얼마인가요?
2025년 홍콩의 인구는 749.9만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 104위입니다.
홍콩의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 4270억달러로, 214개 국가 및 지역 중 39위입니다. 1인당 GDP는 US$56,983입니다(2025년).
홍콩에서는 어떤 통화를 쓰나요?
통화는 홍콩 달러(HKD)입니다.