Ficha de país · África
Yibuti: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Yibuti es Ciudad de Yibuti. La población de Yibuti era de 1,184 millones en 2025, en el puesto 160.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 4,62 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 173.º de 214. El PIB per cápita fue de 3906 US$ (2025). La moneda es franco yibutiano (DJF). El prefijo telefónico internacional es +253.
Datos clave
| Capital | Ciudad de Yibuti |
|---|---|
| Continente | África |
| Población | 1.184.076 (2025) · 160.º de 217 |
| Superficie (km²) | 23.180 (2024) · 147.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 50,4 (2024) · 153.º de 216 |
| PIB (US$) | 4624,53 M US$ (2025) · 173.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 3906 US$ (2025) · 154.º de 214 |
| Moneda | franco yibutiano (DJF) |
| Prefijo telefónico | +253 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 4624,53 M US$ | 2025 | 173.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 10,01 mil M | 2025 | 161.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 3906 US$ | 2025 | 154.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 8452 | 2025 | 146.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 3960 US$ | 2025 | 138.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 6,5 | 2025 | 24.º de 200 |
| Inflación (%) | -0,3 | 2025 | 168.º de 176 |
| Desempleo (%) | 26,0 | 2025 | 3.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 76,8 | 2025 | 1.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 19,4 | 2025 | 174.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 5109,81 M US$ | 2025 | 131.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 4430,42 M US$ | 2025 | 142.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 1,35 | 2024 | 107.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 655,74 M US$ | 2025 | 145.º de 168 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 41,6 | 2017 | 27.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 25,4 | 2017 | 30.º de 147 |
Población y salud
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Población | 1.184.076 | 2025 | 160.º de 217 |
| Crecimiento de la población (%) | 1,31 | 2025 | 79.º de 217 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 50,4 | 2024 | 153.º de 216 |
| Población urbana (%) | 73,0 | 2025 | 78.º de 217 |
| Niños de 0 a 14 años (%) | 28,8 | 2025 | 77.º de 217 |
| Personas de 65 años o más (%) | 5,0 | 2025 | 147.º de 217 |
| Migrantes internacionales (% de la población) | 10,8 | 2024 | 76.º de 214 |
| Esperanza de vida (años) | 66,2 | 2024 | 186.º de 217 |
| Esperanza de vida femenina (años) | 68,7 | 2024 | 184.º de 217 |
| Esperanza de vida masculina (años) | 63,7 | 2024 | 184.º de 217 |
| Fecundidad (hijos por mujer) | 2,62 | 2024 | 72.º de 217 |
| Natalidad (por cada 1000 habitantes) | 20,9 | 2024 | 66.º de 217 |
| Mortalidad (por cada 1000 habitantes) | 7,5 | 2024 | 98.º de 217 |
| Mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos) | 43,0 | 2024 | 21.º de 196 |
| Mortalidad materna (por cada 100 000 nacimientos) | 162 | 2023 | 46.º de 194 |
| Médicos (por cada 1000 habitantes) | 0,21 | 2022 | 140.º de 169 |
| Gasto en salud por persona (US$) | 78 US$ | 2023 | 154.º de 191 |
| Alcohol (litros por persona) | 0,38 | 2020 | 165.º de 183 |
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 23.180 | 2024 | 147.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 0,3 | 2024 | 204.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 0,89 | 2024 | 162.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 0,77 | 2024 | 147.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 40,3 | 2023 | 22.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 26,9 | 2022 | 90.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 69,2 | 2024 | 178.º de 215 |
| Usuarios de internet (%) | 65,3 | 2024 | 145.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 48,5 | 2023 | 200.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 1,47 | 2023 | 162.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | DJ · DJI · 262 |
|---|---|
| Dominio de internet | .dj |
| Prefijo telefónico | +253 |
| Moneda | franco yibutiano · DJF |
| Husos horarios | Africa/Djibouti hora de África oriental · UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Yibuti?
La capital de Yibuti es Ciudad de Yibuti.
¿Cuál es la población de Yibuti?
La población de Yibuti era de 1,184 millones en 2025, en el puesto 160.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Yibuti?
Su PIB fue de 4,62 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 173.º de 214. El PIB per cápita fue de 3906 US$ (2025).