Ficha de país · América del Norte
Canadá: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Canadá es Ottawa. La población de Canadá era de 41,65 millones en 2025, en el puesto 38.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 2,32 billones de dólares en 2025, en el puesto 10.º de 214. El PIB per cápita fue de 55.698 US$ (2025). La moneda es dólar canadiense (CAD). El prefijo telefónico internacional es +1.
Datos clave
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Continente | América del Norte |
| Población | 41.651.653 (2025) · 38.º de 217 |
| Superficie (km²) | 8.788.700 (2024) · 4.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 4,7 (2024) · 207.º de 216 |
| PIB (US$) | 2,32 B US$ (2025) · 10.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 55.698 US$ (2025) · 30.º de 214 |
| Moneda | dólar canadiense (CAD) |
| Prefijo telefónico | +1 |
| Husos horarios | 6 husos horarios: de UTC-08:00 a UTC-03:30 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 2,32 B US$ | 2025 | 10.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 2,78 B | 2025 | 16.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 55.698 US$ | 2025 | 30.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 66.746 | 2025 | 28.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 56.420 US$ | 2025 | 21.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,7 | 2025 | 151.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,1 | 2025 | 114.º de 176 |
| Desempleo (%) | 6,9 | 2025 | 57.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 13,8 | 2025 | 84.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 60,2 | 2025 | 49.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 726,88 mil M US$ | 2025 | 15.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 746,50 mil M US$ | 2025 | 13.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,04 | 2025 | 165.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 125,63 mil M US$ | 2025 | 27.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 37,49 mil M US$ | 2025 | 16.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,6 | 2025 | 78.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,79 | 2024 | 24.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 31,5 | 2022 | 105.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,3 | 2022 | 115.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 8.788.700 | 2024 | 4.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 42,0 | 2024 | 74.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 577,97 | 2024 | 11.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 14,01 | 2024 | 12.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 6,6 | 2023 | 179.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 23,8 | 2021 | 96.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 14.655 | 2025 | 8.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 94,4 | 2024 | 32.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 94,1 | 2024 | 150.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 42,52 | 2024 | 21.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | CA · CAN · 124 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ca |
| Prefijo telefónico | +1 |
| Moneda | dólar canadiense · CAD · $ |
| Husos horarios | America/Vancouver hora del Pacífico · UTC-08:00 / UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Cambridge_Bay hora de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Creston hora estándar de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Dawson hora de Yukón · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Dawson_Creek hora estándar de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Edmonton hora de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Fort_Nelson hora estándar de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Inuvik hora de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Whitehorse hora de Yukón · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Rankin_Inlet hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Regina hora estándar central · UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Resolute hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Swift_Current hora estándar central · UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Winnipeg hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Atikokan hora estándar oriental · UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Iqaluit hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Toronto hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Blanc-Sablon hora estándar del Atlántico · UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Glace_Bay hora del Atlántico · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Goose_Bay hora del Atlántico · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Halifax hora del Atlántico · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/Moncton hora del Atlántico · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Husos horarios | America/St_Johns hora de Terranova · UTC-03:30 / UTC-02:30 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Canadá?
La capital de Canadá es Ottawa.
¿Cuál es la población de Canadá?
La población de Canadá era de 41,65 millones en 2025, en el puesto 38.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Canadá?
Su PIB fue de 2,32 billones de dólares en 2025, en el puesto 10.º de 214. El PIB per cápita fue de 55.698 US$ (2025).