Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Bắc Mỹ
Canada: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Canada là Ottawa. Dân số của Canada năm 2025 là 41,65 triệu, đứng thứ 38 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 2,32 nghìn tỷ USD, đứng thứ 10 trong 214. GDP bình quân đầu người là 55.698 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Đô la Canada (CAD). Mã điện thoại quốc tế là +1.
Thông tin chính
| Thủ đô | Ottawa |
|---|---|
| Châu lục | Bắc Mỹ |
| Dân số | 41.651.653 (2025) · thứ 38/217 |
| Diện tích đất (km²) | 8.788.700 (2024) · thứ 4/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 4,7 (2024) · thứ 207/216 |
| GDP (USD) | 2,32 NT US$ (2025) · thứ 10/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 55.698 US$ (2025) · thứ 30/214 |
| Tiền tệ | Đô la Canada (CAD) |
| Mã điện thoại | +1 |
| Múi giờ | 6 múi giờ: UTC-08:00 đến UTC-03:30 |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 2,32 NT US$ | 2025 | thứ 10/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 2,78 NT | 2025 | thứ 16/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 55.698 US$ | 2025 | thứ 30/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 66.746 | 2025 | thứ 28/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 56.420 US$ | 2025 | thứ 21/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 1,7 | 2025 | thứ 151/200 |
| Lạm phát (%) | 2,1 | 2025 | thứ 114/176 |
| Thất nghiệp (%) | 6,9 | 2025 | thứ 57/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 13,8 | 2025 | thứ 84/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 60,2 | 2025 | thứ 49/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 726,88 T US$ | 2025 | thứ 15/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 746,50 T US$ | 2025 | thứ 13/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 0,04 | 2025 | thứ 165/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 125,63 T US$ | 2025 | thứ 27/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 37,49 T US$ | 2025 | thứ 16/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 1,6 | 2025 | thứ 78/152 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 1,79 | 2024 | thứ 24/104 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 31,5 | 2022 | thứ 105/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 0,3 | 2022 | thứ 115/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 41.651.653 | 2025 | thứ 38/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,94 | 2025 | thứ 104/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 4,7 | 2024 | thứ 207/216 |
| Dân số đô thị (%) | 82,9 | 2025 | thứ 51/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 15,0 | 2025 | thứ 178/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 20,3 | 2025 | thứ 36/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 22,2 | 2024 | thứ 42/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 82,1 | 2024 | thứ 34/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 84,3 | 2024 | thứ 33/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 80,0 | 2024 | thứ 33/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,25 | 2024 | thứ 192/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 8,9 | 2024 | thứ 173/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 7,9 | 2024 | thứ 83/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 4,7 | 2024 | thứ 148/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 12 | 2023 | thứ 142/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 2,82 | 2023 | thứ 64/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 6.378 US$ | 2024 | thứ 15/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 4,8 | 2022 | thứ 60/170 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 1,98 | 2023 | thứ 80/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 9,89 | 2020 | thứ 31/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 11,2 | 2024 | thứ 126/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 8.788.700 | 2024 | thứ 4/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 42,0 | 2024 | thứ 74/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 577,97 | 2024 | thứ 11/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 14,01 | 2024 | thứ 12/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 6,6 | 2023 | thứ 179/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 23,8 | 2021 | thứ 96/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 14.655 | 2025 | thứ 8/149 |
| Người dùng internet (%) | 94,4 | 2024 | thứ 32/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 94,1 | 2024 | thứ 150/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 42,52 | 2024 | thứ 21/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | CA · CAN · 124 |
|---|---|
| Tên miền internet | .ca |
| Mã điện thoại | +1 |
| Tiền tệ | Đô la Canada · CAD · $ |
| Múi giờ | America/Vancouver Giờ Thái Bình Dương · UTC-08:00 / UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Cambridge_Bay Giờ miền núi · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Múi giờ | America/Creston Giờ chuẩn miền núi · UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Dawson Giờ Yukon · UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Dawson_Creek Giờ chuẩn miền núi · UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Edmonton Giờ miền núi · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Múi giờ | America/Fort_Nelson Giờ chuẩn miền núi · UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Inuvik Giờ miền núi · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Múi giờ | America/Whitehorse Giờ Yukon · UTC-07:00 |
| Múi giờ | America/Rankin_Inlet Giờ miền Trung · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Múi giờ | America/Regina Giờ chuẩn miền Trung · UTC-06:00 |
| Múi giờ | America/Resolute Giờ miền Trung · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Múi giờ | America/Swift_Current Giờ chuẩn miền Trung · UTC-06:00 |
| Múi giờ | America/Winnipeg Giờ miền Trung · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Múi giờ | America/Atikokan Giờ chuẩn miền Đông · UTC-05:00 |
| Múi giờ | America/Iqaluit Giờ miền Đông · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Múi giờ | America/Toronto Giờ miền Đông · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Múi giờ | America/Blanc-Sablon Giờ Chuẩn Đại Tây Dương · UTC-04:00 |
| Múi giờ | America/Glace_Bay Giờ Đại Tây Dương · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Múi giờ | America/Goose_Bay Giờ Đại Tây Dương · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Múi giờ | America/Halifax Giờ Đại Tây Dương · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Múi giờ | America/Moncton Giờ Đại Tây Dương · UTC-04:00 / UTC-03:00 |
| Múi giờ | America/St_Johns Giờ Newfoundland · UTC-03:30 / UTC-02:30 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Canada là gì?
Thủ đô của Canada là Ottawa.
Dân số của Canada là bao nhiêu?
Dân số của Canada năm 2025 là 41,65 triệu, đứng thứ 38 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Canada là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 2,32 nghìn tỷ USD, đứng thứ 10 trong 214. GDP bình quân đầu người là 55.698 US$ (2025).