Tuổi thọ trung bình khi sinh của nam giới các nước năm 2024
Số năm một bé trai mới sinh sẽ sống nếu tỷ lệ tử vong hiện tại không đổi, cho 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp từ cao đến thấp. Nguồn: Ngân hàng Thế giới, từ ước tính của Liên Hợp Quốc.
Thông tin chính
- Tuổi thọ trung bình thế giới của nam giới: 71,1 tuổi (2024).
- Cao nhất: Monaco (84,6), San Marino (84,3) và Kuwait (83,8).
- Thấp nhất trong danh sách: Chad (53,4).
217 dòng
| 1 | Monaco | 84,6 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | San Marino | 84,3 | 2024 |
| 3 | Kuwait | 83,8 | 2024 |
| 4 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 82,7 | 2024 |
| 4 | Thụy Sĩ | 82,7 | 2024 |
| 6 | Thụy Điển | 82,6 | 2024 |
| 7 | Andorra | 82,3 | 2024 |
| 8 | Liechtenstein | 82,2 | 2024 |
| 8 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 82,2 | 2024 |
| 10 | Italy | 82,0 | 2024 |
| 11 | Polynesia thuộc Pháp | 81,9 | 2024 |
| 12 | Qatar | 81,8 | 2024 |
| 13 | Na Uy | 81,6 | 2024 |
| 14 | Ireland | 81,4 | 2024 |
| 14 | Tây Ban Nha | 81,4 | 2024 |
| 16 | Quần đảo Faroe | 81,3 | 2024 |
| 17 | Iceland | 81,2 | 2024 |
| 17 | Malta | 81,2 | 2024 |
| 17 | Singapore | 81,2 | 2024 |
| 20 | Úc | 81,1 | 2024 |
| 20 | Israel | 81,1 | 2024 |
| 20 | Nhật Bản | 81,1 | 2024 |
| 23 | Gibraltar | 81,0 | 2024 |
| 23 | Luxembourg | 81,0 | 2024 |
| 25 | Bahrain | 80,9 | 2024 |
| 26 | Hàn Quốc | 80,8 | 2024 |
| 27 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | 80,6 | 2024 |
| 27 | Hà Lan | 80,6 | 2024 |
| 29 | Đan Mạch | 80,4 | 2024 |
| 29 | New Zealand | 80,4 | 2024 |
| 31 | Bỉ | 80,3 | 2024 |
| 32 | Pháp | 80,2 | 2024 |
| 33 | Canada | 80,0 | 2024 |
| 34 | Maldives | 79,9 | 2024 |
| 35 | Áo | 79,8 | 2024 |
| 35 | Síp | 79,8 | 2024 |
| 35 | Phần Lan | 79,8 | 2024 |
| 38 | Bồ Đào Nha | 79,7 | 2024 |
| 38 | Slovenia | 79,7 | 2024 |
| 40 | Chile | 79,5 | 2024 |
| 40 | Vương quốc Anh | 79,5 | 2024 |
| 42 | Hy Lạp | 79,4 | 2024 |
| 43 | Bermuda | 79,1 | 2024 |
| 43 | Channel Islands | 79,1 | 2024 |
| 45 | Đảo Man | 79,0 | 2024 |
| 46 | Oman | 78,7 | 2024 |
| 47 | Đức | 78,5 | 2024 |
| 48 | Costa Rica | 78,4 | 2024 |
| 49 | Puerto Rico | 78,3 | 2024 |
| 50 | Quần đảo Cayman | 78,2 | 2024 |
| 51 | Albania | 77,9 | 2024 |
| 52 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 77,6 | 2024 |
| 53 | Quần đảo Bắc Mariana | 77,3 | 2024 |
| 53 | Ả Rập Xê-út | 77,3 | 2024 |
| 55 | Séc | 77,1 | 2024 |
| 56 | St. Martin | 77,0 | 2024 |
| 57 | Panama | 76,9 | 2024 |
| 58 | New Caledonia | 76,5 | 2024 |
| 58 | Hoa Kỳ | 76,5 | 2024 |
| 60 | Croatia | 76,1 | 2024 |
| 61 | Iran | 76,0 | 2024 |
| 61 | Kosovo | 76,0 | 2024 |
| 61 | Quần đảo Turks và Caicos | 76,0 | 2024 |
| 64 | Cuba | 75,9 | 2024 |
| 64 | Jordan | 75,9 | 2024 |
| 64 | Li-băng | 75,9 | 2024 |
| 67 | Peru | 75,6 | 2024 |
| 68 | Montenegro | 75,5 | 2024 |
| 69 | Trung Quốc | 75,2 | 2024 |
| 69 | Colombia | 75,2 | 2024 |
| 69 | Slovakia | 75,2 | 2024 |
| 72 | Algeria | 75,1 | 2024 |
| 72 | Armenia | 75,1 | 2024 |
| 72 | Estonia | 75,1 | 2024 |
| 75 | Argentina | 75,0 | 2024 |
| 76 | Ecuador | 74,9 | 2024 |
| 77 | Ba Lan | 74,8 | 2024 |
| 78 | Antigua và Barbuda | 74,7 | 2024 |
| 78 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 74,7 | 2024 |
| 80 | Bosnia và Herzegovina | 74,6 | 2024 |
| 80 | Thổ Nhĩ Kỳ | 74,6 | 2024 |
| 82 | Bắc Macedonia | 74,5 | 2024 |
| 83 | Malaysia | 74,4 | 2024 |
| 83 | Sri Lanka | 74,4 | 2024 |
| 83 | Uruguay | 74,4 | 2024 |
| 86 | Tunisia | 74,1 | 2024 |
| 87 | Aruba | 73,8 | 2024 |
| 87 | Barbados | 73,8 | 2024 |
| 87 | Sint Maarten | 73,8 | 2024 |
| 90 | Guam | 73,7 | 2024 |
| 90 | Hungary | 73,7 | 2024 |
| 90 | Serbia | 73,7 | 2024 |
| 93 | Brunei | 73,5 | 2024 |
| 94 | Bangladesh | 73,3 | 2024 |
| 94 | Ma-rốc | 73,3 | 2024 |
| 96 | Brazil | 73,0 | 2024 |
| 96 | Cape Verde | 73,0 | 2024 |
| 96 | Litva | 73,0 | 2024 |
| 99 | Romania | 72,8 | 2024 |
| 100 | Curaçao | 72,7 | 2024 |
| 101 | Grenada | 72,5 | 2024 |
| 101 | Nicaragua | 72,5 | 2024 |
| 103 | Mexico | 72,4 | 2024 |
| 104 | Thái Lan | 72,3 | 2024 |
| 105 | Bulgaria | 72,2 | 2024 |
| 106 | Seychelles | 72,1 | 2024 |
| 107 | Azerbaijan | 71,7 | 2024 |
| 108 | Bhutan | 71,6 | 2024 |
| 108 | Triều Tiên | 71,6 | 2024 |
| 108 | Latvia | 71,6 | 2024 |
| 111 | Bahamas | 71,1 | 2024 |
| 111 | Belize | 71,1 | 2024 |
| 113 | Paraguay | 71,0 | 2024 |
| 114 | Cộng hòa Dominica | 70,7 | 2024 |
| 114 | Ấn Độ | 70,7 | 2024 |
| 116 | Suriname | 70,6 | 2024 |
| 117 | Honduras | 70,5 | 2024 |
| 117 | Iraq | 70,5 | 2024 |
| 117 | Trinidad và Tobago | 70,5 | 2024 |
| 120 | Guatemala | 70,4 | 2024 |
| 121 | Samoa thuộc Mỹ | 70,3 | 2024 |
| 121 | Kazakhstan | 70,3 | 2024 |
| 121 | Mauritius | 70,3 | 2024 |
| 124 | Syria | 70,2 | 2024 |
| 125 | Việt Nam | 70,1 | 2024 |
| 126 | Samoa | 70,0 | 2024 |
| 127 | Ukraina | 69,8 | 2024 |
| 128 | Belarus | 69,7 | 2024 |
| 128 | Ai Cập | 69,7 | 2024 |
| 128 | Georgia | 69,7 | 2024 |
| 128 | Tajikistan | 69,7 | 2024 |
| 132 | Libya | 69,6 | 2024 |
| 132 | Uzbekistan | 69,6 | 2024 |
| 132 | Vanuatu | 69,6 | 2024 |
| 135 | St. Lucia | 69,5 | 2024 |
| 135 | Tonga | 69,5 | 2024 |
| 137 | Quần đảo Solomon | 69,4 | 2024 |
| 138 | Indonesia | 69,2 | 2024 |
| 139 | Jamaica | 69,1 | 2024 |
| 139 | Nepal | 69,1 | 2024 |
| 141 | Venezuela | 68,9 | 2024 |
| 142 | St. Vincent và Grenadines | 68,8 | 2024 |
| 143 | St. Kitts và Nevis | 68,7 | 2024 |
| 144 | Dominica | 68,4 | 2024 |
| 144 | Greenland | 68,4 | 2024 |
| 144 | Kyrgyzstan | 68,4 | 2024 |
| 147 | Nga | 68,3 | 2024 |
| 148 | Campuchia | 68,1 | 2024 |
| 149 | Mông Cổ | 67,9 | 2024 |
| 150 | El Salvador | 67,8 | 2024 |
| 151 | Yemen | 67,4 | 2024 |
| 152 | Palau | 67,3 | 2024 |
| 153 | Lào | 67,0 | 2024 |
| 153 | Philippines | 67,0 | 2024 |
| 153 | Senegal | 67,0 | 2024 |
| 153 | Turkmenistan | 67,0 | 2024 |
| 157 | Botswana | 66,8 | 2024 |
| 157 | Eritrea | 66,8 | 2024 |
| 159 | Mauritania | 66,7 | 2024 |
| 159 | Moldova | 66,7 | 2024 |
| 161 | Guyana | 66,6 | 2024 |
| 162 | São Tomé và Príncipe | 66,4 | 2024 |
| 163 | Bolivia | 66,3 | 2024 |
| 163 | Timor-Leste | 66,3 | 2024 |
| 165 | Gabon | 66,1 | 2024 |
| 166 | Rwanda | 65,7 | 2024 |
| 167 | Fiji | 65,5 | 2024 |
| 167 | Pakistan | 65,5 | 2024 |
| 167 | Uganda | 65,5 | 2024 |
| 170 | Lãnh thổ Palestine | 65,2 | 2024 |
| 171 | Comoros | 65,0 | 2024 |
| 171 | Quần đảo Marshall | 65,0 | 2024 |
| 173 | Afghanistan | 64,7 | 2024 |
| 173 | Kiribati | 64,7 | 2024 |
| 175 | Ethiopia | 64,4 | 2024 |
| 175 | Tanzania | 64,4 | 2024 |
| 177 | Congo - Brazzaville | 64,3 | 2024 |
| 177 | Gambia | 64,3 | 2024 |
| 177 | Malawi | 64,3 | 2024 |
| 180 | Zambia | 64,1 | 2024 |
| 181 | Myanmar (Miến Điện) | 64,0 | 2024 |
| 182 | Tuvalu | 63,9 | 2024 |
| 183 | Papua New Guinea | 63,8 | 2024 |
| 184 | Djibouti | 63,7 | 2024 |
| 185 | Micronesia | 63,6 | 2024 |
| 186 | Namibia | 63,5 | 2024 |
| 187 | Sudan | 63,4 | 2024 |
| 188 | Ghana | 63,3 | 2024 |
| 189 | Nam Phi | 62,8 | 2024 |
| 190 | Togo | 62,7 | 2024 |
| 191 | Angola | 62,3 | 2024 |
| 192 | Guinea Xích Đạo | 62,2 | 2024 |
| 193 | Madagascar | 62,1 | 2024 |
| 194 | Haiti | 61,9 | 2024 |
| 195 | Burundi | 61,8 | 2024 |
| 195 | Cameroon | 61,8 | 2024 |
| 195 | Guinea-Bissau | 61,8 | 2024 |
| 198 | Kenya | 61,6 | 2024 |
| 199 | Eswatini | 61,3 | 2024 |
| 200 | Liberia | 61,0 | 2024 |
| 201 | Mozambique | 60,5 | 2024 |
| 201 | Niger | 60,5 | 2024 |
| 201 | Zimbabwe | 60,5 | 2024 |
| 204 | Nauru | 60,4 | 2024 |
| 205 | Côte d’Ivoire | 60,2 | 2024 |
| 205 | Sierra Leone | 60,2 | 2024 |
| 207 | Congo - Kinshasa | 60,0 | 2024 |
| 208 | Guinea | 59,7 | 2024 |
| 209 | Benin | 59,5 | 2024 |
| 210 | Mali | 59,3 | 2024 |
| 211 | Burkina Faso | 59,1 | 2024 |
| 212 | Somalia | 56,5 | 2024 |
| 213 | Cộng hòa Trung Phi | 55,5 | 2024 |
| 214 | Lesotho | 55,0 | 2024 |
| 215 | Nam Sudan | 54,8 | 2024 |
| 216 | Nigeria | 54,3 | 2024 |
| 217 | Chad | 53,4 | 2024 |
Không có dòng nào khớp.
Nguồn: World Bank, World Development Indicators · Giấy phép: CC BY 4.0 · Dữ liệu ngày 2026-10-31
Về dữ liệu này
Tuổi thọ trung bình khi sinh là số năm trung bình một trẻ sơ sinh sẽ sống nếu tỷ lệ tử vong của năm sinh giữ nguyên suốt cuộc đời. Đây là bức tranh tóm tắt về sức khỏe hiện tại, không phải dự báo.
Gần như ở mọi nơi, nam giới mất sớm hơn nữ giới, trung bình khoảng năm năm. Khoảng cách lớn nhất ở Đông Âu, nơi nam giới uống nhiều rượu và hút thuốc phổ biến.
Câu hỏi thường gặp
Nước nào có tuổi thọ nam giới cao nhất?
Monaco, với 84,6 tuổi năm 2024, tiếp theo là San Marino (84,3).
Tuổi thọ trung bình của nam giới trên thế giới là bao nhiêu?
71,1 tuổi năm 2024.
Nước nào có tuổi thọ nam giới thấp nhất?
Trong danh sách này là Chad, với 53,4 tuổi.
Thêm dữ liệu
- 217 dòngDân số thế giới theo quốc giaDân số 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp hạng, kèm tỷ lệ thế giới.
- 217 dòngTốc độ tăng dân số theo quốc giaDân số mỗi nước tăng nhanh đến đâu năm qua, tính theo %.
- 216 dòngMật độ dân số theo quốc giaSố người trên mỗi km² đất, đông đúc nhất trước.
- 217 dòngDân số đô thị theo quốc giaTỷ lệ người dân sống ở thành phố và thị trấn.
- 217 dòngDân số từ 65 tuổi trở lên theo quốc giaTỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên: các nước già nhất.
- 217 dòngTuổi thọ trung bình theo quốc giaTuổi thọ kỳ vọng khi sinh của từng nước.
- 217 dòngTuổi thọ nữ giới theo quốc giaSố năm một bé gái mới sinh dự kiến sẽ sống.
- 217 dòngTỷ suất sinh theo quốc giaSố con trên mỗi phụ nữ, từ cao đến thấp.
- 217 dòngTỷ suất sinh thô theo quốc giaSố ca sinh trên 1.000 dân mỗi năm.
- 217 dòngTỷ suất chết thô theo quốc giaSố ca tử vong trên 1.000 dân mỗi năm.
- 196 dòngTỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh theo quốc giaSố ca tử vong trước 1 tuổi trên 1.000 ca sinh.
- 194 dòngTỷ số tử vong mẹ theo quốc giaSố bà mẹ tử vong trên 100.000 ca sinh sống.
- 191 dòngChi tiêu y tế bình quân đầu người theo quốc giaChi tiêu cho chăm sóc sức khỏe trên mỗi người, tính bằng đô la Mỹ.
- 214 dòngGDP theo quốc giaGDP danh nghĩa bằng đô la Mỹ của mọi nền kinh tế, xếp hạng.
- 216 dòngDiện tích đất các nướcDiện tích đất theo km², từ lớn nhất đến nhỏ nhất.
- 249 dòngMã quốc gia ISO 3166Mã 2 chữ, 3 chữ và mã số của 249 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- 50 dòngKhổ giấyA4, A3, B5, Letter... theo mm, inch và pixel.