Ficha de país · Asia
Israel: población, PIB y datos clave
Respuesta rápida
La población de Israel era de 10,12 millones en 2025, en el puesto 95.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 611 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 26.º de 214. El PIB per cápita fue de 60.337 US$ (2025). La moneda es nuevo séquel israelí (ILS). El prefijo telefónico internacional es +972.
Datos clave
| Continente | Asia |
|---|---|
| Población | 10.122.800 (2025) · 95.º de 217 |
| Superficie (km²) | 21.640 (2024) · 149.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 462,2 (2024) · 27.º de 216 |
| PIB (US$) | 610,78 mil M US$ (2025) · 26.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 60.337 US$ (2025) · 24.º de 214 |
| Moneda | nuevo séquel israelí (ILS) |
| Prefijo telefónico | +972 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+02:00, verano UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 610,78 mil M US$ | 2025 | 26.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 604,50 mil M | 2025 | 48.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 60.337 US$ | 2025 | 24.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 59.717 | 2025 | 37.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 56.180 US$ | 2025 | 22.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 2,9 | 2025 | 113.º de 200 |
| Inflación (%) | 3,0 | 2025 | 88.º de 176 |
| Desempleo (%) | 3,5 | 2025 | 123.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 6,0 | 2025 | 149.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 62,3 | 2025 | 33.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 168,32 mil M US$ | 2025 | 37.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 155,33 mil M US$ | 2025 | 39.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,19 | 2025 | 149.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 229,49 mil M US$ | 2025 | 19.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 48,28 mil M US$ | 2025 | 11.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 7,8 | 2025 | 3.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 6,35 | 2023 | 1.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 38,3 | 2022 | 46.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,4 | 2022 | 106.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 21.640 | 2024 | 149.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 6,8 | 2024 | 174.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 57,67 | 2024 | 54.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 5,77 | 2024 | 43.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 21,9 | 2023 | 72.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 6,2 | 2021 | 163.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 7203 | 2025 | 22.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 88,2 | 2024 | 74.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 177,4 | 2024 | 12.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 29,18 | 2024 | 65.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | IL · ISR · 376 |
|---|---|
| Dominio de internet | .il |
| Prefijo telefónico | +972 |
| Moneda | nuevo séquel israelí · ILS · ₪ |
| Husos horarios | Asia/Jerusalem hora de Israel · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la población de Israel?
La población de Israel era de 10,12 millones en 2025, en el puesto 95.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Israel?
Su PIB fue de 611 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 26.º de 214. El PIB per cápita fue de 60.337 US$ (2025).
¿Qué moneda se usa en Israel?
La moneda es nuevo séquel israelí (ILS).