Ficha de país · Europa
Andorra: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Andorra es Andorra la Vieja. La población de Andorra era de 82.904 en 2025, en el puesto 197.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 4,5 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 175.º de 214. El PIB per cápita fue de 54.292 US$ (2025). La moneda es euro (EUR). El prefijo telefónico internacional es +376.
Datos clave
| Capital | Andorra la Vieja |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 82.904 (2025) · 197.º de 217 |
| Superficie (km²) | 468 (2024) · 188.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 175,1 (2024) · 69.º de 216 |
| PIB (US$) | 4500,98 M US$ (2025) · 175.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 54.292 US$ (2025) · 31.º de 214 |
| Moneda | euro (EUR) |
| Prefijo telefónico | +376 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+01:00, verano UTC+02:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 4500,98 M US$ | 2025 | 175.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 6596,41 M | 2025 | 169.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 54.292 US$ | 2025 | 31.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 79.567 | 2025 | 18.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 53.230 US$ | 2025 | 25.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 3,9 | 2025 | 78.º de 200 |
| Remesas (% del PIB) | 0,89 | 2025 | 119.º de 173 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,16 | 2022 | 84.º de 104 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 468 | 2024 | 188.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 38,9 | 2024 | 82.º de 214 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 8,9 | 2023 | 161.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 18,7 | 2022 | 113.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Usuarios de internet (%) | 94,4 | 2024 | 32.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 155,7 | 2024 | 27.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 52,36 | 2024 | 4.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | AD · AND · 020 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ad |
| Prefijo telefónico | +376 |
| Moneda | euro · EUR · € |
| Husos horarios | Europe/Andorra hora de Europa central · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Andorra?
La capital de Andorra es Andorra la Vieja.
¿Cuál es la población de Andorra?
La población de Andorra era de 82.904 en 2025, en el puesto 197.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Andorra?
Su PIB fue de 4,5 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 175.º de 214. El PIB per cápita fue de 54.292 US$ (2025).