國家和地區概況 · 歐洲
安道爾:人口、GDP、首都與國旗
簡要回答
安道爾的首都是老安道爾。安道爾2025年的人口為82,904,在全球217個國家和地區中排名第197。2025年GDP為45億美元,在214個國家和地區中排名第175。人均GDP為US$54,292(2025年)。貨幣為歐元(EUR)。國際電話代碼為+376。
主要數據
全部數據
每項數據都連結到對應的資料表,表中列出了所有國家和地區的排名。第1名為數值最高者。
經濟
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$45.01億 | 2025 | 第175/214 |
| GDP,PPP(國際元) | 65.96億 | 2025 | 第169/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$54,292 | 2025 | 第31/214 |
| 人均 GDP,PPP(國際元) | 79,567 | 2025 | 第18/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$53,230 | 2025 | 第25/198 |
| GDP 成長率(%) | 3.9 | 2025 | 第78/200 |
| 僑匯(占 GDP %) | 0.89 | 2025 | 第119/173 |
| 研發經費(占 GDP %) | 0.16 | 2022 | 第84/104 |
人口與健康
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 82,904 | 2025 | 第197/217 |
| 人口成長率(%) | 1.17 | 2025 | 第91/217 |
| 人口密度(每平方公里人數) | 175.1 | 2024 | 第69/216 |
| 都市人口(%) | 88.9 | 2025 | 第36/217 |
| 0–14 歲兒童(%) | 11.6 | 2025 | 第213/217 |
| 65 歲以上人口(%) | 16.6 | 2025 | 第59/217 |
| 國際移民(占人口 %) | 59.1 | 2024 | 第12/214 |
| 平均壽命(歲) | 84.2 | 2024 | 第6/217 |
| 女性平均壽命(歲) | 86.2 | 2024 | 第9/217 |
| 男性平均壽命(歲) | 82.3 | 2024 | 第7/217 |
| 生育率(每名婦女生育數) | 1.09 | 2024 | 第208/217 |
| 出生率(每千人) | 6.9 | 2024 | 第203/217 |
| 死亡率(每千人) | 6.1 | 2024 | 第155/217 |
| 嬰兒死亡率(每千名活產) | 2.4 | 2024 | 第179/196 |
| 孕產婦死亡率(每 10 萬名活產) | 11 | 2023 | 第145/194 |
| 醫師(每千人) | 5.07 | 2023 | 第10/169 |
| 每人醫療支出(美元) | US$3,605 | 2023 | 第26/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 1.9 | 2023 | 第155/170 |
| 兇殺案(每 10 萬人) | 2.58 | 2020 | 第65/145 |
| 酒精消費(每人公升數) | 9.68 | 2020 | 第32/183 |
| 菸草使用率(成人 %) | 35.5 | 2024 | 第12/166 |
土地、能源與網路
| 指標 | 數值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(平方公里) | 468 | 2024 | 第188/216 |
| 森林面積(占土地 %) | 38.9 | 2024 | 第82/214 |
| 空氣汙染,PM2.5(µg/m³) | 8.9 | 2023 | 第161/200 |
| 再生能源(占能源使用 %) | 18.7 | 2022 | 第113/212 |
| 電力普及率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 上網人口比例(%) | 94.4 | 2024 | 第32/209 |
| 行動電話用戶(每 100 人) | 155.7 | 2024 | 第27/208 |
| 固網寬頻用戶(每 100 人) | 52.36 | 2024 | 第4/205 |
代碼、貨幣與時間
| ISO 3166 代碼 | AD · AND · 020 |
|---|---|
| 網際網路網域 | .ad |
| 國際電話代碼 | +376 |
| 貨幣 | 歐元 · EUR · € |
| 時區 | Europe/Andorra 中歐時間 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
常見問題
安道爾的首都在哪裡?
安道爾的首都是老安道爾。
安道爾有多少人口?
安道爾2025年的人口為82,904,在全球217個國家和地區中排名第197。
安道爾的GDP是多少?
2025年GDP為45億美元,在214個國家和地區中排名第175。人均GDP為US$54,292(2025年)。