Ficha de país · Asia
Indonesia: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Indonesia es Yakarta. La población de Indonesia era de 285,7 millones en 2025, en el puesto 4.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 1,45 billones de dólares en 2025, en el puesto 17.º de 214. El PIB per cápita fue de 5060 US$ (2025). La moneda es rupia indonesia (IDR). El prefijo telefónico internacional es +62.
Datos clave
| Capital | Yakarta |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Población | 285.721.236 (2025) · 4.º de 217 |
| Superficie (km²) | 1.892.410 (2024) · 14.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 149,8 (2024) · 77.º de 216 |
| PIB (US$) | 1,45 B US$ (2025) · 17.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 5060 US$ (2025) · 140.º de 214 |
| Moneda | rupia indonesia (IDR) |
| Prefijo telefónico | +62 |
| Husos horarios | 3 husos horarios: de UTC+07:00 a UTC+09:00 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 1,45 B US$ | 2025 | 17.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 5,05 B | 2025 | 7.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 5060 US$ | 2025 | 140.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 17.660 | 2025 | 111.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 5120 US$ | 2025 | 126.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 5,1 | 2025 | 46.º de 200 |
| Inflación (%) | 1,9 | 2025 | 120.º de 176 |
| Desempleo (%) | 3,2 | 2025 | 135.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 13,0 | 2025 | 89.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 53,7 | 2025 | 88.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 330,28 mil M US$ | 2025 | 30.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 297,00 mil M US$ | 2025 | 31.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 1,22 | 2025 | 112.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 156,54 mil M US$ | 2025 | 23.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 15,03 mil M US$ | 2025 | 25.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,0 | 2025 | 109.º de 152 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 34,4 | 2025 | 72.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 3,7 | 2025 | 59.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 1.892.410 | 2024 | 14.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 50,7 | 2024 | 57.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 812,20 | 2024 | 7.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 2,87 | 2024 | 94.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 20,8 | 2023 | 77.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 20,2 | 2021 | 106.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 99,9 | 2024 | 123.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 1611 | 2024 | 95.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 72,8 | 2024 | 126.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 122,5 | 2024 | 81.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 4,92 | 2024 | 140.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | ID · IDN · 360 |
|---|---|
| Dominio de internet | .id |
| Prefijo telefónico | +62 |
| Moneda | rupia indonesia · IDR · Rp |
| Husos horarios | Asia/Jakarta hora de Indonesia occidental · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Pontianak hora de Indonesia occidental · UTC+07:00 |
| Husos horarios | Asia/Makassar hora de Indonesia central · UTC+08:00 |
| Husos horarios | Asia/Jayapura hora de Indonesia oriental · UTC+09:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Indonesia?
La capital de Indonesia es Yakarta.
¿Cuál es la población de Indonesia?
La población de Indonesia era de 285,7 millones en 2025, en el puesto 4.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Indonesia?
Su PIB fue de 1,45 billones de dólares en 2025, en el puesto 17.º de 214. El PIB per cápita fue de 5060 US$ (2025).