Ficha de país · Asia
Siria: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Siria es Damasco. La población de Siria era de 25,62 millones en 2025, en el puesto 57.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 23,7 mil millones de dólares en 2022, en el puesto 126.º de 214. El PIB per cápita fue de 1057 US$ (2022). La moneda es libra siria (SYP). El prefijo telefónico internacional es +963.
Datos clave
| Capital | Damasco |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Población | 25.620.427 (2025) · 57.º de 217 |
| Superficie (km²) | 183.630 (2024) · 88.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 134,4 (2024) · 84.º de 216 |
| PIB (US$) | 23,74 mil M US$ (2022) · 126.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 1057 US$ (2022) · 198.º de 214 |
| Moneda | libra siria (SYP) |
| Prefijo telefónico | +963 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 23,74 mil M US$ | 2022 | 126.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 1057 US$ | 2022 | 198.º de 214 |
| Desempleo (%) | 13,6 | 2025 | 18.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 33,1 | 2025 | 15.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 12,7 | 2025 | 179.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 1608,74 M US$ | 2022 | 153.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 6803,22 M US$ | 2022 | 131.º de 182 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,04 | 2022 | 101.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 26,4 | 2022 | 138.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 18,0 | 2022 | 35.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 183.630 | 2024 | 88.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 2,9 | 2024 | 187.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 31,45 | 2024 | 71.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 1,27 | 2024 | 132.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 32,1 | 2023 | 42.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 1,1 | 2021 | 187.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 89,3 | 2024 | 162.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 660 | 2024 | 117.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 33,8 | 2018 | 179.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 71,2 | 2024 | 173.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 6,86 | 2023 | 134.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | SY · SYR · 760 |
|---|---|
| Dominio de internet | .sy |
| Prefijo telefónico | +963 |
| Moneda | libra siria · SYP · £ |
| Husos horarios | Asia/Damascus hora de Siria · UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Siria?
La capital de Siria es Damasco.
¿Cuál es la población de Siria?
La población de Siria era de 25,62 millones en 2025, en el puesto 57.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Siria?
Su PIB fue de 23,7 mil millones de dólares en 2022, en el puesto 126.º de 214. El PIB per cápita fue de 1057 US$ (2022).