Ficha de país · Asia
Camboya: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Camboya es Nom Pen. La población de Camboya era de 17,85 millones en 2025, en el puesto 72.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 51,3 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 96.º de 214. El PIB per cápita fue de 2872 US$ (2025). La moneda es riel camboyano (KHR). El prefijo telefónico internacional es +855.
Datos clave
| Capital | Nom Pen |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Población | 17.847.982 (2025) · 72.º de 217 |
| Superficie (km²) | 176.520 (2024) · 89.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 99,9 (2024) · 106.º de 216 |
| PIB (US$) | 51,27 mil M US$ (2025) · 96.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 2872 US$ (2025) · 166.º de 214 |
| Moneda | riel camboyano (KHR) |
| Prefijo telefónico | +855 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+07:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 51,27 mil M US$ | 2025 | 96.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 152,47 mil M | 2025 | 90.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 2872 US$ | 2025 | 166.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 8543 | 2025 | 145.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 2750 US$ | 2025 | 155.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 5,3 | 2025 | 43.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,4 | 2025 | 101.º de 176 |
| Desempleo (%) | 0,3 | 2025 | 181.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 0,7 | 2025 | 180.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 77,4 | 2025 | 7.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 35,19 mil M US$ | 2025 | 77.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 34,58 mil M US$ | 2025 | 76.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 4,29 | 2025 | 58.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 27,52 mil M US$ | 2025 | 62.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 738,95 M US$ | 2025 | 87.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,5 | 2025 | 83.º de 152 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 176.520 | 2024 | 89.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 37,6 | 2024 | 87.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 19,44 | 2024 | 90.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 1,10 | 2024 | 138.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 19,4 | 2023 | 89.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 52,4 | 2021 | 46.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 99,2 | 2024 | 133.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 1086 | 2024 | 106.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 68,5 | 2024 | 137.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 116,1 | 2024 | 103.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 4,15 | 2024 | 145.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | KH · KHM · 116 |
|---|---|
| Dominio de internet | .kh |
| Prefijo telefónico | +855 |
| Moneda | riel camboyano · KHR · ៛ |
| Husos horarios | Asia/Phnom_Penh hora de Indochina · UTC+07:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Camboya?
La capital de Camboya es Nom Pen.
¿Cuál es la población de Camboya?
La población de Camboya era de 17,85 millones en 2025, en el puesto 72.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Camboya?
Su PIB fue de 51,3 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 96.º de 214. El PIB per cápita fue de 2872 US$ (2025).